|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 多利神駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
296 | 11 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 60 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 6-1/4 | 51 | 120 | 8 8 9 11 | 1.40.40 | 1047 | TT | |
258 | 11 | 11/12/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 62 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 5-3/4 | 40 | 119 | 12 12 10 11 | 1.41.41 | 1041 | TT | |
201 | 04 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 7 | 62 | 蘇偉賢 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 35 | 122 | 11 11 4 | 1.10.38 | 1034 | TT | |
110 | 04 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 蘇偉賢 | 巴度 | 1/2 | 26 | 119 | 11 12 4 | 1.09.75 | 1026 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
808 | 08 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 63 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 4 | 34 | 120 | 6 8 8 8 | 1.22.04 | 1043 | TT | |
731 | 10 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 8 | 63 | 蘇偉賢 | 艾兆禮 | 5-3/4 | 26 | 122 | 10 11 10 | 1.11.46 | 1043 | TT | |
674 | 04 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 63 | 蘇偉賢 | 艾兆禮 | 3 | 11 | 119 | 6 6 4 | 1.10.34 | 1045 | TT | |
614 | 01 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 57 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 3/4 | 3.6 | 132 | 4 4 1 | 1.10.31 | 1050 | TT | |
537 | 01 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 3/4 | 3.2 | 127 | 6 5 1 | 1.10.35 | 1034 | TT | |
464 | 02 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 2-1/4 | 22 | 127 | 5 5 2 | 1.11.24 | 1052 | TT | |
401 | 08 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 54 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 4-1/2 | 27 | 131 | 10 11 8 | 1.11.32 | 1050 | SR-/TT | |
248 | 08 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 56 | 黎昭昇 | 董明朗 | 3-3/4 | 17 | 131 | 8 8 9 8 | 1.41.80 | 1043 | SR/TT | |
189 | 04 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 57 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 37 | 132 | 7 8 8 4 | 1.40.46 | 1051 | SR/TT | |
134 | 07 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 59 | 黎昭昇 | 班德禮 | 4-1/4 | 23 | 134 | 11 12 7 | 1.11.35 | 1043 | SR/TT | |
081 | 06 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 20 | 118 | 10 8 6 | 1.10.48 | 1023 | SR/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
778 | 10 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 64 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 6-1/2 | 16 | 120 | 12 12 11 10 | 1.41.04 | 1029 | SR/TT | |
709 | 04 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 黎昭昇 | 班德禮 | 1-1/4 | 21 | 119 | 7 7 4 | 1.09.57 | 1027 | SR2/TT | |
613 | 06 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 66 | 黎昭昇 | 蘇兆輝 | 4-3/4 | 16 | 121 | 6 8 6 | 1.09.84 | 1018 | TT | |
520 | 12 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 68 | 黎昭昇 | 梁家俊 | 7 | 29 | 124 | 12 11 12 | 1.10.10 | 1020 | SR-/TT1 | |
309 | 08 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 68 | 韋達 | 班德禮 | 4 | 17 | 123 | 9 10 8 | 1.09.96 | 1066 | SR | |
251 | 02 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 67 | 韋達 | 布文 | 1 | 6.2 | 124 | 8 8 2 | 1.09.57 | 1064 | SR | |
175 | 07 | 16/11/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 68 | 韋達 | 希威森 | 2-1/2 | 10 | 125 | 12 11 7 | 1.09.91 | 1062 | SR | |
110 | 03 | 19/10/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 68 | 韋達 | 希威森 | 1-1/4 | 8.3 | 125 | 8 6 3 | 1.09.91 | 1058 | SR | |
053 | 06 | 28/09/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 68 | 韋達 | 希威森 | 3-1/4 | 14 | 125 | 8 8 6 | 1.09.89 | 1067 | SR |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|