|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 胡椒軍曹 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
295 | 12 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 63 | 徐雨石 | 黃智弘 | 11-1/2 | 76 | 114 | 3 5 12 | 1.11.00 | 1160 | -- | |
234 | 01 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 58 | 徐雨石 | 巴米高 | 鼻位 | 38 | 135 | 6 5 1 | 0.57.28 | 1140 | -- | |
181 | 11 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 徐雨石 | 黃智弘 | 7-1/4 | 77 | 128 | 4 2 11 | 1.11.21 | 1160 | -- | |
146 | 11 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 61 | 徐雨石 | 楊明綸 | 6-1/2 | 95 | 121 | 4 3 11 | 1.10.72 | 1159 | -- | |
092 | 11 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 61 | 徐雨石 | 鍾易禮 | 8-1/4 | 91 | 114 | 2 2 11 | 1.11.28 | 1123 | -- | |
054 | 10 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 61 | 徐雨石 | 巴度 | 5 | 15 | 120 | 8 7 10 | 0.57.76 | 1147 | -- | |
015 | 01 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 55 | 徐雨石 | 黃智弘 | 3/4 | 9.4 | 123 | 6 6 1 | 0.57.88 | 1127 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
747 | 05 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 55 | 徐雨石 | 黃智弘 | 4-1/4 | 8.3 | 124 | 5 4 5 | 0.57.85 | 1150 | -- | |
671 | 05 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 55 | 徐雨石 | 布文 | 2-1/2 | 12 | 131 | 5 6 5 | 0.58.01 | 1164 | -- | |
611 | 01 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 50 | 徐雨石 | 黃智弘 | 頸位 | 4 | 115 | 5 5 1 | 0.57.73 | 1172 | -- | |
553 | 08 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 50 | 徐雨石 | 布文 | 6-3/4 | 9.6 | 127 | 3 4 8 | 1.10.11 | 1161 | -- | |
514 | 02 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 50 | 徐雨石 | 黃智弘 | 4-1/4 | 5.9 | 116 | 3 2 2 | 0.57.37 | 1164 | -- | |
483 | 10 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 徐雨石 | 周俊樂 | 7-1/4 | 15 | 125 | 5 5 10 | 1.11.95 | 1174 | -- | |
423 | 06 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 54 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 21 | 130 | 2 2 6 | 0.57.94 | 1166 | -- | |
382 | 04 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 54 | 徐雨石 | 黃智弘 | 1/2 | 9.3 | 119 | 2 3 4 | 0.57.84 | 1150 | -- | |
311 | 07 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 56 | 徐雨石 | 周俊樂 | 3-1/2 | 20 | 131 | 2 3 7 | 0.57.76 | 1148 | -- | |
264 | 11 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 57 | 徐雨石 | 希威森 | 5 | 6.4 | 134 | 3 3 11 | 0.58.25 | 1143 | -- | |
151 | 07 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 57 | 徐雨石 | 潘頓 | 3-1/2 | 4 | 135 | 2 2 7 | 0.57.83 | 1142 | -- | |
122 | 02 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 56 | 徐雨石 | 梁家俊 | 頸位 | 7.9 | 131 | 3 2 2 | 0.57.60 | 1149 | -- | |
078 | 02 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 55 | 徐雨石 | 鍾易禮 | 頸位 | 13 | 121 | 3 3 2 | 0.57.63 | 1122 | -- | |
016 | 09 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 55 | 徐雨石 | 田泰安 | 6 | 4.7 | 130 | 2 3 9 | 0.58.12 | 1107 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
803 | 01 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 50 | 徐雨石 | 潘頓 | 短馬頭位 | 2.7 | 127 | 1 2 1 | 0.57.27 | 1140 | -- | |
743 | 02 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 48 | 徐雨石 | 周俊樂 | 頸位 | 3 | 121 | 4 3 2 | 0.57.03 | 1135 | -- | |
706 | 06 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 50 | 徐雨石 | 楊明綸 | 4-1/4 | 23 | 125 | 2 2 6 | 1.09.98 | 1125 | -- | |
647 | 05 | 10/05/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 徐雨石 | 艾道拿 | 3 | 15 | 127 | 1 1 5 | 1.09.49 | 1121 | -- | |
573 | WV | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | -- | 52 | 徐雨石 | 布文 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- |
514 | 08 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 54 | 徐雨石 | 布文 | 2-1/4 | 8.7 | 129 | 5 5 8 | 0.57.41 | 1123 | -- | |
497 | 03 | 15/03/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 55 | 徐雨石 | 楊明綸 | 1-3/4 | 16 | 131 | 5 4 3 | 0.57.27 | 1136 | -- | |
402 | 12 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 57 | 徐雨石 | 梁家俊 | 7-1/4 | 12 | 132 | 5 4 12 | 0.58.46 | 1140 | -- | |
352 | 09 | 21/01/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 59 | 徐雨石 | 班德禮 | 6 | 27 | 134 | 3 3 9 | 1.09.40 | 1140 | -- | |
307 | 04 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 59 | 徐雨石 | 田泰安 | 1 | 10 | 134 | 3 5 4 | 0.57.49 | 1133 | -- | |
249 | 08 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 61 | 徐雨石 | 潘明輝 | 5-1/4 | 16 | 117 | 3 2 8 | 0.57.34 | 1124 | -- | |
191 | 06 | 23/11/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 62 | 徐雨石 | 麥利奧 | 3-1/4 | 21 | 120 | 1 2 6 | 1.09.79 | 1116 | -- | |
157 | 04 | 09/11/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 62 | 徐雨石 | 梁家俊 | 3-3/4 | 5.8 | 120 | 2 3 4 | 0.57.03 | 1126 | -- | |
105 | 02 | 19/10/22 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 60 | 徐雨石 | 梁家俊 | 短馬頭位 | 5.9 | 135 | 4 4 2 | 0.56.86 | 1118 | -- | |
011 | 03 | 14/09/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 59 | 徐雨石 | 梁家俊 | 1/2 | 7.8 | 131 | 3 2 3 | 0.56.74 | 1102 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|