|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.2 28.5 (1.01.7) (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/11/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第5組 (霍宏聲) 1050M 嫡愛心 16.1 21.6 23.3 (1.01.00) | |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 25.2 (54.6) (助手) 大將鵰神 | H |
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 24.4 (52.9) (助手) 風雲 | |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 26.5 (57.4) (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 29.1 (1.01.4) (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/10/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第7組 (霍宏聲) 800M 洛河 23.2 22.0 (0.45.21) | |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 26.7 (59.2) (副練馬師) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 24.3 (54.8) (助手) 洛河 | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 24.0 (53.7) (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 26.9 26.2 (53.1) (霍宏聲) 大師爺 | |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 25.7 (55.7) (助手) 大師爺 | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.8 (56.7) (助手) 大師爺 | H |
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 26.0 (56.6) (助手) | H |
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.9 31.3 (56.2) (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 27.0 (57.8) (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 28.8 (1.01.2) (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 30.0 (1.02.4) (助手) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 (32.5) (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
07/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
06/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
02/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
31/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/03/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/03/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/03/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 29.3 (1.01.7) (助手) | H |
02/03/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/03/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/03/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/02/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 28.8 (1.02.3) (助手) | H |
27/02/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
23/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/02/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/02/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 (33.1) (助手) | H |
16/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
07/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/02/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/02/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/02/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/02/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/02/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/02/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/01/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 28.3 (58.9) (助手) | H |
06/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/01/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/01/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/01/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/01/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 27.5 (1.00.0) (助手) | H |
02/01/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/01/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/01/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
31/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
30/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
30/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
29/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
29/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
28/12/2023 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 28.2 (1.00.1) (助手) | H |
28/12/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
27/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
26/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
25/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/12/2023 | 游水 | 沙田 | ||
23/12/2023 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) | H |
23/12/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/12/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/12/2023 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 (31.5) (助手) J236 | H |
16/12/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
13/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/12/2023 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/12/2023 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
04/12/2023 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
02/12/2023 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
01/12/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/11/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/11/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/11/2023 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。