第 2 場 (357) | |||||||||||||||||
第四班 - 1200米 - (60-40) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
幸福指數讓賽 | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 1,170,000 | 時間 : | (23.89) | (46.71) | (1:09.77) | |||||||||||||
分段時間 : | 23.89 |
22.82
11.26 11.56
|
23.06
11.33 11.73
|
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 天賜喜 (K026) | 周俊樂 | 姚本輝 | 133 | 1172 | 4 | - |
3
4
1
|
1:09.77 | 1.8 |
2 | 12 | 天外迎天 (J490) | 希威森 | 大衛希斯 | 122 | 1097 | 8 | 1/2 |
10
10
2
|
1:09.85 | 8.4 |
3 | 7 | 飛躍成就 (K112) | 布文 | 賀賢 | 127 | 1057 | 6 | 3/4 |
5
5
3
|
1:09.88 | 22 |
4 | 3 | 特別美麗 (H123) | 賀銘年 | 羅富全 | 127 | 1209 | 3 | 3/4 |
11
9
4
|
1:09.89 | 10 |
5 | 8 | 精算激流 (J228) | 巴度 | 蔡約翰 | 127 | 1258 | 7 | 1-1/4 |
12
12
5
|
1:09.97 | 39 |
6 | 11 | 笑喜喜 (K136) | 潘頓 | 蘇偉賢 | 127 | 1162 | 1 | 1-1/2 |
4
7
6
|
1:10.01 | 5.2 |
7 | 13 | 天下寵兒 (J359) | 田泰安 | 呂健威 | 119 | 1107 | 9 | 2 |
1
1
7
|
1:10.10 | 13 |
8 | 5 | 閃光燈 (J500) | 梁家俊 | 丁冠豪 | 127 | 1068 | 5 | 2-1/2 |
7
8
8
|
1:10.17 | 26 |
9 | 2 | 陽光寶貝 (J171) | 何澤堯 | 伍鵬志 | 133 | 1188 | 11 | 3 |
9
6
9
|
1:10.27 | 58 |
10 | 9 | 辣得準 (J520) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 127 | 1089 | 13 | 4 |
6
2
10
|
1:10.41 | 44 |
11 | 10 | 手機錶勝 (J415) | 鍾易禮 | 巫偉傑 | 124 | 1112 | 12 | 4 |
13
13
11
|
1:10.42 | 209 |
12 | 4 | 輕鬆大少 (J319) | 貝知仁 | 文家良 | 127 | 1002 | 2 | 6 |
8
11
12
|
1:10.71 | 173 |
13 | 14 | 英雄本色 (J112) | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 115 | 1080 | 14 | 6-1/4 |
14
14
13
|
1:10.77 | 195 |
14 | 6 | 魅力心 (K053) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 127 | 1155 | 10 | 11-1/4 |
2
3
14
|
1:11.59 | 115 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 18.00 |
位置 | 1 | 11.00 |
12 | 18.50 | |
7 | 42.50 | |
連贏 | 1,12 | 73.50 |
位置Q | 1,12 | 29.50 |
1,7 | 58.50 | |
7,12 | 156.00 | |
二重彩 | 1,12 | 99.00 |
三重彩 | 1,12,7 | 732.00 |
單T | 1,7,12 | 287.00 |
四連環 | 1,3,7,12 | 425.00 |
四重彩 | 1,12,7,3 | 4,035.00 |
第一口孖寶 | 2,4/1 | 52.00 |
2,4/12 | 35.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
1 | 1 | 天賜喜 (K026) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
2 | 12 | 天外迎天 (J490) | 出閘僅屬一般。接近九百米處時被「精算激流」碰撞,因而收慢。賽後須抽取樣本檢驗。 |
3 | 7 | 飛躍成就 (K112) | 無特別報告。 |
4 | 3 | 特別美麗 (H123) | 出閘笨拙及失地。 |
5 | 8 | 精算激流 (J228) | 接近九百米處時在向內斜跑之際被碰撞。 |
6 | 11 | 笑喜喜 (K136) | 轉直路彎時受「天賜喜」擠迫,當時「天賜喜」被「魅力心」(艾兆禮)略為帶向內跑,其後略為向內斜跑避開該駒。小組譴責艾兆禮。接近四百五十米處時在一段途程上在「天賜喜」內側緊迫競跑,當時儘管騎師已努力阻止,但「天賜喜」仍繼續內閃。最後二百米難以望空,因而於末段未能被力策。 |
7 | 13 | 天下寵兒 (J359) | 無特別報告。 |
8 | 5 | 閃光燈 (J500) | 接近八百米處時一度受內閃的「飛躍成就」擠迫。自四百米處起嚴重受困而未能望空直至五十米處。 |
9 | 2 | 陽光寶貝 (J171) | 趨近九百米處時在一度受「辣得準」擠迫之際收慢,當時「辣得準」向內斜跑,繼而被艾道拿修正。賽後,何澤堯表示,儘管他於早段催策坐騎,但坐騎未能展現足夠前速以佔取較前位置。他說,坐騎於一月十日最近一次試閘中表現相若,而他認為坐騎在全天候跑道上作賽時速度較快。 |
10 | 9 | 辣得準 (J520) | 大部分途程走外疊,沒有遮擋。 |
11 | 10 | 手機錶勝 (J415) | 無特別報告。 |
12 | 4 | 輕鬆大少 (J319) | 出閘僅屬一般。接近七百五十米處時及過了六百米處後兩度在「閃光燈」內側緊迫競跑之際失去平衡。接近三百五十米處時移至「閃光燈」外側以望空。接近二百米處時在「陽光寶貝」與向外斜跑的「閃光燈」之間未能繼續上前之際收慢。 |
13 | 14 | 英雄本色 (J112) | 躍出時向外斜跑。 |
14 | 6 | 魅力心 (K053) | 接近三百米處開始墮退時在受「閃光燈」(梁家俊)擠迫之際收慢,當時「閃光燈」在「辣得準」之後受困,其後向內移入以在向內斜跑的該駒內側望空。小組譴責梁家俊。 |
勝出馬匹血統 | |
天賜喜 |
父系: Hellbent 母系: Magic Of Dreams |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。