|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 特別美麗 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
300 | 06 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 54 | 羅富全 | 田泰安 | 4-3/4 | 10 | 129 | 4 6 5 6 | 1.22.53 | 1209 | B-/CP1 | |
229 | 07 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 56 | 羅富全 | 艾道拿 | 5-1/4 | 16 | 131 | 10 10 9 7 | 1.23.00 | 1198 | PC-/B2 | |
148 | 09 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 58 | 羅富全 | 賀銘年 | 6-3/4 | 12 | 134 | 10 8 9 | 1.10.02 | 1191 | PC | |
114 | 05 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 59 | 羅富全 | 賀銘年 | 2-1/4 | 7.1 | 135 | 5 5 5 | 1.09.44 | 1177 | PC | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
762 | 03 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 60 | 羅富全 | 潘頓 | 1-1/2 | 2.4 | 135 | 4 3 3 | 1.09.17 | 1189 | PC | |
702 | 04 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 61 | 羅富全 | 賀銘年 | 3 | 12 | 119 | 11 11 4 | 1.09.16 | 1208 | PC | |
665 | 06 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 62 | 羅富全 | 賀銘年 | 1-1/4 | 10 | 121 | 10 9 6 | 1.09.73 | 1187 | PC | |
607 | 07 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 62 | 羅富全 | 田泰安 | 2-3/4 | 13 | 119 | 14 14 14 7 | 1.22.63 | 1183 | PC | |
547 | 02 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 62 | 羅富全 | 田泰安 | 2 | 3.3 | 121 | 7 7 4 2 | 1.23.21 | 1192 | PC | |
507 | 03 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 62 | 羅富全 | 賀銘年 | 1-3/4 | 4 | 120 | 6 7 3 | 1.09.11 | 1200 | PC | |
454 | 02 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 羅富全 | 賀銘年 | 3/4 | 17 | 119 | 9 9 2 | 1.09.71 | 1195 | PC | |
377 | 06 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 63 | 羅富全 | 賀銘年 | 4 | 28 | 122 | 5 7 6 6 | 1.35.70 | 1197 | PC | |
341 | 06 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 3 | 65 | 羅富全 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 15 | 112 | 2 1 1 6 | 1.35.44 | 1207 | B-/PC1 | |
259 | 06 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 67 | 羅富全 | 艾道拿 | 2 | 37 | 124 | 4 4 3 6 | 1.36.24 | 1184 | B | |
154 | 12 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 69 | 羅富全 | 艾兆禮 | 32-1/2 | 14 | 124 | 3 4 4 8 12 | 1.53.51 | 1181 | V-/B2 | |
116 | 11 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 71 | 羅富全 | 蔡明紹 | 14-1/2 | 32 | 128 | 13 14 14 11 | 1.40.64 | 1171 | V | |
043 | 09 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 73 | 羅富全 | 蔡明紹 | 9-1/4 | 14 | 128 | 5 8 9 9 | 1.22.68 | 1168 | B-/V1 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
796 | 07 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 3 | 5 | 73 | 羅富全 | 布文 | 2-3/4 | 4.5 | 130 | 5 6 5 7 | 1.36.83 | 1175 | B | |
738 | 02 | 10/06/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 大爛 | 3 | 14 | 71 | 羅富全 | 布文 | 頭位 | 6.5 | 130 | 11 10 8 2 | 1.36.86 | 1185 | B | |
682 | 08 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 71 | 羅富全 | 梁家俊 | 4-3/4 | 5.1 | 126 | 3 5 7 8 | 1.22.17 | 1180 | B | |
624 | 02 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 69 | 羅富全 | 梁家俊 | 頸位 | 11 | 127 | 3 2 3 2 | 1.23.34 | 1177 | B | |
530 | 05 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 70 | 羅富全 | 潘頓 | 3-1/4 | 5.4 | 128 | 5 4 4 5 | 1.22.74 | 1178 | B | |
454 | 07 | 26/02/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 羅富全 | 潘頓 | 1-1/2 | 2.9 | 126 | 7 8 7 7 | 1.22.87 | 1173 | B | |
378 | 02 | 29/01/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 68 | 羅富全 | 賈傑美 | 頸位 | 13 | 124 | 5 5 5 2 | 1.22.13 | 1191 | B1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|