|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 南征北戰 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
052 | 11 | 27/09/2023 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 42 | 黎昭昇 | 董明朗 | 13-3/4 | 73 | 118 | 12 12 11 | 1.11.85 | 1189 | PC/XB1/TT |
|
|
003 | 08 | 10/09/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 4 | 2 | 44 | 黎昭昇 | 梁家俊 | 6-1/4 | 18 | 121 | 5 4 8 | 1.11.34 | 1185 | PC/TT |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
811 | 04 | 09/07/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 2 | 49 | 123 | 8 8 4 | 1.09.86 | 1180 | PC1/TT |
|
|
768 | 11 | 25/06/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 48 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 5-3/4 | 20 | 123 | 12 12 11 | 1.10.81 | 1181 | B-/TT |
|
|
600 | 10 | 23/04/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 50 | 韋達 | 班德禮 | 26 | 60 | 125 | 3 7 9 10 | 1.39.76 | 1177 | H-/B/TT |
|
|
539 | 09 | 02/04/2023 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 韋達 | 波健士 | 6 | 39 | 126 | 10 9 9 | 1.11.47 | 1191 | SR-/B1/H1/TT |
|
|
355 | 14 | 21/01/2023 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 52 | 韋達 | 田泰安 | 70-3/4 | 23 | 127 | 1 2 13 14 | 1.33.76 | 1185 | SR1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|