|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 笑哥兒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
696 | 08 | 26/05/2024 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 6 | 82 | 蔡約翰 | 布文 | 3-3/4 | 9.1 | 134 | 3 7 8 6 8 | 2.02.25 | 1042 | H |
|
|
662 | 03 | 11/05/2024 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 83 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 2-1/4 | 21 | 118 | 3 3 3 3 | 1.34.50 | 1051 | H |
|
|
415 | 04 | 12/02/2024 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 85 | 蔡約翰 | 班德禮 | 2-1/2 | 15 | 135 | 2 2 1 4 | 1.34.98 | 1051 | H |
|
|
358 | 06 | 21/01/2024 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 2 | 8 | 87 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3 | 75 | 135 | 1 1 1 1 6 | 2.03.01 | 1045 | H |
|
|
324 | 12 | 07/01/2024 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 4 | 89 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 10-3/4 | 56 | 124 | 4 4 5 12 | 1.36.19 | 1051 | H |
|
|
275 | 06 | 23/12/2023 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 4 | 91 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 4-1/4 | 28 | 127 | 1 1 1 1 6 | 2.02.47 | 1054 | H |
|
|
231 | 10 | 06/12/2023 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 4 | 93 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 6-1/2 | 20 | 129 | 4 3 3 4 10 | 1.50.59 | 1047 | H |
|
|
201 | 09 | 26/11/2023 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1 | 10 | 94 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 5 | 28 | 124 | 3 2 4 9 | 1.35.47 | 1042 | H |
|
|
177 | 04 | 19/11/2023 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 94 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 1 | 11 | 130 | 4 3 3 4 4 | 1.49.66 | 1041 | H |
|
|
109 | 14 | 22/10/2023 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 12 | 94 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 10-1/2 | 65 | 129 | 4 5 5 10 14 | 1.48.55 | 1021 | H |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
749 | 11 | 14/06/2023 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 11 | 89 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 12-1/4 | 19 | 131 | 7 8 7 11 | 1.40.82 | 1015 | H |
|
|
740 | 01 | 10/06/2023 | 沙田草地"C" | 1800 | 軟 | 2 | 11 | 89 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 短馬頭位 | 7.3 | 124 | 2 2 2 2 1 | 1.49.02 | 1023 | H |
|
|
681 | 05 | 21/05/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 90 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 2 | 32 | 130 | 4 4 4 5 | 1.34.53 | 1041 | H |
|
|
606 | 10 | 23/04/2023 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 90 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 10 | 16 | 126 | 4 4 5 6 10 | 1.48.89 | 1052 | H |
|
|
541 | 03 | 02/04/2023 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 2 | 6 | 89 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 頸位 | 8.3 | 126 | 4 2 2 3 | 1.37.45 | 1042 | H |
|
|
489 | 09 | 11/03/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 91 | 蔡約翰 | 巴度 | 5-1/4 | 30 | 126 | 6 5 6 9 | 1.22.61 | 1027 | H |
|
|
409 | 08 | 12/02/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 92 | 蔡約翰 | 田泰安 | 12-1/2 | 11 | 127 | 3 3 5 8 | 1.23.65 | 1044 | H |
|
|
117 | 09 | 23/10/2022 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 2 | 5 | 93 | 蔡約翰 | 嘉里 | 6-3/4 | 14 | 132 | 3 2 2 3 9 | 1.47.46 | 1037 | H |
|
|
063 | 11 | 01/10/2022 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 12 | 93 | 蔡約翰 | 巴度 | 6-3/4 | 7.5 | 133 | 3 2 2 11 | 1.35.07 | 1029 | H |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
833 | 03 | 16/07/2022 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 8 | 93 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-1/2 | 4.8 | 118 | 3 3 3 3 | 1.35.37 | 1035 | H |
|
|
790 | 01 | 01/07/2022 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 2 | 5 | 82 | 蔡約翰 | 巴度 | 6 | 3.7 | 121 | 2 1 1 1 1 | 1.51.00 | 1038 | H |
|
|
747 | 02 | 12/06/2022 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 7 | 80 | 蔡約翰 | 巴度 | 短馬頭位 | 7.7 | 118 | 1 1 1 2 | 1.35.24 | 1034 | H |
|
|
704 | 02 | 29/05/2022 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 2 | 3 | 78 | 蔡約翰 | 波健士 | 1/2 | 6.4 | 117 | 3 5 5 5 2 | 2.01.97 | 1037 | H |
|
|
691 | 04 | 22/05/2022 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 78 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/2 | 5 | 132 | 8 8 7 4 | 1.35.97 | 1034 | H |
|
|
651 | 06 | 07/05/2022 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 5 | 80 | 蔡約翰 | 波健士 | 4-1/2 | 7.4 | 133 | 8 7 8 6 | 1.34.97 | 1046 | H |
|
|
608 | 05 | 24/04/2022 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 81 | 蔡約翰 | 波健士 | 2-1/4 | 15 | 118 | 6 6 5 5 | 1.34.22 | 1041 | H |
|
|
575 | 11 | 10/04/2022 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 81 | 蔡約翰 | 波健士 | 4-1/4 | 40 | 119 | 13 12 13 11 | 1.22.67 | 1041 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|