|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 駿龍飛騰 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
804 | 12 | 06/07/2022 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 42 | 賀賢 | 巴度 | 8-3/4 | 29 | 117 | 2 1 1 12 | 1.41.66 | 1010 | XB |
|
|
745 | 08 | 12/06/2022 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 44 | 賀賢 | 希威森 | 7-1/4 | 6.4 | 119 | 4 6 5 8 | 1.23.21 | 1008 | XB |
|
|
669 | 03 | 15/05/2022 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 4 | 7 | 45 | 賀賢 | 希威森 | 3 | 7.9 | 118 | 4 7 7 3 | 1.23.55 | 1004 | XB |
|
|
474 | 07 | 06/03/2022 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 9 | 48 | 蘇保羅 | 馬雅 | 8 | 27 | 121 | 4 4 4 7 | 1.39.03 | 1003 | XB |
|
|
437 | 11 | 20/02/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 4 | 51 | 蘇保羅 | 薛恩 | 8-1/2 | 21 | 127 | 8 10 11 | 1.12.80 | 1009 | SR-/XB |
|
|
370 | 08 | 26/01/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 53 | 蘇保羅 | 霍宏聲 | 4 | 17 | 126 | 4 4 4 8 | 1.40.09 | 1012 | XB/SR1 |
|
|
206 | 06 | 28/11/2021 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 55 | 霍利時 | 薛恩 | 3-1/4 | 155 | 128 | 14 14 13 6 | 1.34.76 | 1009 | XB |
|
|
187 | 12 | 21/11/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 58 | 霍利時 | 霍宏聲 | 4 | 152 | 132 | 13 11 12 | 1.09.86 | 1039 | XB |
|
|
093 | 14 | 10/10/2021 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 61 | 呂健威 | 波健士 | 11 | 76 | 115 | 4 4 5 14 | 1.22.99 | 1028 | XB |
|
|
018 | 09 | 08/09/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 63 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-3/4 | 129 | 117 | 9 8 9 | 1.10.44 | 1031 | XB |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
715 | 13 | 30/05/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 68 | 呂健威 | 賀銘年 | 14 | 80 | 121 | 6 8 13 | 1.10.94 | 1070 | XB |
|
|
678 | 13 | 16/05/2021 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 71 | 呂健威 | 巴度 | 9-1/2 | 99 | 128 | 2 2 2 13 | 1.35.53 | 1068 | XB |
|
|
592 | 09 | 14/04/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 74 | 呂健威 | 何澤堯 | 8-1/2 | 45 | 131 | 7 8 9 9 | 1.40.79 | 1053 | XB |
|
|
507 | 13 | 13/03/2021 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 76 | 呂健威 | 巴度 | 6-1/2 | 49 | 129 | 2 2 1 13 | 1.22.92 | 1057 | XB |
|
|
431 | 14 | 14/02/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 78 | 呂健威 | 巴度 | 13-1/4 | 48 | 132 | 5 6 7 14 | 1.36.85 | 1049 | XB |
|
|
354 | 07 | 17/01/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 80 | 呂健威 | 潘頓 | 3-1/2 | 25 | 133 | 11 11 11 7 | 1.22.48 | 1060 | H-/XB |
|
|
267 | 13 | 13/12/2020 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 10 | 80 | 呂健威 | 巴度 | 9-3/4 | 38 | 113 | 7 8 10 13 | 1.36.10 | 1074 | H1/XB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|