|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 由心出色 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
075 | WV | 01/10/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | -- | 46 | 賀賢 | 黃皓楠 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
057 | 08 | 24/09/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 賀賢 | 黃皓楠 | 4-3/4 | 110 | 117 | 10 10 8 | 1.10.40 | 1275 | -- |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
745 | 06 | 21/06/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 賀賢 | 潘明輝 | 3-3/4 | 28 | 116 | 6 6 7 | 1.10.79 | 1252 | -- |
|
|
715 | 09 | 11/06/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 56 | 賀賢 | 祈普敦 | 5-1/4 | 76 | 129 | 11 13 9 | 0.57.71 | 1251 | -- |
|
|
666 | 13 | 21/05/2017 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 59 | 賀賢 | 潘明輝 | 8-3/4 | 28 | 122 | 6 7 7 13 | 1.24.73 | 1263 | -- |
|
|
622 | 11 | 03/05/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 61 | 賀賢 | 賴維銘 | 8 | 186 | 119 | 11 11 11 | 0.58.23 | 1263 | -- |
|
|
576 | 09 | 17/04/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 63 | 賀賢 | 田泰安 | 4-1/4 | 117 | 118 | 12 10 9 | 1.10.10 | 1268 | -- |
|
|
542 | 13 | 02/04/2017 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 賀賢 | 梁家俊 | 4-1/2 | 132 | 118 | 11 12 13 | 1.10.79 | 1266 | -- |
|
|
487 | 09 | 12/03/2017 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 65 | 賀賢 | 蘇狄雄 | 6-3/4 | 133 | 118 | 13 13 9 | 0.57.30 | 1289 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|