|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 事必獲利 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
445 | 11 | 26/02/2020 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 39 | 方嘉柏 | 潘頓 | 13-1/2 | 4.2 | 133 | 11 12 12 12 11 | 1.51.48 | 1154 | TT |
|
|
289 | 10 | 29/12/2019 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 41 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 6-1/2 | 161 | 113 | 11 11 12 10 | 1.23.46 | 1141 | TT |
|
|
268 | 08 | 21/12/2019 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 43 | 方嘉柏 | 巫顯東 | 4 | 102 | 113 | 10 10 12 8 | 1.23.90 | 1152 | TT |
|
|
243 | 06 | 11/12/2019 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 45 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3-1/2 | 17 | 120 | 11 8 7 6 | 1.40.70 | 1141 | TT |
|
|
212 | 12 | 01/12/2019 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 2 | 47 | 方嘉柏 | 巴度 | 11 | 29 | 120 | 10 9 8 9 12 | 1.49.91 | 1146 | TT |
|
|
183 | 07 | 20/11/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 48 | 方嘉柏 | 郭能 | 2-1/4 | 19 | 121 | 9 9 9 7 | 1.40.00 | 1135 | TT |
|
|
117 | 03 | 23/10/2019 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.9 | 123 | 10 9 3 3 | 1.41.07 | 1149 | TT |
|
|
079 | 02 | 09/10/2019 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 46 | 方嘉柏 | 杜美爾 | 3/4 | 5.9 | 119 | 6 7 5 2 | 1.39.87 | 1154 | TT |
|
|
021 | 02 | 11/09/2019 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 44 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 頸位 | 8.9 | 118 | 5 5 5 2 | 1.40.15 | 1130 | TT |
|
|
012 | 06 | 08/09/2019 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 44 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 4-1/2 | 40 | 119 | 8 8 7 6 | 1.35.31 | 1135 | TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
799 | 01 | 10/07/2019 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 37 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 2-1/4 | 3.9 | 130 | 5 4 4 1 | 1.40.73 | 1115 | TT |
|
|
788 | 09 | 07/07/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 3 | 37 | 方嘉柏 | 潘明輝 | 5-1/2 | 46 | 127 | 12 11 9 | 1.11.19 | 1122 | TT |
|
|
734 | 08 | 12/06/2019 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 5 | 6 | 39 | 方嘉柏 | 夏禮賢 | 10-3/4 | 15 | 132 | 10 8 8 10 8 | 1.51.33 | 1122 | TT |
|
|
707 | 10 | 02/06/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 41 | 方嘉柏 | 潘明輝 | 3 | 37 | 111 | 8 8 8 10 | 1.22.48 | 1119 | TT |
|
|
671 | 07 | 18/05/2019 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 4 | 53 | 113 | 4 5 6 7 | 1.22.53 | 1118 | TT |
|
|
640 | 10 | 08/05/2019 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 8 | 45 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 11 | 19 | 118 | 12 11 11 10 | 1.41.25 | 1115 | TT |
|
|
142 | 05 | 31/10/2018 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 12 | 46 | 方嘉柏 | 利敬國 | 4-3/4 | 35 | 119 | 12 11 11 11 5 | 1.49.44 | 1128 | TT |
|
|
110 | 03 | 21/10/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 46 | 方嘉柏 | 利敬國 | 1-1/4 | 37 | 120 | 5 5 5 3 | 1.35.10 | 1128 | TT |
|
|
085 | 09 | 10/10/2018 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 48 | 方嘉柏 | 李寶利 | 5-1/4 | 10 | 125 | 8 7 8 9 | 1.42.42 | 1117 | TT |
|
|
052 | 09 | 26/09/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 48 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3-3/4 | 6.3 | 122 | 6 7 8 9 | 1.41.82 | 1121 | TT |
|
|
015 | 02 | 05/09/2018 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 46 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1/2 | 5.5 | 120 | 7 7 7 2 | 1.41.67 | 1120 | TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
792 | 04 | 11/07/2018 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 46 | 方嘉柏 | 李寶利 | 2-3/4 | 12 | 119 | 6 7 6 4 | 1.40.87 | 1112 | TT |
|
|
561 | WV | 11/04/2018 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | -- | 45 | 方嘉柏 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
552 | 02 | 08/04/2018 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 45 | 方嘉柏 | 李寶利 | 1/2 | 15 | 120 | 6 6 4 2 | 1.39.27 | 1111 | TT |
|
|
531 | 05 | 28/03/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 47 | 方嘉柏 | 梁家俊 | 2-3/4 | 41 | 120 | 10 9 9 5 | 1.40.08 | 1109 | TT |
|
|
461 | 14 | 28/02/2018 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 10 | 49 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 24 | 128 | 120 | 11 11 11 14 14 | 1.51.63 | 1114 | TT |
|
|
428 | 11 | 18/02/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 51 | 方嘉柏 | 李寶利 | 5 | 78 | 126 | 13 14 14 11 | 1.23.19 | 1126 | TT |
|
|
394 | 13 | 04/02/2018 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 53 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/2 | 187 | 124 | 11 13 14 13 | 1.23.62 | 1142 | TT |
|
|
312 | 14 | 01/01/2018 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 55 | 方嘉柏 | 沈拿 | 9-1/2 | 126 | 128 | 2 3 3 14 | 1.36.97 | 1128 | TT |
|
|
267 | 09 | 13/12/2017 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 56 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 7-1/4 | 20 | 129 | 6 8 9 8 9 | 1.51.93 | 1112 | TT |
|
|
251 | 08 | 06/12/2017 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 56 | 方嘉柏 | 莫雅 | 4-1/4 | 4.1 | 130 | 8 8 10 8 | 1.41.97 | 1127 | TT |
|
|
142 | 04 | 25/10/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 56 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-3/4 | 4 | 130 | 8 8 8 4 | 1.41.14 | 1116 | TT |
|
|
105 | 02 | 11/10/2017 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 54 | 方嘉柏 | 潘頓 | 頭位 | 2.3 | 127 | 7 6 4 2 | 1.41.21 | 1119 | TT |
|
|
052 | 01 | 20/09/2017 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 47 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.4 | 122 | 9 9 7 1 | 1.40.72 | 1104 | TT |
|
|
013 | 01 | 06/09/2017 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 6 | 40 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2-1/2 | 3.2 | 133 | 6 5 5 1 | 1.41.24 | 1097 | TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
790 | 02 | 12/07/2017 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 10 | 38 | 方嘉柏 | 潘頓 | 頸位 | 7.2 | 132 | 9 9 8 2 | 1.40.64 | 1091 | TT |
|
|
481 | 05 | 12/03/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 3 | 38 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 5 | 4.3 | 133 | 8 6 4 5 | 1.39.47 | 1105 | TT |
|
|
436 | 05 | 22/02/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 40 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3-1/4 | 4.4 | 133 | 8 9 10 5 | 1.41.06 | 1101 | TT |
|
|
363 | 03 | 25/01/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 12 | 40 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 3.4 | 133 | 7 1 1 3 | 1.41.91 | 1092 | TT |
|
|
320 | 11 | 08/01/2017 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 方嘉柏 | 田泰安 | 3-1/4 | 7.6 | 116 | 6 6 5 5 11 | 1.48.88 | 1084 | TT |
|
|
292 | 03 | 27/12/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 42 | 方嘉柏 | 祖格拉 | 1-3/4 | 57 | 115 | 12 11 11 3 | 1.40.33 | 1104 | TT |
|
|
272 | 10 | 17/12/2016 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 13 | 44 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 5-1/2 | 90 | 116 | 14 14 14 10 | 1.36.16 | 1105 | TT |
|
|
217 | 06 | 27/11/2016 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 45 | 方嘉柏 | 莫艾誠 | 2-3/4 | 94 | 118 | 5 5 5 6 | 1.35.94 | 1107 | TT |
|
|
180 | 10 | 12/11/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 46 | 方嘉柏 | 韋達 | 7-1/2 | 45 | 119 | 13 9 6 10 | 1.40.73 | 1105 | TT |
|
|
154 | 06 | 02/11/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 11 | 46 | 方嘉柏 | 田泰安 | 4-3/4 | 46 | 119 | 13 11 11 11 6 | 1.50.45 | 1097 | TT |
|
|
142 | 07 | 30/10/2016 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 46 | 方嘉柏 | 蘇兆輝 | 5 | 7.5 | 119 | 12 12 12 7 | 1.43.23 | 1096 | TT |
|
|
100 | 01 | 12/10/2016 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 41 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 1/2 | 4.5 | 118 | 8 8 7 5 1 | 1.51.64 | 1100 | TT |
|
|
059 | 03 | 28/09/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 41 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 1.9 | 116 | 5 5 4 3 | 1.41.88 | 1108 | TT |
|
|
013 | 01 | 07/09/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 5 | 4 | 33 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2-1/4 | 4.8 | 126 | 7 6 6 1 | 1.42.27 | 1098 | TT |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
774 | 09 | 10/07/2016 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 35 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 5-3/4 | 15 | 126 | 11 11 9 | 1.10.47 | 1080 | TT1 |
|
|
708 | 09 | 12/06/2016 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 5 | 8 | 37 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 6 | 7 | 131 | 13 13 13 9 | 1.24.89 | 1083 | -- |
|
|
648 | 03 | 18/05/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 37 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 2-1/2 | 9.2 | 131 | 12 12 3 | 1.10.53 | 1080 | CP- |
|
|
559 | 09 | 13/04/2016 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 5 | 3 | 39 | 蘇保羅 | 潘頓 | 7-3/4 | 3.2 | 133 | 4 3 2 9 | 1.43.15 | 1091 | CP |
|
|
523 | 03 | 31/03/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 40 | 蘇保羅 | 田泰安 | 2-1/2 | 6.3 | 117 | 9 8 5 3 | 1.43.68 | 1095 | CP |
|
|
468 | 08 | 09/03/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 8 | 42 | 蘇保羅 | 田泰安 | 3-3/4 | 11 | 115 | 6 7 4 3 8 | 1.51.54 | 1090 | CP |
|
|
411 | 03 | 17/02/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 43 | 蘇保羅 | 史卓豐 | 2 | 9.1 | 118 | 6 6 6 3 | 1.41.25 | 1095 | CP |
|
|
369 | 06 | 03/02/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 45 | 蘇保羅 | 梁家俊 | 4-1/2 | 8.9 | 116 | 9 8 10 8 6 | 1.51.10 | 1100 | CP |
|
|
295 | 05 | 01/01/2016 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 9 | 45 | 蘇保羅 | 梁家俊 | 5 | 19 | 117 | 14 14 13 5 | 1.35.95 | 1101 | CP |
|
|
239 | 03 | 09/12/2015 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 6 | 44 | 蘇保羅 | 梁家俊 | 1-1/4 | 43 | 118 | 11 11 12 3 | 1.43.23 | 1086 | CP |
|
|
183 | 12 | 18/11/2015 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 1 | 46 | 蘇保羅 | 何澤堯 | 7-1/4 | 71 | 116 | 7 7 7 6 12 | 1.49.38 | 1084 | CP |
|
|
135 | 13 | 25/10/2015 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 48 | 蘇保羅 | 田泰安 | 5-1/2 | 26 | 123 | 2 4 3 4 13 | 1.50.47 | 1077 | CP |
|
|
067 | 03 | 01/10/2015 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 48 | 蘇保羅 | 田泰安 | 2-1/2 | 30 | 123 | 5 7 6 3 | 1.36.13 | 1066 | CP |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
730 | 13 | 27/06/2015 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 蘇保羅 | 連達文 | 15 | 38 | 127 | 8 5 10 13 | 1.37.63 | 1064 | CP |
|
|
683 | 08 | 10/06/2015 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 4 | 8 | 54 | 蘇保羅 | 杜利萊 | 5-1/2 | 8.1 | 128 | 1 1 1 1 1 8 | 2.18.39 | 1056 | B-/CP1 |
|
|
656 | 06 | 31/05/2015 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 蘇保羅 | 郭能 | 2-1/2 | 39 | 127 | 9 9 8 9 6 | 1.49.59 | 1070 | B |
|
|
599 | 06 | 09/05/2015 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 3 | 57 | 蘇保羅 | 鄭雨滇 | 4-3/4 | 99 | 130 | 6 5 6 8 6 | 2.03.84 | 1073 | H-/B1 |
|
|
551 | 12 | 19/04/2015 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 60 | 蘇保羅 | 蘇狄雄 | 11-1/4 | 99 | 112 | 10 10 14 12 | 1.35.81 | 1074 | P-/XB-/H1 |
|
|
484 | 11 | 21/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 13 | 63 | 蘇保羅 | 鄭雨滇 | 6-3/4 | 99 | 116 | 14 14 14 11 | 1.36.63 | 1059 | XB/P1 |
|
|
309 | 11 | 10/01/2015 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 蘇保羅 | 梁家俊 | 8-1/2 | 99 | 118 | 13 13 14 11 | 1.37.00 | 1066 | XB |
|
|
220 | 11 | 07/12/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 67 | 蘇保羅 | 梁家俊 | 8-3/4 | 99 | 122 | 8 8 11 | 1.10.73 | 1070 | XB |
|
|
164 | 11 | 15/11/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 蘇保羅 | 黎海榮 | 11-1/2 | 73 | 120 | 8 9 11 | 1.10.12 | 1062 | XB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|