|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/01/2025 第7場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 風火恆雲 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
175 | 09 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 60 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-3/4 | 34 | 114 | 10 10 11 9 | 1.34.32 | 1093 | B | |
134 | 10 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 4 | 60 | 姚本輝 | 艾道拿 | 6-1/4 | 8 | 135 | 4 5 4 4 10 | 1.50.59 | 1084 | B | |
063 | 11 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 60 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 7 | 116 | 11 12 12 11 | 1.35.04 | 1076 | B | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
824 | 01 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 54 | 姚本輝 | 田泰安 | 短馬頭位 | 5.2 | 130 | 10 10 10 8 1 | 1.48.73 | 1092 | B | |
765 | 03 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 姚本輝 | 潘明輝 | 1-1/4 | 8.8 | 128 | 4 4 5 5 3 | 1.48.22 | 1077 | B | |
680 | 04 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 55 | 姚本輝 | 艾道拿 | 3-1/2 | 8.6 | 130 | 11 8 6 4 | 1.23.32 | 1085 | B | |
628 | 06 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 7 | 56 | 姚本輝 | 班德禮 | 5-3/4 | 6 | 133 | 8 9 9 6 | 1.41.26 | 1093 | B | |
567 | 04 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 56 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-1/2 | 10 | 130 | 5 7 8 4 | 1.36.45 | 1085 | B | |
525 | 09 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 56 | 姚本輝 | 布文 | 5-1/2 | 5.6 | 132 | 11 9 9 9 | 1.35.16 | 1084 | B | |
412 | 03 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 56 | 姚本輝 | 潘明輝 | 1-1/4 | 14 | 130 | 12 12 12 3 | 1.23.07 | 1086 | B | |
337 | 01 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 51 | 姚本輝 | 布文 | 鼻位 | 3.2 | 127 | 11 9 8 1 | 1.22.87 | 1083 | B | |
274 | 06 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 52 | 姚本輝 | 董明朗 | 2-1/4 | 6.6 | 128 | 11 11 8 6 | 1.23.38 | 1083 | XB-/B | |
162 | 07 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 52 | 姚本輝 | 董明朗 | 3-1/2 | 20 | 130 | 6 5 6 7 | 1.22.91 | 1083 | B1/XB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|