|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 驕陽明駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
244 | 02 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 1 | 107 | 蔡約翰 | 布文 | 1/2 | 12 | 126 | 11 10 2 | 1.08.25 | 1134 | -- | |
188 | 03 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 6 | 107 | 蔡約翰 | 布文 | 3-1/4 | 14 | 123 | 9 8 3 | 1.07.96 | 1126 | -- | |
117 | 02 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 13 | 102 | 蔡約翰 | 巴度 | 1-1/2 | 18 | 115 | 13 12 2 | 1.07.79 | 1127 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
528 | 08 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 13 | 102 | 蔡約翰 | 布文 | 4-1/2 | 3.2 | 126 | 13 12 10 7 8 | 2.00.59 | 1111 | -- | |
471 | 01 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4YO | 2 | 102 | 蔡約翰 | 布文 | 短馬頭位 | 1.6 | 126 | 7 6 7 5 1 | 1.47.73 | 1121 | -- | |
394 | 01 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 6 | 102 | 蔡約翰 | 布文 | 1-3/4 | 1.3 | 126 | 3 3 3 1 | 1.34.44 | 1115 | -- | |
324 | 01 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 5 | 92 | 蔡約翰 | 布文 | 2-3/4 | 2.1 | 127 | 5 6 6 1 | 1.34.48 | 1119 | -- | |
241 | 03 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 91 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 1 | 2.3 | 123 | 10 10 10 3 | 1.22.42 | 1104 | -- | |
179 | 01 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 85 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 頸位 | 3.9 | 122 | 6 5 1 | 1.08.49 | 1102 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
816 | 01 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 77 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3/4 | 1.3 | 135 | 7 6 1 | 1.08.76 | 1098 | -- | |
769 | 01 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3 | 1.6 | 125 | 6 5 1 | 1.08.66 | 1105 | -- | |
717 | 02 | 04/06/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 蔡約翰 | 潘頓 | 短馬頭位 | 3 | 120 | 11 10 2 | 1.08.93 | 1109 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|