沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
好友心得 (H303) | 田泰安 | 大衛希斯 | 01 | 6 5 1 | 0.57.65 | 逐步上前,煥然一新 | |||
自力更生 (G209) | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 05 | B | 1-1/2L | 1 1 2 | 0.57.89 | 及格 | 中檔搶出,快放第二 |
風再起時 (J534) | 楊明綸 | 容天鵬 | 06 | B | 2L | 4 3 3 | 0.57.97 | 及格 | 輕策第三,灑開大步 |
喜蓮勇略 (J207) | 布文 | 沈集成 | 08 | XB | 3-1/2L | 2 2 4 | 0.58.20 | 跟前,末段維持同速 | |
幸運夥伴 (J512) | 蔡明紹 | 羅富全 | 09 | V | 3-3/4L | 7 6 5 | 0.58.25 | 六百逐步移入中檔,跟馬林走 | |
領航天子 (J494) | 希威森 | 廖康銘 | 07 | 4L | 5 7 6 | 0.58.28 | 及格 | 短韁扣實,居中未試 | |
百賀飛駒 (K021) | 何澤堯 | 呂健威 | 02 | 4-1/4L | 8 8 7 | 0.58.34 | 及格 | 二百稍騎,上落不大 | |
風火猴王 (J511) | 艾道拿 | 告東尼 | 04 | H | 10L | 3 4 8 | 0.59.26 | 及格 | 早段唔慢,末段散晒 |
包裝創新 (K085) | 潘頓 | 伍鵬志 | 03 | 17-1/4L | 9 9 9 | 1.00.42 | 不及格 | 起步擠迫,順勢按實跟跑 |
第 2 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
威武年代 (J451) | 希威森 | 呂健威 | 07 | B | 2 2 1 | 0.57.95 | 及格 | 拉士一鬆,終點奪冠 | |
翠湖烈風 (J288) | 霍宏聲 | 賀賢 | 06 | B | Head | 1 1 2 | 0.57.98 | 及格 | 中檔帶放,臨門被過 |
友愛心得 (J537) | 潘頓 | 大衛希斯 | 02 | 1-1/4L | 6 6 3 | 0.58.15 | 二百稍騎,加速第三 | ||
滿心星 (K054) | 布文 | 方嘉柏 | 04 | H | 1-1/2L | 7 5 4 | 0.58.21 | 馬林跟跑,但走勢不差 | |
仁仁之寶 (G119) | 何澤堯 | 黎昭昇 | 08 | B | 1-3/4L | 9 8 5 | 0.58.21 | 沿途俾住,末段追勢吸引 | |
心福 (K050) | 周俊樂 | 姚本輝 | 09 | 2-1/4L | 3 4 6 | 0.58.32 | 早段抽到實,走勢討好 | ||
非凡龍駒 (J438) | 賀銘年 | 黎昭昇 | 10 | SR | 3-1/2L | 4 7 7 | 0.58.52 | 沿途頭岳岳,末段力策稍追 | |
正將 (J386) | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 05 | CP | 4-1/2L | 8 10 8 | 0.58.67 | 及格 | 出閘一般,二百催策,走勢生硬 |
翹峯 (H441) | 曾佳興 | 容天鵬 | 01 | 4-1/2L | 5 3 9 | 0.58.68 | 及格 | 半程洩氣,急劇墮退 | |
銀亮奔騰 (K057) | 艾兆禮 | 游達榮 | 03 | 5-1/2L | 10 9 10 | 0.58.82 | 起步稍慢,末段騎落一般 |
第 3 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
包裝明駒 (J470) | 潘頓 | 伍鵬志 | 03 | 1 1 1 | 0.57.93 | 走勢主動,直領到底 | |||
展雄威 (J405) | 班德禮 | 廖康銘 | 05 | SH | 9 7 2 | 0.57.96 | 起步拖後,三百一鬆,加速第二 | ||
縱橫萬里 (H264) | 賀銘年 | 黎昭昇 | 02 | 2-3/4L | 4 4 3 | 0.58.39 | 沿途內閃,末段力策第三 | ||
品德寶寶 (J465) | 田泰安 | 文家良 | 07 | B | 3-3/4L | 7 2 4 | 0.58.52 | 早段搶口,約束不規 | |
競駿皇者 (K011) | 艾兆禮 | 游達榮 | 04 | 5L | 6 6 5 | 0.58.73 | 大力催策,未見加速 | ||
勁沙塵 (J514) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 09 | 6-3/4L | 3 8 6 | 0.59.03 | 早段唔慢,騎落一般 | ||
銳義 (K072) | 周俊樂 | 沈集成 | 08 | 7L | 8 9 7 | 0.59.05 | 三百開鞭,走勢一般 | ||
國士無雙 (G006) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 06 | B | 7-1/2L | 5 3 8 | 0.59.14 | 四百力策,乏力墮退 | |
開心百合 (J525) | 蔡明紹 | 羅富全 | 10 | 8L | 2 5 9 | 0.59.21 | 周身大汗,愈騎愈後 | ||
常多笑 (J538) | 布文 | 鄭俊偉 | 01 | 9-3/4L | 10 10 10 | 0.59.50 | 及格 | 沿途催策,不願展步 |
第 4 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
超強六十 (J071) | 巴度 | 方嘉柏 | 11 | H/P | 2 1 1 | 0.57.98 | 沿外欄帶放,直奔終點 | ||
電訊龍駒 (H322) | 薛兆恆 | 葉楚航 | 10 | 1/2L | 3 3 2 | 0.58.05 | 二百一鬆,自動湧上 | ||
鼓浪高升 (J479) | 田泰安 | 伍鵬志 | 02 | B | 1L | 7 5 3 | 0.58.14 | 及格 | 沿途拉到實,從容第三 |
叻叻熊 (J313) | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | 06 | H | 1L | 8 7 4 | 0.58.15 | 挨閘稍慢,二百力策,馬林衝刺 | |
辣得凌厲 (H463) | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 09 | H | 2-1/4L | 1 2 5 | 0.58.33 | 早段唔慢,末段勁平 | |
膨才 (K076) | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 08 | 2-1/4L | 6 6 6 | 0.58.34 | 馬林跟跑,不上不落 | ||
精英勇士 (J306) | 潘頓 | 呂健威 | 01 | 3L | 10 8 7 | 0.58.45 | 沿途按住,隨意跟跑 | ||
質數 (J352) | 希威森 | 黎昭昇 | 03 | B | 3-1/4L | 11 9 8 | 0.58.52 | 及格 | 三百催策,反應平常 |
炯炯有神 (H341) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 07 | 3-1/2L | 4 4 9 | 0.58.52 | 半程洩氣,按住順走 | ||
金玉良言 (J499) | 布文 | 賀賢 | 04 | 5-1/4L | 9 10 10 | 0.58.81 | 起步一般,四百逐步移出,騎都唔郁 | ||
小皇爺 (J546) | 周俊樂 | 容天鵬 | 05 | 6-1/2L | 5 11 11 | 0.59.02 | 又推又打,包尾而回 |
第 5 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
嘉應駿馬 (J439) | 潘頓 | 大衛希斯 | 11 | CP | 1 1 1 | 0.57.46 | 及格 | 絕塵而回,勇熟俱備 | |
紅海風帆 (H347) | 楊明綸 | 文家良 | 06 | 2-3/4L | 7 3 2 | 0.57.90 | 二百稍騎,輕鬆第二 | ||
中環精英 (J042) | 希威森 | 容天鵬 | 01 | 6-1/4L | 4 2 3 | 0.58.48 | 按住第三,滋油淡定 | ||
萬事掂 (J548) | 鍾易禮 | 告東尼 | 10 | H | 6-3/4L | 2 5 4 | 0.58.52 | 末段催策,有點牽強 | |
決一劍 (J484) | 張文軍 | 廖康銘 | 04 | 7L | 5 9 5 | 0.58.60 | 車前倒後,末段稍追 | ||
大將 (J074) | 巴度 | 韋達 | 07 | B | 7-3/4L | 8 10 6 | 0.58.71 | 及格 | 二百一鬆,自動湧上 |
勇創派對 (E368) | 董明朗 | 蘇偉賢 | 08 | 8-1/4L | 6 8 7 | 0.58.78 | 三百移出,力策一般 | ||
喆喆友福 (J345) | 湯普新 | 鄭俊偉 | 02 | CP | 8-3/4L | 10 6 8 | 0.58.85 | 起步稍慢,按住跟跑 | |
傳承者 (J111) | 薛兆恆 | 徐雨石 | 05 | 9L | 9 7 9 | 0.58.92 | 走勢平常,未及水準 | ||
肥仔精神 (K110) | 布文 | 容天鵬 | 03 | 15-1/4L | 3 4 10 | 0.59.89 | 不及格 | 半程乏力,急劇墮退 | |
極速之子 (H332) | 蔡明紹 | 姚本輝 | 09 | H | 16-3/4L | 11 11 11 | 1.00.16 | 遠遠包尾,乏善足陳 |
第 6 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
驕陽萬里 (K071) | 袁幸堯 | 巫偉傑 | 07 | 2 2 1 | 0.46.08 | 及格 | 二百催策,考驗到底 | ||
雅典武士 (H007) | 黃智弘 | 大衛希斯 | 02 | 1/2L | 1 1 2 | 0.46.15 | 應聲彈出,輕輕鬆鬆 | ||
大師爺 (K034) | 班德禮 | 丁冠豪 | 06 | 3/4L | 4 4 3 | 0.46.21 | 及格 | 力策第三,進度理想 | |
以戰常勝 (J251) | 布文 | 蔡約翰 | 03 | 2L | 5 5 4 | 0.46.40 | 紋風未動,文靜跟跑 | ||
星際快車 (J186) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 01 | 2-1/2L | 3 3 5 | 0.46.48 | 全程拖住,從容淡定 | ||
安達老撾 (J528) | 潘明輝 | 丁冠豪 | 04 | CP | 3L | 6 6 6 | 0.46.55 | 需試閘/獸檢合格 | 末段稍騎,走勢平穩 |
貓山王 (K068) | 潘頓 | 羅富全 | 08 | 16-1/4L | 8 8 7 | 0.48.68 | 不及格 | 按住跟跑,旨在考閘 | |
揚威四海 (K120) | 希威森 | 韋達 | 05 | 16-1/4L | 7 7 8 | 0.48.69 | 不及格 | 半程墮退,遠離水準 |
第 7 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
洛河 (J308) | 楊明綸 | 丁冠豪 | 08 | B | 1 1 1 | 0.45.21 | 及格 | 速高帶到,勇熟兼備 | |
東方福寶 (K115) | 田泰安 | 徐雨石 | 03 | 3-3/4L | 3 2 2 | 0.45.81 | 及格 | 末段片來片去,走勢稚嫩 | |
銀河勇士 (J238) | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 01 | 3-3/4L | 4 3 3 | 0.45.81 | 及格 | 按住第三,走勢輕鬆 | |
賢者威楓 (K040) | 布文 | 賀賢 | 04 | 7-1/2L | 6 4 4 | 0.46.39 | 及格 | 起步擠迫,四百外閃,仍覺稚嫩 | |
勁爽 (J003) | 袁幸堯 | 丁冠豪 | 06 | CP | 8-1/4L | 2 5 5 | 0.46.52 | 居中跟跑,平穩而已 | |
觀萬物 (K101) | 鍾易禮 | 徐雨石 | 05 | 9L | 9 8 6 | 0.46.65 | 及格 | 二百力策,稍追而已 | |
鋁神 (K105) | 潘頓 | 蘇偉賢 | 02 | 10-3/4L | 5 7 7 | 0.46.93 | 及格 | 跟跑而回,旨在考閘 | |
符號 (E194) | 薛兆恆 | 徐雨石 | 07 | 11L | 7 6 8 | 0.46.98 | 早段跟馬尾,熱身居多 | ||
哈哈旺 (K087) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 09 | 16-1/4L | 8 9 9 | 0.47.82 | 及格 | 四百開始持續內閃,有待磨練 |
第 8 組 - 沙田草地 - 1600米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
大至尊 (J208) | 潘頓 | 葉楚航 | 07 | 6 6 5 1 | 1.36.05 | 直路望空,輕輕鬆鬆越過群駒 | |||
嘉應傳承 (J075) | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 05 | PC | 1-1/2L | 5 4 4 2 | 1.36.30 | 分段加快,按韁而馳 | |
浪漫戰神 (K012) | 潘明輝 | 沈集成 | 04 | 3-1/2L | 3 3 3 3 | 1.36.61 | 二百鞭策,慳位追上 | ||
錶之五知 (G286) | 艾道拿 | 告東尼 | 06 | 3-1/2L | 7 7 7 4 | 1.36.61 | 直路移出,力策追趕 | ||
競駿光輝 (H135) | 周俊樂 | 葉楚航 | 02 | B | 5-3/4L | 1 2 2 5 | 1.36.96 | 二疊拍實,直路按返 | |
金駒永騰 (J398) | 希威森 | 呂健威 | 03 | 8L | 4 5 6 6 | 1.37.34 | 三百催策,反應一般 | ||
星運遨翔 (J126) | 布文 | 方嘉柏 | 01 | 11-1/2L | 2 1 1 7 | 1.37.90 | 放足三段,直路收工 |
第 9 組 - 沙田草地 - 1600米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
優才 (J536) | 潘頓 | 葉楚航 | 03 | 3 3 4 1 | 1.36.97 | 緊韁扣實,三百轉移跑線,勁勢撲上 | |||
風火恆雲 (H388) | 艾道拿 | 姚本輝 | 05 | 4-3/4L | 5 7 3 2 | 1.37.73 | 彎位發力,姿態輕鬆 | ||
八駿笑昇 (H296) | 班德禮 | 告東尼 | 02 | CP | 5-1/2L | 6 6 7 3 | 1.37.85 | 三百移出,力策第三 | |
南莊堡 (K015) | 巴度 | 沈集成 | 06 | 5-3/4L | 7 5 1 4 | 1.37.89 | 八百踩油,末段轉弱 | ||
健而快 (J495) | 布文 | 羅富全 | 07 | 6L | 4 4 5 5 | 1.37.92 | 及格 | 馬林衝刺,走勢平穩 | |
越駿開心 (J117) | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 01 | B | 8L | 1 1 2 6 | 1.38.24 | 沿途帶放,直路唔多 | |
安勵 (J293) | 田泰安 | 蔡約翰 | 04 | B | 19-1/2L | 2 2 6 7 | 1.40.08 | 及格 | 直路乏力,墮退而回 |
第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
有派頭 (J093) | 黃智弘 | 沈集成 | 03 | B | 1 1 1 | 1.09.48 | 貼欄搶出,愈放愈有 | ||
勤德俱備 (J388) | 潘頓 | 賀賢 | 05 | SR | 2-3/4L | 3 3 2 | 1.09.91 | 二百頭岳岳,力策第二 | |
不同世界 (K005) | 希威森 | 容天鵬 | 01 | 5L | 5 4 3 | 1.10.28 | 早段拉到實,三百移出,後上第三 | ||
美麗奔馳 (G231) | 蔡明紹 | 告東尼 | 10 | H | 5-3/4L | 10 10 4 | 1.10.39 | 彎位移出,催策上前 | |
雷神太保 (K017) | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 08 | 9-1/4L | 8 9 5 | 1.10.95 | 直路望空,追番多少 | ||
開心五月 (K016) | 艾兆禮 | 游達榮 | 09 | XB | 9-3/4L | 9 8 6 | 1.11.02 | 直路攝內檔,稍稍上前 | |
金將 (J410) | 艾道拿 | 告東尼 | 04 | 11L | 2 2 7 | 1.11.26 | 二疊跟前,直路腳軟 | ||
棒棒糖 (J503) | 布文 | 方嘉柏 | 02 | 12L | 7 6 8 | 1.11.41 | 轉彎已騎,進展不大 | ||
實在美麗 (K066) | 鍾易禮 | 告東尼 | 07 | 13-1/4L | 6 5 9 | 1.11.60 | 直路力策,無乜走勢 | ||
深心星 (K041) | 楊明綸 | 方嘉柏 | 06 | B | 14-1/4L | 4 7 10 | 1.11.75 | 及格 | 節節後退,走勢乏力 |
第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
佳尊三 (D186) | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 09 | P | 2 2 1 | 1.10.42 | 及格 | 二疊跟前,拉士一揮即就 | |
東方魅影 (K028) | 湯普新 | 大衛希斯 | 03 | CP | 3/4L | 1 1 2 | 1.10.56 | 起步搶欄,埋門被過 | |
快狠準 (H012) | 艾兆禮 | 賀賢 | 06 | B | 1-1/4L | 4 4 3 | 1.10.63 | 按住第三,重現生氣 | |
歡笑福星 (H428) | 黃智弘 | 方嘉柏 | 01 | P | 3L | 3 3 4 | 1.10.91 | 一步不蝕,走勢不弱 | |
奮鬥輝煌 (J236) | 周俊樂 | 游達榮 | 08 | CP | 3-1/2L | 5 6 5 | 1.10.96 | 二百力策,反應甚佳 | |
健康之星 (G374) | 艾道拿 | 告東尼 | 02 | B | 3-1/2L | 11 10 6 | 1.10.98 | 三百轉移跑線,幾肯追馬 | |
紅海勁 (H207) | 何澤堯 | 文家良 | 07 | 3-1/2L | 10 11 7 | 1.10.99 | 直路望空,力策追上 | ||
威力勇驥 (J057) | 潘明輝 | 賀賢 | 04 | H | 4L | 9 9 8 | 1.11.07 | 三百塞車,修正再衝 | |
砂漿金剛 (G328) | 鍾易禮 | 告東尼 | 11 | V | 4-1/4L | 7 7 9 | 1.11.09 | 及格 | 出閘中一中,全程蝕位跟跑 |
瀧澤飛駒 (H339) | 蔡明紹 | 告東尼 | 05 | H | 5L | 8 8 10 | 1.11.22 | 直路受困,按住跟跑 | |
霹靂威龍 (J281) | 巴度 | 賀賢 | 10 | 6-1/4L | 6 5 11 | 1.11.41 | 及格 | 大力催策,乏力墮退 |
第 12 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
花好月盈 (H317) | 張文軍 | 黎昭昇 | 02 | B | 1 1 1 | 1.00.51 | 及格 | 貼欄搶出,愈走愈開心 | |
萬眾開心 (H208) | 何澤堯 | 黎昭昇 | 07 | PC | 3-1/2L | 2 2 2 | 1.01.07 | 跟放第二,姿態從容 | |
神來之筆 (J036) | 潘明輝 | 葉楚航 | 04 | 5-1/4L | 6 4 3 | 1.01.35 | 逐步上前,有點進步 | ||
澳華威威 (E144) | 巴度 | 賀賢 | 05 | CP | 6-1/4L | 4 5 4 | 1.01.50 | 全程外疊,按韁而馳 | |
米奇 (K082) | 布文 | 蔡約翰 | 08 | 6-3/4L | 7 6 5 | 1.01.57 | 及格 | 出閘已騎,走勢一般 | |
必先生 (G288) | 艾道拿 | 賀賢 | 03 | B | 8L | 3 3 6 | 1.01.78 | 及格 | 二百收慢,墮退而回 |
勇敢歡欣 (J307) | 希威森 | 呂健威 | 06 | 12-3/4L | 5 7 7 | 1.02.56 | 直路攝內檔,毫無表現 | ||
辣得準 (J520) | 潘頓 | 蔡約翰 | 01 | H | 25L | 8 8 8 | 1.04.52 | 及格 | 遠遠包尾,拖後跟跑 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。