試閘日期:19/11/2024
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 封地       時間: 1.10.70
分段時間: 24.3 22.4 24.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
祝願 (J256) 霍宏聲 廖康銘 08 1 1 1 1.10.70 及格 望空切入,貫注到底
功名顯赫 (K133) 艾兆禮 游達榮 01 H/XB 1-1/2L 4 3 2 1.10.96 及格 逐步上前,進度理想
建測羣英 (H070) 周俊樂 大衛希斯 05 H 2-3/4L 5 5 3 1.11.13 三百逐步移出,力策第三
旌鷹 (E346) 賀銘年 姚本輝 02 3-1/2L 3 2 4 1.11.28 直路未曾騎過,朝氣重現
龍之輝 (H410) 希威森 呂健威 06 3-1/2L 2 4 5 1.11.28 跟前,直路按住順走
時時精準 (K037) 艾道拿 游達榮 04 CP 4-3/4L 6 6 6 1.11.46 彎位移出,力策一般
遙遙領先 (J263) 何澤堯 呂健威 03 9L 8 8 7 1.12.16 起步一般,其後逐漸移出,兜大圈入直路,按韁而馳
多巴先生 (G103) 布文 方嘉柏 07 9-1/2L 7 7 8 1.12.20 落後跟跑,無厘神氣

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 封地       時間: 1.11.37
分段時間: 24.3 22.9 24.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
川河型駒 (J080) 艾兆禮 游達榮 05 XB 6 6 1 1.11.37 二百轉移跑線,自動加速奪冠
時尚風趣 (J164) 周俊樂 容天鵬 02 XB 1/2L 5 3 2 1.11.46 內檔竄上,滋油淡定
特別美麗 (H123) 艾道拿 羅富全 04 B 3/4L 4 4 3 1.11.49 三百催策,搶回一席
你知我得 (H278) 霍宏聲 姚本輝 03 CP 1-1/4L 3 5 4 1.11.56 中檔竄上,姿態從容
驕陽萬里 (K071) 袁幸堯 巫偉傑 06 1-1/2L 1 1 5 1.11.60 搶欄帶放,直路唔斷
運籌帷幄 (K090) 希威森 廖康銘 07 XB 2-1/2L 2 2 6 1.11.77 二疊跟前,直路未郁過手
逐夢年代 (G241) 何澤堯 文家良 01 B 3-1/2L 7 7 7 1.11.93 起步稍慢,轉彎兜大圈,力策追趕
世澤歆星 (E168) 梁家俊 丁冠豪 08 PC 16-1/2L 8 8 8 1.14.02 不及格 半程墮後,不願展步

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 封地       時間: 1.11.32
分段時間: 24.1 22.6 24.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
深心星 (K041) 賀銘年 方嘉柏 08 B/XB 3 3 1 1.11.32 及格 二百大力催策,終點奪冠
比特星 (J362) 希威森 伍鵬志 07 PC Neck 2 2 2 1.11.36 按住第二,跑姿輕鬆
魅力星 (K052) 田泰安 蔡約翰 05 P 1L 1 1 3 1.11.48 搶放第三,對手太曳
博愛先鋒 (G465) 鍾易禮 巫偉傑 09 2-1/4L 6 5 4 1.11.69 及格 沿途四五疊,二百稍騎,追勢引人
鼓浪好友 (J217) 蔡明紹 巫偉傑 01 B 3-1/4L 4 4 5 1.11.83 前列跟跑,但二百騎落唔多
魅力心 (K053) 艾道拿 蔡約翰 03 P/XB 4-3/4L 8 7 6 1.12.09 躍出稍慢,二百力策,進展不大
定數 (H438) 班德禮 丁冠豪 06 XB 7-1/2L 7 8 7 1.12.53 及格 沿途外疊,文靜跟跑
肥仔精神 (K110) 布文 容天鵬 02 B 8L 5 6 8 1.12.61 及格 大力催策,毫無走勢
康昌之星 (K003) 霍宏聲 廖康銘 04 9L 9 9 9 1.12.75 轉彎已騎,乏力跟跑

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 封地       時間: 1.12.11
分段時間: 25.0 23.2 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
旺旺快駒 (J119) 艾道拿 廖康銘 04 2 1 1 1.12.11 二疊扣實,直路透出
快馬加鞭 (H144) 蔡明紹 巫偉傑 03 XB 1-1/4L 1 2 2 1.12.33 貼欄帶放,直路騎落仲有
環球英雄 (J413) 巴度 大衛希斯 02 1-1/2L 4 5 3 1.12.36 二百一鬆,竄上第三
聚風雲 (G128) 班德禮 丁冠豪 07 CP/XB 2-1/2L 6 7 4 1.12.51 八百搶口,直路望空,追勢吸引
膨才 (K076) 何澤堯 蘇偉賢 05 2-3/4L 7 4 5 1.12.56 全程外疊,步大力雄
決一劍 (J484) 霍宏聲 廖康銘 06 6-1/4L 5 6 6 1.13.13 直路受困,順勢按返
勁者 (J523) 布文 蔡約翰 08 P 10-3/4L 3 3 7 1.13.82 三疊轉彎,直路腳軟
威力飛彈 (G210) 鍾易禮 鄭俊偉 01 退出 需試閘/獸檢合格
同得寶 (H365) 巫偉傑 09 退出

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 封地       時間: 1.01.56
分段時間: 16.0 22.0 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勝萬金 (H405) 鍾易禮 告東尼 02 H 1 1 1 1.01.56 前速飛快,絕塵而回
添開心 (H203) 何澤堯 伍鵬志 05 B 5-1/2L 5 5 2 1.02.42 彎位移出,從容第二
晶晶日上 (H089) 曾佳興 容天鵬 03 6-1/4L 6 6 3 1.02.55 慳位追上,篤定第三
驍勇善戰 (J029) 希威森 韋達 01 PS/H/XB 7-3/4L 4 4 4 1.02.81 含蓄跟跑,未見真章
鑽石寶寶 (G063) 湯普新 姚本輝 04 8-3/4L 3 2 5 1.02.97 直路按返,輕舒腳頭
雅典武士 (H007) 黃智弘 大衛希斯 06 10-1/4L 2 3 6 1.03.20 起步中一中,外疊跟前,直路勁平

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。