





第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
加州星球 (E314) | 艾道拿 | 告東尼 | 01 | 1 1 1 | 1.10.95 | 速高帶到,走勢復甦 | |||
笑傲江湖 (K168) | 奧爾民 | 呂健威 | 04 | 1-1/4L | 2 2 2 | 1.11.14 | 扣實第二,輕輕鬆鬆 | ||
錶之銀河 (H399) | 潘明輝 | 伍鵬志 | 05 | 3-1/4L | 7 7 3 | 1.11.45 | 起步拖後切入,二百一鬆,沿欄追上 | ||
驕陽明駒 (H302) | 布文 | 蔡約翰 | 08 | 3-1/4L | 4 3 4 | 1.11.46 | 直路輕策,步頭兇悍 | ||
奇異果 (K285) | 班德禮 | 沈集成 | 03 | 5L | 6 6 5 | 1.11.74 | 直路催策,反應尚可 | ||
巴閉仔 (H298) | 金誠剛 | 呂健威 | 02 | CP | 5-3/4L | 3 4 6 | 1.11.86 | 直路按返,示人以弱 | |
永遠美麗 (H008) | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 09 | E | 6L | 5 5 7 | 1.11.90 | 全程外疊,按韁而馳 | |
安騁 (H452) | 田泰安 | 蔡約翰 | 07 | 6-1/4L | 9 9 8 | 1.11.94 | 轉彎兜大圈,三百轉移跑線,佳勢上前 | ||
紅運帝王 (H115) | 巴度 | 蔡約翰 | 06 | 7L | 8 8 9 | 1.12.06 | 彎位移出,走勢從容 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
時時歡欣 (K141) | 艾道拿 | 賀賢 | 07 | 2 2 1 | 1.10.31 | 二疊跟前,拉士一鬆,話過就過 | |||
縱橫大進 (H072) | 田泰安 | 黎昭昇 | 04 | H/P/XB | 3/4L | 1 1 2 | 1.10.44 | 搶欄帶放,臨門被過 | |
白鷺金剛 (K296) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 03 | 1-1/4L | 4 3 3 | 1.10.52 | 拉士稍騎,加速第三 | ||
河好運 (J320) | 班德禮 | 廖康銘 | 06 | CP | 1-1/2L | 5 4 4 | 1.10.56 | 二百力策,反應不俗 | |
飛雪神駒 (K251) | 潘明輝 | 廖康銘 | 10 | XB | 5L | 10 10 5 | 1.11.12 | 三百移出,在力策之下,追勢引人 | |
首駿 (K189) | 金誠剛 | 游達榮 | 02 | H | 8-3/4L | 7 5 6 | 1.11.70 | 大力催策,上落不大 | |
幸運派彩 (K313) | 奧爾民 | 徐雨石 | 09 | 11-1/4L | 6 9 7 | 1.12.10 | 直路望空,二百開鞭,持續內閃 | ||
獨步天下 (H319) | 吳喬恩 | 呂健威 | 01 | 12L | 9 7 8 | 1.12.25 | 直路催策,走勢平常 | ||
繼續前進 (K195) | 艾兆禮 | 游達榮 | 08 | 15-3/4L | 3 6 9 | 1.12.81 | 不及格 | 愈騎愈後,力度平常 | |
尊登 (K262) | 麥當能 | 游達榮 | 05 | 17L | 8 8 10 | 1.13.02 | 早段好搶口,直路散晒 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
嘉應獎昇 (H287) | 潘明輝 | 賀賢 | 10 | CP | 1 1 1 | 1.10.80 | 望空搶出,有前有後 | ||
開心老友 (K213) | 班德禮 | 沈集成 | 06 | CP | 2-1/4L | 2 2 2 | 1.11.18 | 出閘中一中,沿途俾住,步步咁大 | |
林寶精神 (K305) | 希威森 | 廖康銘 | 04 | 2-1/2L | 7 6 3 | 1.11.21 | 起步擠迫,三百逐步移出,力策第三 | ||
工程小子 (K244) | 梁家俊 | 呂健威 | 08 | 3L | 5 5 4 | 1.11.27 | 馬群湧上,鬥心強橫 | ||
花香月明 (K276) | 霍宏聲 | 游達榮 | 02 | XB | 3-3/4L | 4 4 5 | 1.11.40 | 緊韁扣實,走勢悅目 | |
快搏 (E434) | 布文 | 賀賢 | 07 | 6-3/4L | 6 7 6 | 1.11.88 | 彎位移出,居中跟跑 | ||
劍無情 (J535) | 艾道拿 | 告東尼 | 03 | V | 7L | 3 3 7 | 1.11.92 | 跟放兩段,直路鞭策,乏力墮退 | |
榮耀盛甲 (K290) | 田泰安 | 游達榮 | 05 | 7-1/2L | 10 9 8 | 1.12.01 | 起步挨碰,轉彎已騎,毫無睇頭 | ||
彩虹七色 (K145) | 周俊樂 | 呂健威 | 01 | 7-1/2L | 9 8 9 | 1.12.01 | 六百仄一仄,直路騎落唔多 | ||
家樂寶駒 (K300) | 艾兆禮 | 游達榮 | 09 | XB | 9-3/4L | 8 10 10 | 1.12.38 | 無段好睇,遠離水準 |
第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
朗日雪峰 (J187) | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 01 | V | 1 1 1 | 1.11.20 | 應聲彈出,直奔終點 | ||
東方寶寶 (J309) | 楊明綸 | 徐雨石 | 02 | H/P | 3/4L | 4 3 2 | 1.11.32 | 末段催策,越追越近 | |
逍遙人生 (J427) | 班德禮 | 沈集成 | 06 | 1-1/2L | 7 7 3 | 1.11.44 | 出閘論盡,三百受困,拉士望空,佳勢撲上 | ||
無極勇將 (J169) | 田泰安 | 游達榮 | 03 | B | 1-3/4L | 8 6 4 | 1.11.49 | 出閘最慢,沿欄追趕 | |
大眾福星 (K172) | 潘明輝 | 羅富全 | 10 | 2L | 3 4 5 | 1.11.53 | 及格 | 沿途外疊,走勢不弱 | |
禾道威 (J463) | 布文 | 大衛希斯 | 07 | 2-3/4L | 6 8 6 | 1.11.65 | 直路望空,鞭策上前 | ||
拉合爾 (K043) | 艾道拿 | 黎昭昇 | 08 | 3-3/4L | 5 5 7 | 1.11.80 | 二百轉移跑線,騎落肯走 | ||
海藍寶 (H343) | 湯普新 | 游達榮 | 05 | 4-1/4L | 2 2 8 | 1.11.89 | 跟放至直路初,末段勁平 | ||
錶之星球 (K151) | 艾兆禮 | 游達榮 | 09 | XB | 5-1/4L | 9 9 9 | 1.12.04 | 直路望空,跟跑而回 | |
健康之星 (G374) | 鍾易禮 | 告東尼 | 04 | B | 16-1/4L | 10 10 10 | 1.13.81 | 騎足全程,懶性甚重 |
第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
星際快車 (J186) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 04 | 1 1 1 | 1.02.04 | 前後俱備,大把在手 | |||
神舟喜月 (J473) | 希威森 | 方嘉柏 | 01 | H/P | 1L | 4 3 2 | 1.02.21 | 及格 | 起步稍慢,二百轉移跑線,力策第二 |
好多利高 (K268) | 潘明輝 | 伍鵬志 | 03 | 1-1/2L | 5 5 3 | 1.02.27 | 四疊轉彎,力策第三 | ||
飛來閃耀 (K175) | 黃寶妮 | 賀賢 | 08 | 2L | 7 8 4 | 1.02.35 | 二百力策,穿插而上 | ||
嫡愛心 (H093) | 湯普新 | 蔡約翰 | 09 | 2L | 9 6 5 | 1.02.38 | 直路緊韁扣實,紋風未動 | ||
牛精豪情 (K181) | 鍾易禮 | 告東尼 | 05 | H | 2-1/4L | 2 2 6 | 1.02.39 | 不及格 | 跟放至最後二百米,力策一般 |
奇異歡星 (K255) | 田泰安 | 游達榮 | 02 | H/P/XB | 4-1/2L | 3 4 7 | 1.02.78 | 起步稍慢,二百催策,反應平平 | |
魅力寶駒 (G213) | 巴度 | 蔡約翰 | 07 | P | 5-1/4L | 6 7 8 | 1.02.87 | 轉彎兜大圈,旨在熱身 | |
快樂之友 (K344) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 06 | H | 21-1/2L | 8 9 9 | 1.05.50 | 不及格 | 起步一般,直路騎都唔郁 |
|