第 1 場
第五班 - 1400米 - (40-15) - 草地 - "B+2" 賽道 - 黃嶺讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 通勝 | 郭能 | 方嘉柏 | 123 | 3 |
2 | 11 | 領先直前 | 梁家俊 | 何良 | 121 | 10 |
3 | 1 | 駕迅 | 黎海榮 | 李易達 | 132 | 14 |
4 | 5 | 漸信名駒 | 潘頓 | 葉楚航 | 130 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 64.50 |
位置 | 12 | 19.50 |
11 | 24.00 | |
1 | 32.00 | |
連贏 | 11,12 | 321.50 |
位置Q | 11,12 | 102.00 |
1,12 | 117.50 | |
1,11 | 100.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,11,1 | 3,697.00 |
單T | 1,11,12 | 747.00 |
四連環 | 1,5,11,12 | 2,800.00 |
四重彩 | 12,11,1,5 | 55,447.00 |
第 2 場
第五班 - 1800米 - (40-15) - 草地 - "B+2" 賽道 - 二東山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 森林姿彩 | 莫雷拉 | 呂健威 | 118 | 14 |
2 | 9 | 糖黐豆 | 湛明諾 | 方嘉柏 | 126 | 8 |
3 | 2 | 甜蜜鑽石 | 韋達 | 鄭俊偉 | 131 | 5 |
4 | 8 | 福盃滿賞 | 史卓豐 | 高伯新 | 126 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 18.50 |
位置 | 11 | 12.00 |
9 | 124.50 | |
2 | 23.50 | |
連贏 | 9,11 | 634.00 |
位置Q | 9,11 | 234.50 |
2,11 | 49.00 | |
2,9 | 751.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 11,9,2 | 5,560.00 |
單T | 2,9,11 | 1,452.00 |
四連環 | 2,8,9,11 | 12,332.00 |
四重彩 | 11,9,2,8 | 130,326.00 |
第一口孖寶 | 12/11 | 177.00 |
12/9 | 528.00 |
第 3 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 鳳凰山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 嘉福 | 巫斯義 | 文家良 | 126 | 3 |
2 | 3 | 花紅 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 128 | 7 |
3 | 14 | 快趣的 | 黎海榮 | 霍利時 | 115 | 4 |
4 | 6 | 辣辣椒 | 羅理雅 | 蘇保羅 | 126 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 69.50 |
位置 | 7 | 22.50 |
3 | 22.50 | |
14 | 130.00 | |
連贏 | 3,7 | 281.50 |
位置Q | 3,7 | 92.50 |
7,14 | 629.00 | |
3,14 | 365.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 33.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 7,3,14 | 19,784.00 |
單T | 3,7,14 | 4,462.00 |
四連環 | 3,6,7,14 | 6,517.00 |
四重彩 | 7,3,14,6 | 137,301.00 |
第二口孖寶 | 11/7 | 274.50 |
11/3 | 20.00 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 紅花嶺讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 踏雪無痕 | 黎海榮 | 姚本輝 | 121 | 14 |
2 | 5 | 急急腳 | 柏寶 | 蘇偉賢 | 125 | 6 |
3 | 11 | 會心微笑 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 118 | 10 |
4 | 4 | 燈胆大師 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 123 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 39.00 |
位置 | 10 | 15.00 |
5 | 18.00 | |
11 | 85.00 | |
連贏 | 5,10 | 76.00 |
位置Q | 5,10 | 38.00 |
10,11 | 230.50 | |
5,11 | 327.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,5,11 | 3,941.00 |
單T | 5,10,11 | 1,087.00 |
四連環 | 4,5,10,11 | 5,775.00 |
四重彩 | 10,5,11,4 | 80,495.00 |
第三口孖寶 | 7/10 | 311.00 |
7/5 | 60.00 |
第 5 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 大東山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 領驫 | 莫雷拉 | 何良 | 131 | 13 |
2 | 3 | 琪麟穎 | 潘頓 | 葉楚航 | 129 | 6 |
3 | 11 | 駕喜 | 楊明綸 | 李易達 | 117 | 4 |
4 | 12 | 非凡者 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 117 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 20.50 |
位置 | 1 | 11.50 |
3 | 14.00 | |
11 | 39.00 | |
連贏 | 1,3 | 32.50 |
位置Q | 1,3 | 18.00 |
1,11 | 70.50 | |
3,11 | 97.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 12.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,3,11 | 441.00 |
單T | 1,3,11 | 146.00 |
四連環 | 1,3,11,12 | 1,502.00 |
四重彩 | 1,3,11,12 | 11,419.00 |
第四口孖寶 | 10/1 | 96.00 |
10/3 | 13.00 | |
第一口孖T | 5,10,11/1,3,11 | 22,548.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 柏架山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 春意溢然 | 霍勵賢 | 霍利時 | 128 | 5 |
2 | 14 | 好運有利 | 梁家俊 | 沈集成 | 115 | 14 |
3 | 8 | 迫擊炮 | 楊明綸 | 姚本輝 | 124 | 11 |
4 | 13 | 育成寶寶 | 何澤堯 | 蔡約翰 | 118 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 223.00 |
位置 | 5 | 31.50 |
14 | 26.50 | |
8 | 22.00 | |
連贏 | 5,14 | 935.00 |
位置Q | 5,14 | 194.50 |
5,8 | 130.00 | |
8,14 | 104.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 29.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,14,8 | 13,526.00 |
單T | 5,8,14 | 1,645.00 |
四連環 | 5,8,13,14 | 10,788.00 |
四重彩 | 5,14,8,13 | 222,062.00 |
第五口孖寶 | 1/5 | 504.50 |
1/14 | 53.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 大帽山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太陽喜喜 | 柏寶 | 賀賢 | 123 | 14 |
2 | 13 | 幸運年年 | 黎海榮 | 沈集成 | 116 | 12 |
3 | 2 | 幸運日 | 郭能 | 告東尼 | 123 | 7 |
4 | 14 | 喜菜 | 霍勵賢 | 霍利時 | 115 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 46.50 |
位置 | 4 | 15.50 |
13 | 34.50 | |
2 | 28.50 | |
連贏 | 4,13 | 259.50 |
位置Q | 4,13 | 72.50 |
2,4 | 66.00 | |
2,13 | 127.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 23.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,13,2 | 2,983.00 |
單T | 2,4,13 | 598.00 |
四連環 | 2,4,13,14 | 7,464.00 |
四重彩 | 4,13,2,14 | 71,227.00 |
第六口孖寶 | 5/4 | 952.00 |
5/13 | 496.50 | |
三T | 1,3,11/5,8,14/2,4,13 | 9,021,902.00 |
三T(安慰獎) | 1,3,11/5,8,14/任何組合 | 7,742.00 |
第 8 場
香港三級賽 - 1000米 - (90+) - 草地 - "B+2" 賽道 - 洋紫荊短途錦標(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新力風 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 133 | 4 |
2 | 8 | 龍城勇將 | 史卓豐 | 苗禮德 | 115 | 8 |
3 | 2 | 誰可拼 | 貝諾華 | 高伯新 | 129 | 3 |
4 | 7 | 兵威振 | 韋達 | 賀賢 | 122 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 35.50 |
位置 | 1 | 16.00 |
8 | 11.00 | |
2 | 50.50 | |
連贏 | 1,8 | 60.00 |
位置Q | 1,8 | 25.00 |
1,2 | 93.50 | |
2,8 | 72.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 28.50 |
B2 | 未能勝出 | |
B3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,8,2 | 861.00 |
單T | 1,2,8 | 195.00 |
四連環 | 1,2,7,8 | 538.00 |
四重彩 | 1,8,2,7 | 6,577.00 |
第七口孖寶 | 4/1 | 132.00 |
4/8 | 21.00 | |
第二口孖T | 2,4,13/1,2,8 | 13,210.00 |
第 9 場
香港三級賽 - 1400米 - (95+) - 草地 - "B+2" 賽道 - 華商會挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 萬事勇 | 鄭雨滇 | 告東尼 | 114 | 3 |
2 | 5 | 包裝奔馳 | 潘頓 | 姚本輝 | 125 | 9 |
3 | 2 | 詠彩繽紛 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 132 | 6 |
4 | 7 | 豪逸 | 柏寶 | 方嘉柏 | 120 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 107.00 |
位置 | 11 | 19.50 |
5 | 12.50 | |
2 | 10.50 | |
連贏 | 5,11 | 92.50 |
位置Q | 5,11 | 29.50 |
2,11 | 31.00 | |
2,5 | 15.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 64.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 未能勝出 |
B2 | 101.00 | |
B3 | 未能勝出 | |
B4 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 11,5,2 | 591.00 |
單T | 2,5,11 | 46.00 |
四連環 | 2,5,7,11 | 259.00 |
四重彩 | 11,5,2,7 | 10,498.00 |
第八口孖寶 | 1/11 | 323.50 |
1/5 | 12.50 |
第 10 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 飛鵝山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 勢必跑 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 128 | 14 |
2 | 12 | 奇真 | 貝諾華 | 霍利時 | 119 | 10 |
3 | 10 | 東方快車 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 124 | 8 |
4 | 2 | 勁嘉輝 | 黃皓楠 | 徐雨石 | 126 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 156.50 |
位置 | 4 | 30.00 |
12 | 31.50 | |
10 | 12.50 | |
連贏 | 4,12 | 833.50 |
位置Q | 4,12 | 169.00 |
4,10 | 71.00 | |
10,12 | 72.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 71.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,12,10 | 6,000.00 |
單T | 4,10,12 | 807.00 |
四連環 | 2,4,10,12 | 1,573.00 |
四重彩 | 4,12,10,2 | 46,682.00 |
第九口孖寶 | 11/4 | 1,157.50 |
11/12 | 290.50 |
第 11 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 草山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 當代沙皇 | 貝諾華 | 蘇偉賢 | 122 | 9 |
2 | 12 | 友瑩勢 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 116 | 7 |
3 | 11 | 小米周 | 巫斯義 | 葉楚航 | 120 | 8 |
4 | 1 | 飛廉之子 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 133 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 207.00 |
位置 | 7 | 44.50 |
12 | 63.50 | |
11 | 57.50 | |
連贏 | 7,12 | 2,186.50 |
位置Q | 7,12 | 646.00 |
7,11 | 604.50 | |
11,12 | 672.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 40.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 7,12,11 | 75,419.00 |
單T | 7,11,12 | 14,423.00 |
四連環 | 1,7,11,12 | 7,912.00 |
四重彩 | 7,12,11,1 | 291,017.00 |
第十口孖寶 | 4/7 | 2,302.50 |
4/12 | 385.00 | |
三寶 | 11/4/7 | 21,076.00 |
11/4/12 | 1,478.00 | |
第三口孖T | 4,10,12/7,11,12 | 1,080,867.00 |
六環彩 | 5,14/4,13/1,8/5,11/4,12/7,12 | 57,006.00 |
5/4/1/11/4/7 | 2,550,928.00 | |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。