第 1 場
1000米 - "C+3" 賽道 - (國際一級賽) 閃電錦標
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 44.50 |
位置 | 11 | 14.00 |
13 | 12.50 | |
1 | 15.00 | |
連贏 | 11,13 | 63.00 |
位置Q | 11,13 | 26.00 |
1,11 | 63.50 | |
1,13 | 55.00 | |
三重彩 | 11,13,1 | 890.00 |
單T | 1,11,13 | 171.00 |
第 2 場
第五班 - 1400米 - (40-15) - 草地 - "C+3" 賽道 - 牙醫學院之友讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 得令驕 | 蘇銘倫 | 方嘉柏 | 124 | 14 |
2 | 5 | 順利取勝 | 戴勝 | 蘇保羅 | 129 | 11 |
3 | 9 | 精神 | 高雅志 | 告東尼 | 127 | 8 |
4 | 10 | 冠軍馬 | 霍達 | 許怡 | 126 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 42.50 |
位置 | 12 | 21.00 |
5 | 24.00 | |
9 | 17.00 | |
連贏 | 5,12 | 274.50 |
位置Q | 5,12 | 118.50 |
9,12 | 55.00 | |
5,9 | 83.00 | |
三重彩 | 12,5,9 | 2,311.00 |
單T | 5,9,12 | 459.00 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 港大師友計劃讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 幸運勝 | 韋達 | 何良 | 124 | 2 |
2 | 2 | 紅衣財星 | 史科菲 | 蔡約翰 | 130 | 1 |
3 | 7 | 幸福得寶 | 賀倫 | 梁定華 | 125 | 5 |
4 | 4 | 經緯渡 | 柏寶 | 賀賢 | 128 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 26.00 |
位置 | 8 | 12.50 |
2 | 17.00 | |
7 | 22.50 | |
連贏 | 2,8 | 74.00 |
位置Q | 2,8 | 32.00 |
7,8 | 47.50 | |
2,7 | 80.50 | |
三重彩 | 8,2,7 | 514.00 |
單T | 2,7,8 | 147.00 |
第五口孖寶 | 12/8 | 231.50 |
12/2 | 73.50 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-35) - 全天候跑道 - 新聞及傳媒研究中心讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 靈機一觸 | 霍達 | 姚本輝 | 128 | 7 |
2 | 5 | 短途快馬 | 韋達 | 霍利時 | 129 | 2 |
3 | 8 | 南華九十 | 黎海榮 | 賀賢 | 110 | 4 |
4 | 2 | 碧紗籠 | 史科菲 | 李易達 | 130 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 101.50 |
位置 | 6 | 35.00 |
5 | 25.00 | |
8 | 51.50 | |
連贏 | 5,6 | 298.00 |
位置Q | 5,6 | 102.50 |
6,8 | 280.50 | |
5,8 | 159.50 | |
三重彩 | 6,5,8 | 9,963.00 |
單T | 5,6,8 | 1,912.00 |
第五口孖寶 | 8/6 | 324.00 |
8/5 | 59.00 |
第 5 場
第四班 - 1650米 - (60-35) - 全天候跑道 - 醫學院校友讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 明驃 | 桑迪斯 | 胡森 | 121 | 10 |
2 | 2 | 聰明武士 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 130 | 5 |
3 | 10 | 暗飛聲 | 韋紀力 | 大衛希斯 | 113 | 2 |
4 | 11 | 北區之星 | 史科菲 | 文家良 | 115 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 269.00 |
位置 | 4 | 66.50 |
2 | 25.00 | |
10 | 68.00 | |
連贏 | 2,4 | 528.00 |
位置Q | 2,4 | 168.00 |
4,10 | 411.00 | |
2,10 | 170.50 | |
三重彩 | 4,2,10 | 12,287.00 |
單T | 2,4,10 | 2,286.00 |
第五口孖寶 | 6/4 | 1,705.50 |
6/2 | 95.00 | |
第十二口孖T | 5,6,8/2,4,10 | 875,844.00 |
第 6 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 大學堂宿舍舊生會讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鐵蹄天下 | 韋達 | 呂健威 | 123 | 12 |
2 | 4 | 勇中寶 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 127 | 3 |
3 | 6 | 電訊大班 | 杜利萊 | 告達理 | 125 | 7 |
4 | 8 | 財馭 | 冼毅力 | 葉楚航 | 121 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 81.00 |
位置 | 7 | 18.50 |
4 | 12.50 | |
6 | 22.50 | |
連贏 | 4,7 | 114.00 |
位置Q | 4,7 | 49.00 |
6,7 | 112.00 | |
4,6 | 54.00 | |
三重彩 | 7,4,6 | 1,872.00 |
單T | 4,6,7 | 260.00 |
第五口孖寶 | 4/7 | 1,834.00 |
4/4 | 93.50 |
第 7 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 教育學院校友讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 星運主帥 | 韋達 | 方嘉柏 | 125 | 2 |
2 | 10 | 鳴勝 | 杜利萊 | 霍利時 | 122 | 11 |
3 | 8 | 開心天地 | 黎海榮 | 李易達 | 115 | 12 |
4 | 3 | 威霸龍 | 賀倫 | 胡森 | 129 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 22.50 |
位置 | 9 | 12.00 |
10 | 15.50 | |
8 | 17.50 | |
連贏 | 9,10 | 62.50 |
位置Q | 9,10 | 30.00 |
8,9 | 39.50 | |
8,10 | 88.50 | |
三重彩 | 9,10,8 | 538.00 |
單T | 8,9,10 | 174.00 |
第五口孖寶 | 7/9 | 320.00 |
7/10 | 68.50 | |
三T | 2,4,10/4,6,7/8,9,10 | 2,077,470.00 |
2,4,10/4,6,7/任何組合 | 12,605.00 | |
2,4,10/任何組合/8,9,10 | 8,982.00 | |
任何組合/4,6,7/8,9,10 | 347.00 |
第 8 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 全天候跑道 - 建築學院校友讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 好運贏家 | 羅達 | 王兆旦 | 125 | 7 |
2 | 11 | 雙喜臨門 | 韋紀力 | 大衛希斯 | 116 | 2 |
3 | 5 | 馬中之王 | 蘇銘倫 | 苗禮德 | 126 | 14 |
4 | 7 | 真旺財 | 韋達 | 黃汝安 | 123 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 71.00 |
位置 | 6 | 34.00 |
11 | 76.00 | |
5 | 62.50 | |
連贏 | 6,11 | 1,747.50 |
位置Q | 6,11 | 502.00 |
5,6 | 344.50 | |
5,11 | 810.00 | |
三重彩 | 6,11,5 | 46,565.00 |
單T | 5,6,11 | 7,963.00 |
第五口孖寶 | 9/6 | 283.00 |
9/11 | 148.00 | |
第十二口孖T | 8,9,10/5,6,11 | 483,978.00 |
第 9 場
第三班 - 1800米 - (75-55) - 草地 - "C+3" 賽道 - 馬禮遜堂校友讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 金枕 | 桑迪斯 | 胡森 | 126 | 9 |
2 | 12 | 富士晨曦 | 韋紀力 | 大衛希斯 | 116 | 5 |
3 | 2 | 好心境 | 蘇銘倫 | 方嘉柏 | 128 | 6 |
4 | 7 | 超力勝 | 黎海榮 | 何良 | 111 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 104.50 |
位置 | 3 | 25.50 |
12 | 14.00 | |
2 | 30.00 | |
連贏 | 3,12 | 134.00 |
位置Q | 3,12 | 51.00 |
2,3 | 132.50 | |
2,12 | 78.00 | |
三重彩 | 3,12,2 | 2,909.00 |
單T | 2,3,12 | 420.00 |
第五口孖寶 | 6/3 | 833.50 |
6/12 | 61.50 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 香港大學校友會挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 豐富 | 冼毅力 | 葉楚航 | 130 | 7 |
2 | 12 | 一路贏 | 高雅志 | 告東尼 | 119 | 2 |
3 | 13 | 錢順來 | 戴勝 | 胡森 | 115 | 11 |
4 | 9 | 意瑞驥 | 杜鵬志 | 霍利時 | 123 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 28.00 |
位置 | 2 | 14.50 |
12 | 16.00 | |
13 | 50.00 | |
連贏 | 2,12 | 74.00 |
位置Q | 2,12 | 28.50 |
2,13 | 135.00 | |
12,13 | 165.00 | |
三重彩 | 2,12,13 | 1,545.00 |
單T | 2,12,13 | 409.00 |
第五口孖寶 | 3/2 | 292.00 |
3/12 | 134.00 |
第 11 場
第二班 - 1400米 - (95-75) - 草地 - "C+3" 賽道 - 港大教研發展基金讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 新伯樂道 | 高雅志 | 告東尼 | 121 | 7 |
2 | 1 | 五五波 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 119 | 3 |
3 | 10 | 多利高 | 杜利萊 | 伍碧權 | 120 | 6 |
4 | 7 | 得日 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 122 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 29.00 |
位置 | 9 | 13.50 |
1 | 16.00 | |
10 | 41.50 | |
連贏 | 1,9 | 61.00 |
位置Q | 1,9 | 28.00 |
9,10 | 121.00 | |
1,10 | 214.50 | |
三重彩 | 9,1,10 | 1,489.00 |
單T | 1,9,10 | 464.00 |
第五口孖寶 | 2/9 | 75.00 |
2/1 | 18.00 | |
三寶 | 3/2/9 | 793.00 |
3/2/1 | 200.00 | |
六環彩 | 4,7/9,10/6,11/3,12/2,12/1,9 | 3,339.00 |
7/9/6/3/2/9 | 267,267.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。