沙田:
第 9 場 - 鶴咀山讓賽
2024年12月29日, 星期日, 沙田, 17:10
全天候跑道, 1200米, 好地
獎金: $1,860,000, 評分: 85-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 G455  傑出漢子  22/12/2024   286  「傑出漢子」(G455) 躍出時與一駒互相碰撞及失蹄。四百五十米處至三百米處之間受困而未能望空。(286)
2 H089  晶晶日上  26/06/2024   779  「晶晶日上」(H089) 賽後,騎師報告,坐騎於早段沿途走勢令人滿意,但在直路上對催策毫無反應,他未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後獲報告右前腿肌腱受傷。其後已通過獸醫檢驗。(779)
3 J185  同祥和順  01/12/2024   227  「同祥和順」(J185) 躍出時俯首前跪。(227)
4 H337  自強不息  18/12/2024   275  「自強不息」(H337) 起步後不久向外斜跑,被碰撞。(275)
5 H246  包裝伯樂  18/12/2024   275  --
6 G209  自力更生  11/12/2024   258  「自力更生」(G209) 在起步點更換繫舌帶。(258)
7 G315  福國寶  23/10/2024   128  「福國寶」(G315) 賽後,騎師表示,坐騎出閘笨拙,他因而須催策坐騎以佔取前列位置。他說,由於早段步速偏快,坐騎須在沒有遮擋下走外疊,導致在直路上衝刺乏力。賽後被發現右後腿不良於行。包尾大敗而回,表現被認為難以接受。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(128)
8 G166  天足貓  18/12/2024   275  「天足貓」(G166) 躍出時嚴重俯首前跪,因而失地,導致騎師嚴重失去平衡。接近六百五十米處時在被帶出較外疊時受阻礙。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(275)
9 K059  悠悠乾坤  11/12/2024   256  「悠悠乾坤」(K059) 起步時向內斜跑,被碰撞及失去平衡。(256)
10 J143  日馳千里  04/12/2024   238  「日馳千里」(J143) 賽後,騎師表示,他認為坐騎未能應付升至第三班角逐。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(238)
11 J133  德心知遇  18/12/2024   275  「德心知遇」(J133) 起步後不久被碰撞。接近一百米處時在被帶出較外疊時受阻礙。賽後,騎師報告,坐騎於接近一百米處時被帶出較外疊之際受妨礙,末段衝刺一般。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(275)
12 H208  萬眾開心  11/12/2024   256  --
後備馬匹
1 J248  綠色好威  11/12/2024   256  「綠色好威」(J248) 起步時向外斜跑及被碰撞後軀,因而與騎師均失去平衡。賽後,騎師報告,他賽前打算讓坐騎居於更為靠前的位置,但坐騎出閘笨拙,起步時失去平衡,其後居於較後位置,在直路上難以對催策交出反應。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(256)
2 G326  黃腳鱲  18/12/2024   276  「黃腳鱲」(G326) 起步時發生碰撞。趨近千五米處時向內斜跑避開一駒,因而與另一駒互相觸碰。接近三百米處時發生碰撞及被帶出較外疊。(276)