第 3 場 (331) | |||||||||||||||||
第五班 - 1200米 - (56-32) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
MODY HANDICAP (SECTION 3) | 賽道 : | 草地 | |||||||||||||||
HK$ 59,000 | 時間 : | (25.90) | (48.40) | (1:12.00) | |||||||||||||
分段時間 : | 25.90 | 22.50 | 23.60 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 麒麟童 (AL015) | 章志豪 | 佐治摩亞 | 132 | --- | 11 | - | 1:12.00 | 26 |
2 | 6 | 好漢 (AM034) | 安德魯 | 莊布朗 | 133 | --- | 9 | 1 1/2 | 1:12.30 | 11 |
3 | 4 | 發發 (AM020) | 潘納 | 沈保 | 134 | --- | 5 | 3 | 1:12.50 | 4.1 |
4 | 3 | 無敵金剛 (AM114) | 朴仕能 | 王兆旦 | 136 | --- | 8 | 3/SH | 1:12.50 | 5.6 |
5 | 11 | 神猛 (AM019) | 霍利安 | 陳毓麟 | 125 | --- | 7 | 3/SH/H | 1:12.60 | 8.1 |
6 | 7 | 西域少俠 (AL032) | 賀嘉禮 | 夏志信 | 131 | --- | 2 | 3 1/4 | 1:12.60 | 8.8 |
7 | 5 | 按鈕機 (Z095) | 粱偉德 | 張學文 | 134 | --- | 3 | 4 | 1:12.80 | 12 |
8 | 13 | 銀龍 (AM005) | 李森 | 朱寶明 | 121 | --- | 1 | 5 | 1:12.90 | 8 |
9 | 10 | 鐵蹄 (AK046) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 126 | --- | 12 | 5 | 1:13.00 | 8.7 |
10 | 12 | 三寶 (AL024) | 施泰浦 | 卡法蘭 | 123 | --- | 6 | 5 1/4 | 1:13.00 | 61 |
11 | 9 | 必飛 (F042) | 馬彼得 | 賓士 | 126 | --- | 10 | 11 1/4 | 1:13.90 | 42 |
12 | 2 | 飛來蜢 (AL146) | 譚文就 | 歐金洪 | 136 | --- | 4 | 17 1/4 | 1:14.90 | 19 |
13 | 8 | 勤中 (AK131) | 李漢明 | 吳志林 | 127 | --- | 13 | 20 3/4 | 1:15.40 | 48 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
麒麟童 |
父系: Man About Town 母系: Cracker Night |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。