24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 3 |
所贏獎金 | : $ 5,891,138 | 亞 | : 8 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 季 | : 8 |
殿 | : 7 | ||
總出賽次數 | : 82 | ||
勝出率 | : 3.66% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 黃智弘 上一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
60 | 10/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 美神來 | 1 | 55 | 羅富全 | CP | 1075 | 123 | |
58 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 中華威威 | 3 | 45 | 徐雨石 | B | 1249 | 116 | |
57 | 10/10 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 承夆冠駒 | 6 | 50 | 徐雨石 | 958 | 122 | ||
55 | 7/9 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 鑽飾翱翔 | 6 | 34 | 姚本輝 | P2/TT | 1202 | 123 | |
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
54 | 5/11 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 雅典武士 | 5 | 66 | 大衛希斯 | CP-/TT | 1262 | 118 | |
52 | 9/11 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 冠寶駒 | 4 | 45 | 大衛希斯 | B/TT | 1088 | 113 | |
48 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好 | 英雄戰士 | 2 | 39 | 文家良 | CP-/H1/PC1/TT | 1023 | 126 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
46 | 6/11 | 草地"B+2" | 1200 | 2 | 黏 | 小霸王 | 7 | 99 | 告東尼 | B/TT | 1185 | 128 | |
42 | 8/11 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/黏 | 包裝旋風 | 8 | 80 | 方嘉柏 | B/TT | 1014 | 128 | |
40 | 5/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 東昇鉞 | 1 | 54 | 鄭俊偉 | CP | 1066 | 123 | |
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
36 | 9/12 | 草地"B" | 1650 | 2 | 好 | 電訊巴打 | 5 | 94 | 徐雨石 | 1117 | 122 | ||
33 | 8/10 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 好好紛 | 1 | 64 | 沈集成 | CP/TT | 1166 | 115 | |
31 | 9/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 電子宇宙 | 8 | 59 | 巫偉傑 | TT | 1020 | 127 | |
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
27 | 12/14 | 草地"A+3" | 1000 | 3 | 好/快 | 大才 | 8 | 66 | 葉楚航 | H | 1078 | 114 | |
20 | 3/12 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 喜勝威龍 | 4 | 37 | 大衛希斯 | B/TT | 1115 | 121 | |
11/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
18 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 鈁糖武士 | 3 | 74 | 方嘉柏 | B/TT | 1098 | 125 | |
17 | 9/11 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 加非凡 | 3 | 65 | 方嘉柏 | TT | 1097 | 114 | |
16 | 5/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 怪獸奇兵 | 2 | 55 | 文家良 | TT | 1152 | 123 | |
15 | 1/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好 | 胡椒軍曹 | 6 | 55 | 徐雨石 | 1127 | 123 | ||
11 | 7/9 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 日日獎 | 1 | 40 | 方嘉柏 | B/TT | 1160 | 125 | |
08/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
10 | 14/14 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 鈦易搵 | 6 | 76 | 方嘉柏 | TT | 1116 | 124 | |
8 | 4/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好 | 冠寶駒 | 10 | 45 | 大衛希斯 | B/TT | 1071 | 115 | |
6 | 6/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/黏 | 銀進 | 2 | 60 | 方嘉柏 | H/TT | 1092 | 128 | |
1 | 11/13 | 草地"A" | 1600 | 5 | 好/黏 | 朗日雪峰 | 2 | 40 | 方嘉柏 | B | 1242 | 128 |
*顯示數目包括平頭馬