24/25 馬季
截至賽事日: 29/12/2024
 
國籍 : 中國 : 21
所贏獎金 : $ 33,789,065 : 23
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 5 : 20
殿 : 13
總出賽次數 : 197
勝出率 : 10.66%
上季

今季策騎紀錄 - 何澤堯 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
13/11/2024  跑馬地
180 4/12 草地"B" 1200 4 陽光寶貝 3 56 伍鵬志 B/TT 1187 132
179 10/12 草地"B" 1000 4 銀刺勇士 2 48 方嘉柏 SR/TT 1099 124
178 1/12 草地"B" 1650 4 天天得樂 6 51 葉楚航 TT 1085 126
176 4/9 草地"B" 2200 5 皇金風速 5 29 蘇偉賢 1031 123
09/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
175 5/14 草地"A+3" 1600 3 好/快 縱橫天下 7 64 蘇偉賢 TT 1059 119
174 7/14 草地"A+3" 1200 3 好/快 旭日昇 1 68 伍鵬志 B/TT2 1231 123
173 7/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 金主 11 52 文家良 B 1039 128
171 8/9 草地"A+3" 1000 2 包裝必勝 4 96 呂健威 CP 1167 133
170 1/14 全天候 1650 4 超旺財 4 50 伍鵬志 H/TT 1108 127
169 3/14 草地"A+3" 2000 4 盈益善 4 58 游達榮 XB/TT 1102 135
168 2/14 草地"A+3" 1200 4 馬鳳凰 11 52 游達榮 B1/TT1 1119 128
167 9/14 草地"A+3" 1200 4R 大千絕塵 14 52 黎昭昇 TT1 1211 130
06/11/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
165 7/12 草地"A" 1650 2 喜至寶 2 87 方嘉柏 TT 1192 127
164 1/12 草地"A" 1200 3 勇敢巨星 6 79 呂健威 XB 1108 134
163 9/11 草地"A" 1800 3 錶之量子 9 64 伍鵬志 B1/TT 1123 120
162 2/12 草地"A" 1200 4 怡昌精神 1 51 沈集成 H/XB/TT 1238 126
160 7/12 草地"A" 1650 4 無極勇將 8 51 游達榮 CP/TT 1070 128
159 6/12 草地"A" 1200 5 前風 10 25 徐雨石 1075 120
158 7/12 草地"A" 1200 5 木火龍駒 11 37 鄭俊偉 CP/TT 1030 132
157 2/12 草地"A" 1200 5 星火燎原 8 34 徐雨石 1150 129
03/11/2024  沙田 騎師王 1積分 : 32 (冠 2 亞 0 季 2)
156 1/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 遙遙領先 6 64 呂健威 1088 121
155 10/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 綠族豐收 2 77 呂健威 B/TT 1250 135
154 7/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 雷神太保 9 66 蘇偉賢 TT1 1055 124
153 3/14 草地"C+3" 1800 G3 好/快 禪勝輝煌 7 105 呂健威 V/XB 1162 121
152 1/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 昭易搵 1 50 方嘉柏 B1/H1/TT 1186 125
150 6/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 城中勇士 6 47 沈集成 TT 1078 123
149 3/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 神駒馬靈 6 44 伍鵬志 1106 120
147 12/12 草地"C+3" 1800 5 電子達人 11 24 文家良 B/TT 1168 120
30/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
146 10/12 草地"C+3" 1200 3 怡勁力 11 68 黎昭昇 B-/CP1/TT 1199 128
145 9/11 草地"C+3" 1650 3 威武覺醒 7 72 呂健威 1094 129
144 10/12 草地"C+3" 1200 4 天下寵兒 12 50 呂健威 CP/H 1098 126
143 4/12 草地"C+3" 1650 4 瀧澤飛駒 7 43 告東尼 H/TT 1105 119
142 4/12 草地"C+3" 1000 5 電路十號 5 38 蘇偉賢 H/P/TT 1016 133
140 7/12 草地"C+3" 1650 5 常常感恩 3 32 蘇偉賢 TT 1105 127
139 7/11 草地"C+3" 1650 4 光輝歲月 8 52 游達榮 TT1 1091 127
27/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
138 9/12 草地"C" 1200 2 四季醒 4 83 黎昭昇 SR/TT 1118 121
137 11/12 草地"C" 1000 3 萬眾開心 11 65 黎昭昇 PC/TT 1129 122
136 10/12 草地"C" 1200 3 共同輝煌 9 64 呂健威 XB/TT 1069 119
134 1/11 草地"C" 1800 4 盈益善 7 50 游達榮 XB/TT 1105 125
132 8/12 草地"C" 1200 4 好瑪威威 6 46 呂健威 XB 1111 122
131 1/12 草地"C" 1650 4 紅海勁 1 48 文家良 TT 1130 123
23/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1)
128 1/12 全天候 1200 3 喜至寶 6 80 方嘉柏 TT 1184 135
127 8/12 全天候 1650 3 愛意龍 12 61 蘇偉賢 TT 1207 120
125 1/11 全天候 1200 4 陽光寶貝 10 49 伍鵬志 SR-/B/TT 1178 125
124 2/11 全天候 1650 4 超旺財 4 50 伍鵬志 H/TT 1098 125
121 3/11 全天候 1800 5 喜悅一生 7 23 鄭俊偉 B/TT 1161 118
20/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 2 季 0)
120 6/14 草地"B+2" 1400 3 好/快 安康萬里 9 73 呂健威 1145 131
119 10/14 草地"B+2" 1600 3 好/快 獨步天下 5 65 呂健威 1133 122
117 11/13 草地"B+2" 1200 G2 好/快 神虎龍駒 7 113 伍鵬志 B1 1056 122
116 2/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 熾烈神駒 1 53 沈集成 TT 1268 128
115 1/12 草地"B+2" 1600 2 好/快 話你知 9 82 方嘉柏 TT 1206 122
114 2/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 非凡達 5 57 沈集成 TT 1100 133
113 7/13 草地"B+2" 1400 4 好/快 怡昌奇兵 11 48 黎昭昇 B/TT 1140 124
112 7/14 草地"B+2" 1400 4 好/快 勝意 7 52 黎昭昇 B/TT 1111 127
16/10/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 36 (冠 3 亞 0 季 0)
109 1/12 草地"B" 1650 3 好/快 銀進 12 61 方嘉柏 H/TT 1096 118
108 1/12 草地"B" 1200 3 好/快 勇敢巨星 11 71 呂健威 XB 1104 131
107 4/12 草地"B" 1200 4 好/快 新力 2 51 鄭俊偉 H 1092 126
106 6/12 草地"B" 1200 4 好/快 迎樂 5 56 呂健威 B/TT 1145 132
105 6/12 草地"B" 1650 4 無極勇將 6 52 游達榮 CP1/TT1 1058 129
103 1/12 草地"B" 1200 5 木火龍駒 7 32 鄭俊偉 CP/TT 1030 128
13/10/2024  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
102 7/14 草地"A+3" 1200 2 好/快 四季醒 5 85 黎昭昇 SR/TT 1110 121
101 6/13 草地"A+3" 1400 3 好/快 縱橫天下 4 65 蘇偉賢 TT 1046 120
100 6/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 天天得樂 8 51 葉楚航 TT 1087 126
99 1/9 草地"A+3" 1600 G2 好/快 錶之銀河 2 119 伍鵬志 1155 129
98 4/14 草地"A+3" 1600 4 好/快 錶之將來 12 56 丁冠豪 1248 131
97 12/14 草地"A+3" 1200 4 好/快 天下寵兒 8 52 呂健威 H/CP1 1101 127
96 11/14 草地"A+3" 1400 5 好/快 進優自在 12 38 文家良 B/TT 1108 131
95 8/9 草地"A+3" 2000 3 好/快 陽明天空 7 75 呂健威 B 1116 125
94 2/8 草地"A+3" 1200 3 好/快 旭日昇 4 67 伍鵬志 B 1263 125

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬