24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 南非 | 冠 | : 4 |
所贏獎金 | : $ 5,914,450 | 亞 | : 4 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 0 | 季 | : 2 |
殿 | : 4 | ||
總出賽次數 | : 71 | ||
勝出率 | : 5.63% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||
181 | 2/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 醒目先駒 | 10 | 52 | 蘇偉賢 | 1044 | 127 | ||
180 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 醒目勇駒 | 12 | 41 | 蘇偉賢 | PC/XB/TT | 1136 | 119 | |
177 | 10/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 肯搏 | 12 | 47 | 賀賢 | B- | 1137 | 124 | |
09/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
173 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 新力好 | 4 | 58 | 蘇偉賢 | TT | 1158 | 134 | |
168 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 一石二鳥 | 9 | 44 | 容天鵬 | CP- | 1166 | 120 | |
06/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
165 | 3/12 | 草地"A" | 1650 | 2 | 好 | 電訊巴打 | 3 | 90 | 徐雨石 | 1129 | 130 | ||
164 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 拍馬難追 | 4 | 66 | 蘇偉賢 | B | 1134 | 121 | |
161 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 熊噹噹 | 11 | 53 | 蘇偉賢 | TT | 1254 | 128 | |
03/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
156 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 金牌活力 | 5 | 65 | 鄭俊偉 | V-/B2 | 1151 | 122 | |
149 | 12/14 | 草地"C+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 勝得福 | 11 | 47 | 蘇偉賢 | TT | 1207 | 123 | |
30/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
144 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 勇創派對 | 8 | 43 | 蘇偉賢 | B-/TT | 1022 | 119 | |
141 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 電訊驕陽 | 9 | 47 | 徐雨石 | B | 1038 | 122 | |
27/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
137 | 9/12 | 草地"C" | 1000 | 3 | 好 | 萬里飛至 | 9 | 78 | 蘇偉賢 | TT | 1112 | 135 | |
133 | 8/11 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 勝神威 | 4 | 40 | 蘇偉賢 | B/XB/TT | 1103 | 118 | |
23/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
122 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 醒目勇駒 | 4 | 36 | 蘇偉賢 | PC/XB/TT | 1126 | 132 | |
20/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
119 | 9/14 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/快 | 金勝名駒 | 1 | 72 | 蘇偉賢 | H/TT | 1054 | 129 | |
118 | 13/13 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好/快 | 增勁 | 6 | 69 | 賀賢 | V1 | 1159 | 124 | |
117 | 8/13 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好/快 | 人和家興 | 4 | 94 | 大衛希斯 | B/TT | 1211 | 117 | |
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
110 | 9/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 爆熱 | 5 | 62 | 伍鵬志 | PC-/TT2 | 1093 | 119 | |
109 | 9/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好/快 | 大學生 | 7 | 67 | 韋達 | SR/XB/TT | 1209 | 124 | |
105 | 12/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 火金鷹 | 12 | 52 | 丁冠豪 | B1 | 1046 | 129 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
98 | 12/14 | 草地"A+3" | 1600 | 4 | 好/快 | 賞豐泰 | 9 | 57 | 沈集成 | B/TT | 1051 | 132 | |
96 | 6/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 常常感恩 | 9 | 32 | 蘇偉賢 | TT | 1089 | 125 | |
93 | 7/13 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好/快 | 醒目先駒 | 9 | 52 | 蘇偉賢 | 1032 | 126 |
*顯示數目包括平頭馬