24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 中國 | 冠 | : 7 |
所贏獎金 | : $ 13,292,600 | 亞 | : 10 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 季 | : 13 |
殿 | : 12 | ||
總出賽次數 | : 153 | ||
勝出率 | : 4.58% | ||
上季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
16/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
110 | 2/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 得道猴王 | 7 | 67 | 告東尼 | TT | 1190 | 121 | |
107 | 12/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 紅旺繽紛 | 1 | 45 | 葉楚航 | B- | 1071 | 117 | |
106 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 裕達寶駒 | 9 | 50 | 鄭俊偉 | CP | 1001 | 123 | |
105 | 9/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 華美之威 | 11 | 56 | 告東尼 | 1053 | 130 | ||
104 | 11/11 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好 | 開心馬 | 8 | 42 | 文家良 | H/P/TT | 1107 | 115 | |
13/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
102 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好/快 | 八駿巨昇 | 6 | 95 | 告東尼 | H/TT | 1143 | 128 | |
101 | 13/13 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 大紅袍 | 1 | 65 | 羅富全 | SR/V | 1184 | 117 | |
100 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 添喜運 | 7 | 49 | 伍鵬志 | B | 1223 | 121 | |
99 | 9/9 | 草地"A+3" | 1600 | G2 | 好/快 | 當年情 | 4 | 103 | 告東尼 | TT | 1003 | 115 | |
96 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 紅鬃烈馬 | 10 | 31 | 葉楚航 | CP | 1032 | 121 | |
95 | 6/9 | 草地"A+3" | 2000 | 3 | 好/快 | 美麗在線 | 9 | 63 | 羅富全 | CP-/TT | 1102 | 112 | |
93 | 6/13 | 草地"A+3" | 1200 | 4R | 好/快 | 北地烈馬 | 10 | 52 | 葉楚航 | H | 1122 | 123 | |
09/10/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
92 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 胡椒軍曹 | 5 | 61 | 徐雨石 | 1123 | 114 | ||
91 | 10/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 時時稱心 | 7 | 64 | 告東尼 | V/TT | 1120 | 118 | |
89 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 黑白 | 9 | 56 | 葉楚航 | B | 1088 | 129 | |
88 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 富存寶馬 | 5 | 48 | 巫偉傑 | H/TT | 1003 | 120 | |
06/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
84 | 11/13 | 全天候 | 1650 | 2 | 好 | 桃花雲 | 2 | 88 | 告東尼 | TT | 1048 | 120 | |
83 | 5/13 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 競駿先鋒 | 6 | 71 | 告東尼 | TT | 1146 | 127 | |
82 | 8/13 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 廚師發辦 | 6 | 44 | 徐雨石 | 1024 | 117 | ||
78 | 5/11 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好/快 | 開心馬 | 4 | 44 | 文家良 | H/P/TT | 1103 | 118 | |
75 | 11/11 | 草地"A" | 1800 | 5 | 好/快 | 竣誠駒 | 1 | 31 | 告東尼 | H1/TT | 1160 | 123 | |
01/10/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
72 | 6/9 | 草地"C+3" | 1400 | 2 | 好/快 | 亞機拉 | 7 | 91 | 告東尼 | H/TT | 1014 | 124 | |
71 | 8/8 | 草地"C+3" | 1000 | G3 | 好/快 | 水晶酒杯 | 8 | 81 | 呂健威 | B/TT | 1233 | 115 | |
70 | 12/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 好/快 | 美麗多盈 | 12 | 46 | 告東尼 | B/H/TT | 1064 | 120 | |
69 | 5/13 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 添喜運 | 13 | 49 | 伍鵬志 | B | 1223 | 117 | |
68 | 9/11 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 水龍頭 | 7 | 44 | 葉楚航 | B | 1173 | 121 | |
66 | 2/10 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好/快 | 洪運派彩 | 7 | 29 | 徐雨石 | 1165 | 119 | ||
65 | 4/11 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 紅鬃烈馬 | 3 | 31 | 葉楚航 | CP | 1031 | 121 | |
28/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 20 (冠 0 亞 2 季 2) | |||||||||||||
64 | 12/12 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好 | 幻影旋風 | 9 | 61 | 容天鵬 | V/TT | 1096 | 117 | |
63 | 12/13 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 又龍串鳳 | 2 | 79 | 告東尼 | TT | 1050 | 132 | |
60 | 2/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 博愛先鋒 | 12 | 50 | 巫偉傑 | TT | 1021 | 122 | |
59 | 6/12 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 加州星皓 | 11 | 54 | 巫偉傑 | CP/TT | 1114 | 126 | |
58 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 宇宙動力 | 6 | 41 | 鄭俊偉 | B | 1167 | 116 | |
56 | 3/8 | 草地"C" | 1600 | 5 | 好 | 高氣派 | 3 | 32 | 徐雨石 | B/TT | 1025 | 124 | |
55 | 2/9 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 星火燎原 | 9 | 32 | 徐雨石 | 1131 | 125 | ||
25/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
53 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 砂漿金剛 | 5 | 59 | 告東尼 | V/TT | 1037 | 131 | |
52 | 8/11 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 傳承者 | 9 | 50 | 伍鵬志 | 1010 | 122 | ||
51 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好 | 博望坡 | 1 | 78 | 呂健威 | XB | 1044 | 132 | |
48 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 5 | 好 | 南區旺 | 9 | 31 | 羅富全 | B-/V1 | 1055 | 122 | |
47 | 7/10 | 草地"C" | 1800 | 5 | 好 | 竣誠駒 | 9 | 33 | 告東尼 | TT | 1165 | 121 | |
22/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
46 | 2/11 | 草地"B+2" | 1200 | 2 | 黏 | 八駿巨昇 | 1 | 94 | 告東尼 | H/TT | 1147 | 127 | |
45 | 9/10 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 黏 | 競駿先鋒 | 10 | 72 | 告東尼 | TT | 1143 | 123 | |
44 | 13/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 黏 | 加州得力 | 7 | 60 | 告東尼 | CP/TT | 1095 | 132 | |
42 | 6/11 | 草地"B+2" | 1600 | 3 | 好/黏 | 快路 | 4 | 69 | 告東尼 | B/TT | 1102 | 121 | |
41 | 11/14 | 草地"B+2" | 1000 | 4 | 好 | 好瑪威威 | 14 | 50 | 呂健威 | XB | 1081 | 123 | |
40 | 3/13 | 草地"B+2" | 1200 | 4R | 好 | 北地烈馬 | 8 | 52 | 葉楚航 | H1 | 1124 | 125 | |
18/09/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
36 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 2 | 好 | 亞機拉 | 2 | 91 | 告東尼 | H/TT | 1041 | 123 | |
34 | 5/12 | 草地"B" | 1800 | 4 | 好 | 躡景追飛 | 1 | 47 | 沈集成 | TT | 1015 | 121 | |
33 | 5/10 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 時時稱心 | 2 | 64 | 告東尼 | V/TT | 1139 | 119 | |
32 | 12/12 | 草地"B" | 1000 | 5 | 好 | 會展二號 | 11 | 33 | 告東尼 | H/TT | 1130 | 125 | |
29 | 7/9 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 荷花之星 | 7 | 55 | 沈集成 | TT | 1084 | 127 | |
15/09/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
27 | 9/14 | 草地"A+3" | 1000 | 3 | 好/快 | 連連幸運 | 6 | 64 | 沈集成 | 1020 | 116 | ||
24 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 快馬加鞭 | 5 | 40 | 巫偉傑 | TT | 1130 | 114 | |
23 | 1/12 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 添喜運 | 12 | 41 | 伍鵬志 | B | 1223 | 113 | |
22 | 10/13 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好/快 | 加州代表 | 7 | 33 | 告東尼 | TT | 1152 | 123 |
*顯示數目包括平頭馬