24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
國籍 | : 澳洲 | 冠 | : 12 |
所贏獎金 | : $ 29,997,150 | 亞 | : 17 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 4 | 季 | : 12 |
殿 | : 15 | ||
總出賽次數 | : 194 | ||
勝出率 | : 6.19% | ||
上季 |
今季策騎紀錄 - 艾道拿 下一頁
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
26/12/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
296 | 7/12 | 草地"C+3" | 1650 | 3 | 好 | 駿奕快車 | 1 | 74 | 姚本輝 | CP | 1131 | 134 | |
295 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 耀寶駒 | 12 | 66 | 黎昭昇 | B/TT | 1108 | 123 | |
294 | 10/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 小飛俠 | 6 | 48 | 蔡約翰 | B | 1134 | 125 | |
293 | 3/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 先到先得 | 3 | 46 | 蔡約翰 | 1156 | 121 | ||
292 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 仁仁之寶 | 10 | 55 | 黎昭昇 | V-/TT | 1249 | 131 | |
290 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 大利好運 | 5 | 47 | 蔡約翰 | B/E/TT | 1081 | 124 | |
289 | 6/9 | 草地"C+3" | 2200 | 3 | 好 | 加州偟者 | 1 | 76 | 告東尼 | TT | 1091 | 130 | |
288 | 6/12 | 草地"C+3" | 1000 | 4 | 好 | 勝萬金 | 6 | 47 | 告東尼 | H/TT | 1062 | 123 | |
287 | 6/11 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好 | 電路十號 | 8 | 35 | 蘇偉賢 | H-/P-/TT | 1044 | 130 | |
22/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
286 | 草地"A+3" | 1200 | 2 | 好 | 美麗奔馳 | 14 | 96 | 告東尼 | TT | 1104 | 133 | ||
285 | 2/14 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好 | 同樣美麗 | 3 | 74 | 告東尼 | TT | 1078 | 129 | |
284 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好 | 雷神太保 | 14 | 65 | 蘇偉賢 | TT | 1075 | 121 | |
282 | 10/13 | 草地"A+3" | 2000 | 4 | 好 | 幸運同行 | 11 | 48 | 蔡約翰 | B | 1016 | 124 | |
281 | 8/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 魅力星 | 8 | 52 | 蔡約翰 | 1151 | 128 | ||
280 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好 | 銘記知友 | 11 | 47 | 蔡約翰 | H | 1032 | 124 | |
279 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 拚搏 | 13 | 52 | 賀賢 | 1113 | 128 | ||
278 | 3/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4R | 好 | 至尊高超 | 13 | 55 | 蔡約翰 | 1002 | 132 | ||
277 | 7/14 | 草地"A+3" | 1600 | 5 | 好 | 架勢奇爸 | 3 | 39 | 告東尼 | TT | 1167 | 134 | |
18/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
275 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 德心知遇 | 8 | 65 | 蔡約翰 | E/PC/TT | 1178 | 120 | |
274 | 1/13 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 超眼光 | 9 | 45 | 蔡約翰 | B | 1084 | 121 | |
273 | 10/13 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 八正道 | 9 | 48 | 蔡約翰 | H/P1/TT | 1084 | 123 | |
271 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 博學多財 | 2 | 45 | 韋達 | XB/P1/TT | 1077 | 121 | |
270 | 10/11 | 全天候 | 1800 | 5 | 好 | 九尾狐 | 9 | 30 | 賀賢 | 1051 | 125 | ||
15/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
267 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 英勇快車 | 1 | 65 | 蔡約翰 | E | 1226 | 123 | |
265 | 1/10 | 草地"C+3" | 1000 | 2 | 好 | 星際快車 | 6 | 74 | 蔡約翰 | B | 1121 | 121 | |
263 | 14/14 | 草地"C+3" | 1600 | 4 | 好 | 美麗歡聲 | 11 | 48 | 告東尼 | V/TT | 1194 | 124 | |
261 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 劍無名 | 4 | 50 | 告東尼 | TT | 1189 | 127 | |
260 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好 | 馬利奧 | 2 | 40 | 賀賢 | B | 1169 | 135 | |
259 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 5 | 好 | 陽明閃耀 | 9 | 39 | 蔡約翰 | E-/B/H2/TT | 1089 | 134 | |
11/12/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
258 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 優才 | 6 | 73 | 葉楚航 | 1076 | 130 | ||
257 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 加州得力 | 4 | 57 | 告東尼 | B/TT | 1083 | 132 | |
254 | 12/12 | 草地"B" | 1800 | 4 | 好 | 鐵三角 | 8 | 51 | 鄭俊偉 | SR/XB | 1213 | 129 | |
252 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 酷霸王 | 7 | 60 | 姚本輝 | PC/TT | 1172 | 135 | |
251 | 2/10 | 草地"B" | 1000 | 5 | 好 | 有你有我 | 4 | 36 | 廖康銘 | H/P/TT | 983 | 131 | |
08/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2) | |||||||||||||
249 | 9/14 | 草地"A" | 1400 | 2 | 好 | 中華盛景 | 1 | 103 | 告東尼 | TT | 1091 | 135 | |
248 | 3/14 | 草地"A" | 1400 | 3 | 好 | 同樣美麗 | 5 | 74 | 告東尼 | TT | 1065 | 130 | |
247 | 5/11 | 草地"A" | 2000 | G1 | 好 | 直線力山 | 4 | 115 | 姚本輝 | XB | 1117 | 126 | |
246 | 3/14 | 草地"A" | 1600 | G1 | 好 | 美麗同享 | 13 | 117 | 告東尼 | TT | 1036 | 126 | |
245 | 1/14 | 草地"A" | 1800 | 3 | 好 | 加州動員 | 12 | 65 | 告東尼 | B/TT | 1052 | 124 | |
244 | 4/14 | 草地"A" | 1200 | G1 | 好 | 加州星球 | 2 | 126 | 告東尼 | TT | 1191 | 126 | |
243 | 7/13 | 草地"A" | 2400 | G1 | 好 | 錶之五知 | 11 | 105 | 告東尼 | TT | 1016 | 126 | |
240 | 6/14 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 旺旺快駒 | 12 | 48 | 廖康銘 | B- | 1076 | 124 | |
04/12/2024 跑馬地 | |||||||||||||
239 | 10/12 | 草地"A" | 1800 | 2 | 好 | 增有 | 12 | 89 | 賀賢 | B/H/XB | 1065 | 125 | |
231 | 8/11 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 威力勇驥 | 7 | 35 | 賀賢 | 1066 | 130 | ||
01/12/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
230 | 10/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好 | 時時精準 | 5 | 67 | 游達榮 | CP/TT | 1090 | 127 | |
229 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好 | 特別美麗 | 8 | 56 | 羅富全 | PC-/B2 | 1198 | 131 | |
228 | 8/13 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 德心知遇 | 7 | 65 | 蔡約翰 | E/PC/TT | 1173 | 124 | |
227 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 2 | 好 | 狀元及第 | 11 | 96 | 告東尼 | V/TT | 1184 | 131 | |
225 | 2/14 | 草地"C+3" | 1000 | 3 | 好 | 星際快車 | 4 | 72 | 蔡約翰 | B1 | 1107 | 127 | |
223 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 高明力量 | 3 | 33 | 葉楚航 | TT | 1181 | 129 | |
221 | 9/10 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 加州代表 | 1 | 28 | 告東尼 | B/TT | 1154 | 124 | |
27/11/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
220 | 9/12 | 草地"C+3" | 1800 | 3 | 好 | 加州偟者 | 4 | 77 | 告東尼 | TT | 1099 | 135 | |
218 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 日頌月讚 | 6 | 48 | 賀賢 | XB | 1082 | 125 | |
217 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 威武寶寶 | 1 | 46 | 賀賢 | CP/XB | 1105 | 121 | |
216 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 仁仁之寶 | 12 | 56 | 黎昭昇 | B-/V1/TT | 1248 | 132 | |
214 | 2/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 美麗歡聲 | 6 | 47 | 告東尼 | V/TT | 1191 | 126 | |
24/11/2024 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
211 | 9/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 南莊堡 | 7 | 68 | 沈集成 | TT | 1138 | 125 | |
209 | 6/14 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好/快 | 肯佩斯 | 3 | 73 | 賀賢 | 1137 | 129 | ||
208 | 6/14 | 草地"C" | 1600 | 2 | 好/快 | 喜蓮勇感 | 11 | 92 | 沈集成 | B/TT | 1251 | 122 | |
207 | 12/14 | 草地"C" | 1600 | 4 | 好 | 美麗多盈 | 8 | 45 | 告東尼 | B/H/TT | 1086 | 122 | |
206 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 德心知遇 | 6 | 65 | 蔡約翰 | E/PC/TT | 1172 | 120 | |
205 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 同喜 | 2 | 59 | 告東尼 | TT | 1099 | 134 | |
203 | 4/14 | 草地"C" | 1000 | 4 | 好 | 金滙千帥 | 2 | 52 | 賀賢 | 1067 | 128 |
*顯示數目包括平頭馬