|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 甜蜜蜜 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
207 | 12 | 29/11/2015 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 14 | 51 | 孫達志 | 郭能 | 11-3/4 | 9.8 | 125 | 4 4 12 | 0.59.18 | 1193 | P-/TT1 |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
654 | 11 | 31/05/2015 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 53 | 孫達志 | 薛寶力 | 7-1/2 | 11 | 126 | 8 7 11 | 0.57.49 | 1168 | P |
|
|
617 | 02 | 16/05/2015 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 53 | 孫達志 | 薛寶力 | 2 | 9.3 | 129 | 4 4 2 | 0.57.16 | 1151 | P |
|
|
581 | 04 | 03/05/2015 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 孫達志 | 薛寶力 | 2-1/2 | 19 | 129 | 6 6 4 | 0.56.14 | 1171 | P |
|
|
528 | 05 | 12/04/2015 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 57 | 孫達志 | 羅理雅 | 3-1/2 | 11 | 132 | 4 7 5 | 0.57.44 | 1171 | P1 |
|
|
478 | 04 | 21/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 58 | 孫達志 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 24 | 133 | 7 9 4 | 0.57.62 | 1175 | -- |
|
|
441 | 10 | 08/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 60 | 孫達志 | 羅理雅 | 4-1/2 | 34 | 133 | 13 13 10 | 0.58.00 | 1184 | -- |
|
|
279 | 14 | 01/01/2015 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 62 | 孫達志 | 楊明綸 | 13 | 16 | 115 | 3 6 14 | 0.58.59 | 1180 | -- |
|
|
257 | 06 | 20/12/2014 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 12 | 63 | 孫達志 | 蔡明紹 | 4-1/2 | 6.2 | 118 | 5 4 6 | 0.56.83 | 1189 | -- |
|
|
185 | 09 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 63 | 孫達志 | 艾兆禮 | 8 | 27 | 116 | 3 5 6 9 | 1.22.75 | 1172 | -- |
|
|
137 | 03 | 02/11/2014 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 孫達志 | 楊明綸 | 1 | 32 | 114 | 12 12 3 | 0.57.44 | 1171 | -- |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
767 | 10 | 06/07/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 62 | 孫達志 | 田泰安 | 8-1/4 | 10 | 115 | 10 14 10 | 1.10.21 | 1150 | -- |
|
|
746 | 04 | 28/06/2014 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 孫達志 | 莫雷拉 | 3-1/2 | 2.3 | 117 | 9 7 4 | 0.56.97 | 1147 | -- |
|
|
668 | 01 | 01/06/2014 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 13 | 56 | 孫達志 | 莫雷拉 | 頸位 | 2.9 | 130 | 2 1 1 | 0.56.21 | 1151 | -- |
|
|
495 | 01 | 23/03/2014 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 50 | 孫達志 | 安國倫 | 頸位 | 14 | 125 | 3 2 1 | 0.56.91 | 1157 | -- |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
745 | 08 | 04/07/2013 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 孫達志 | 安國倫 | 3-1/4 | 49 | 125 | 12 10 8 | 1.10.64 | 1157 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|