|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 百事凰 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
356 | 05 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 1 | 46 | 胡森 | 郭立基 | 4-1/2 | 82 | 119 | 6 7 6 5 5 | 2.05.12 | 1154 | -- |
|
|
317 | 12 | 15/01/2012 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 2 | 50 | 胡森 | 都爾 | 7-1/2 | 38 | 123 | 8 8 8 9 12 | 1.50.94 | 1161 | B- |
|
|
196 | 13 | 27/11/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 53 | 胡森 | 勞愛德 | 7-3/4 | 27 | 126 | 9 6 6 13 | 1.24.39 | 1173 | B |
|
|
158 | 11 | 13/11/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 56 | 胡森 | 梁家俊 | 8-3/4 | 49 | 129 | 10 10 11 | 1.11.73 | 1165 | B2 |
|
|
103 | 08 | 19/10/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 58 | 胡森 | 梁家俊 | 4-1/2 | 26 | 128 | 10 9 8 | 1.10.23 | 1159 | -- |
|
|
058 | 13 | 01/10/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 58 | 胡森 | 梁家俊 | 6-1/4 | 14 | 128 | 9 8 8 13 | 1.25.64 | 1156 | B- |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
584 | 14 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 62 | 胡森 | 杜利萊 | 17 | 10 | 125 | 4 8 9 14 | 1.25.85 | 1131 | CP-/B1 |
|
|
536 | 12 | 09/04/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 64 | 胡森 | 韋達 | 5-3/4 | 9.1 | 132 | 7 9 8 12 | 1.24.08 | 1127 | CP1 |
|
|
445 | 08 | 06/03/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 66 | 胡森 | 杜利萊 | 3-1/4 | 3.4 | 129 | 8 8 8 8 | 1.24.43 | 1110 | -- |
|
|
391 | 04 | 12/02/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 67 | 胡森 | 杜利萊 | 3-1/4 | 27 | 130 | 14 13 13 4 | 1.23.55 | 1096 | -- |
|
|
326 | 07 | 16/01/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 67 | 胡森 | 紀仁安 | 5-1/2 | 32 | 130 | 9 8 7 7 | 1.24.59 | 1089 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|