|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 最著數 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
766 | 10 | 15/07/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 68 | 呂健威 | 薛凱華 | 5-3/4 | 28 | 123 | 2 2 10 | 1.10.65 | 1036 | -- |
|
|
716 | 02 | 24/06/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 呂健威 | 馬偉昌 | 3/4 | 7.3 | 121 | 5 4 2 | 1.09.91 | 1043 | -- |
|
|
503 | 10 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 67 | 呂健威 | 柏寶 | 4-1/2 | 10 | 120 | 3 4 4 10 | 1.23.48 | 1058 | XB- |
|
|
447 | 06 | 04/03/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 67 | 呂健威 | 柏寶 | 3-1/2 | 8.1 | 122 | 11 11 6 | 1.10.34 | 1061 | XB |
|
|
355 | 03 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 65 | 呂健威 | 梁家俊 | 頸位 | 5.1 | 117 | 2 1 2 | 1.10.62 | 1074 | XB |
|
|
322 | 04 | 15/01/2012 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 呂健威 | 杜利萊 | 4-3/4 | 12 | 120 | 6 3 4 | 1.11.18 | 1074 | XB |
|
|
247 | 10 | 14/12/2011 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 66 | 呂健威 | 柏寶 | 4-1/2 | 8.8 | 121 | 12 12 10 | 1.10.91 | 1072 | XB |
|
|
179 | 05 | 20/11/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 呂健威 | 楊明綸 | 1 | 5 | 114 | 4 5 5 | 1.10.01 | 1081 | XB |
|
|
139 | 01 | 05/11/2011 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 60 | 呂健威 | 楊明綸 | 1/2 | 4.1 | 126 | 2 3 1 | 1.09.66 | 1079 | XB |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
730 | 03 | 26/06/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 60 | 呂健威 | 馬偉昌 | 2-1/2 | 2.5 | 133 | 2 2 4 3 | 1.23.29 | 1064 | XB |
|
|
655 | 01 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 呂健威 | 馬偉昌 | 1 | 2.9 | 127 | 3 3 1 | 1.09.95 | 1070 | XB |
|
|
570 | 02 | 25/04/2011 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 呂健威 | 馬偉昌 | 2 | 20 | 125 | 11 8 2 | 0.57.15 | 1066 | XB |
|
|
498 | 04 | 27/03/2011 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 52 | 呂健威 | 馬偉昌 | 3-1/4 | 62 | 120 | 7 7 4 | 0.57.86 | 1072 | XB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|