|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 長驅 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
710 | 11 | 24/06/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 告東尼 | 蔡明紹 | 15-3/4 | 11 | 111 | 5 6 11 | 1.11.96 | 1039 | XB/TT |
|
|
678 | 03 | 10/06/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3S | 3 | 70 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 7.2 | 116 | 1 1 3 | 1.09.99 | 1027 | XB/TT |
|
|
645 | 04 | 27/05/2009 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 3 | 8 | 71 | 告東尼 | 湯智傑 | 1-1/4 | 32 | 121 | 2 2 4 | 1.11.85 | 1034 | XB/TT |
|
|
609 | 07 | 13/05/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 73 | 告東尼 | 徐君禮 | 3-1/2 | 15 | 127 | 3 3 7 | 1.10.74 | 1034 | XB/TT |
|
|
553 | 08 | 22/04/2009 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 75 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/4 | 36 | 125 | 10 9 8 | 0.57.92 | 1037 | XB/TT |
|
|
455 | 10 | 11/03/2009 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 75 | 告東尼 | 蔡明紹 | 10-3/4 | 9.3 | 118 | 1 1 10 | 0.59.64 | 1037 | XB/TT |
|
|
403 | 02 | 18/02/2009 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 74 | 告東尼 | 蘇銘倫 | 1-1/4 | 5.1 | 128 | 2 1 2 | 0.58.22 | 1036 | XB/TT |
|
|
324 | 05 | 21/01/2009 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 74 | 告東尼 | 蘇銘倫 | 2-1/4 | 5.4 | 127 | 12 12 5 | 0.58.12 | 1040 | XB/TT |
|
|
281 | 02 | 04/01/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 74 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 17 | 120 | 1 2 2 | 0.57.04 | 1057 | XB/TT |
|
|
248 | 06 | 20/12/2008 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 76 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6 | 19 | 119 | 11 5 6 | 0.57.31 | 1048 | XB/TT |
|
|
195 | 09 | 30/11/2008 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 13 | 78 | 告東尼 | 徐君禮 | 4-1/4 | 10 | 130 | 8 9 9 | 0.57.82 | 1051 | XB/TT |
|
|
139 | 10 | 04/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 78 | 告東尼 | 高雅志 | 5-3/4 | 9.9 | 131 | 2 2 10 | 1.11.45 | 1043 | XB/TT |
|
|
092 | 02 | 15/10/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 76 | 告東尼 | 高雅志 | 頸位 | 17 | 129 | 7 7 2 | 1.10.33 | 1050 | XB/TT |
|
|
052 | 04 | 01/10/2008 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 76 | 告東尼 | 徐君禮 | 2 | 11 | 126 | 7 9 4 | 0.57.42 | 1059 | XB/TT |
|
|
021 | WX | 21/09/2008 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 3 | -- | 76 | 告東尼 | 徐君禮 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
699 | 10 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 82 | 告東尼 | 徐君禮 | 5-3/4 | 14 | 126 | 4 3 10 | 1.10.30 | 1055 | XB/TT |
|
|
670 | 12 | 11/06/2008 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 84 | 告東尼 | 徐君禮 | 4-1/2 | 12 | 114 | 7 8 12 | 0.58.20 | 1050 | XB/TT |
|
|
593 | 07 | 12/05/2008 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 9 | 86 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/2 | 11 | 115 | 6 5 7 | 0.56.80 | 1049 | XB/TT |
|
|
556 | 08 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 86 | 告東尼 | 徐君禮 | 4-1/2 | 21 | 116 | 1 1 8 | 1.09.80 | 1042 | XB/TT |
|
|
453 | 03 | 09/03/2008 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 10 | 85 | 告東尼 | 徐君禮 | 1/2 | 19 | 118 | -- | 0.56.80 | 1039 | XB/TT |
|
|
390 | 10 | 13/02/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 85 | 告東尼 | 高雅志 | 12-1/4 | 5.6 | 119 | -- | 1.11.80 | 1053 | XB/TT |
|
|
352 | 02 | 27/01/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 12 | 81 | 告東尼 | 魯柏軒 | 1-1/4 | 28 | 109 | -- | 1.21.70 | 1044 | XB/TT |
|
|
299 | 06 | 06/01/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 81 | 告東尼 | 薛順強 | 2-1/4 | 31 | 113 | -- | 1.23.40 | 1050 | XB/TT |
|
|
225 | 14 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 81 | 告東尼 | 徐君禮 | 9 | 15 | 108 | -- | 1.11.10 | 1050 | XB/TT |
|
|
156 | 02 | 11/11/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 80 | 告東尼 | 徐君禮 | 3/4 | 7.5 | 126 | -- | 1.09.20 | 1051 | XB/TT |
|
|
087 | 07 | 14/10/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 82 | 告東尼 | 薛順強 | 3-1/4 | 28 | 112 | -- | 1.35.10 | 1046 | XB/TT |
|
|
045 | 10 | 23/09/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 82 | 告東尼 | 高雅志 | 7-3/4 | 15 | 118 | -- | 1.09.60 | 1036 | XB/TT |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
696 | 05 | 17/06/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 85 | 告東尼 | 薛順強 | 1-1/2 | 30 | 119 | -- | 1.22.50 | 1023 | XB1/TT |
|
|
639 | 03 | 27/05/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 黏/軟 | 2 | 14 | 85 | 告東尼 | 黎海榮 | 3-3/4 | 27 | 112 | -- | 1.23.80 | 1032 | TT |
|
|
555 | 09 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 14 | 87 | 告東尼 | 徐君禮 | 6-3/4 | 29 | 116 | -- | 1.09.70 | 1036 | TT |
|
|
486 | 10 | 25/03/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 88 | 告東尼 | 湯智傑 | 7-3/4 | 16 | 109 | -- | 1.22.30 | 1040 | TT |
|
|
418 | 03 | 28/02/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 10 | 89 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-3/4 | 10 | 115 | -- | 1.41.00 | 1039 | TT |
|
|
354 | 12 | 31/01/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 8 | 89 | 告東尼 | 巫斯義 | 15-1/2 | 8.2 | 124 | -- | 1.11.30 | 1054 | TT |
|
|
260 | 04 | 23/12/2006 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 9 | 89 | 告東尼 | 王志偉 | 1-1/4 | 4.5 | 111 | -- | 1.09.10 | 1050 | TT |
|
|
171 | 03 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 90 | 告東尼 | 柏寶 | 3-3/4 | 6.4 | 125 | -- | 1.10.00 | 1047 | TT |
|
|
007 | 07 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 90 | 告東尼 | 冼文諾 | 7-1/2 | 5.1 | 130 | -- | 1.09.60 | 1033 | TT |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
688 | 09 | 25/06/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 93 | 告東尼 | 高雅志 | 3-3/4 | 3.3 | 115 | -- | 1.09.10 | 1044 | TT |
|
|
570 | 02 | 30/04/2006 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 90 | 告東尼 | 高雅志 | 短馬頭位 | 3.4 | 115 | -- | 1.09.40 | 1030 | TT |
|
|
503 | 02 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 90 | 告東尼 | 高雅志 | 2-3/4 | 6.6 | 126 | -- | 1.09.20 | 1034 | TT |
|
|
419 | 13 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 14 | 93 | 告東尼 | 高雅志 | 5-3/4 | 11 | 115 | -- | 1.23.30 | 1043 | TT |
|
|
338 | 09 | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | P | 5 | 94 | 告東尼 | 萬成 | 10-3/4 | 11 | 114 | -- | 0.58.20 | 1038 | TT |
|
|
205 | 06 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 10 | 95 | 告東尼 | 高雅志 | 4-3/4 | 7.9 | 119 | -- | 1.22.60 | 1024 | TT |
|
|
132 | 07 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | P | 9 | 95 | 告東尼 | 高雅志 | 3-1/4 | 4.1 | 113 | -- | 1.09.10 | 1020 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|