|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 傑作 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
597 | WV | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | -- | 70 | 王兆旦 | 韋達 | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | |
487 | 01 | 31/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 58 | 王兆旦 | 韋達 | 3-3/4 | 4.3 | 121 | -- | 1.23.10 | 1159 | -- |
|
|
445 | 08 | 10/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 58 | 王兆旦 | 夏力信 | 5-1/4 | 7.2 | 119 | -- | 1.12.20 | 1160 | -- |
|
|
384 | 02 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 55 | 王兆旦 | 戴勝 | 頸位 | 1.8 | 131 | -- | 1.11.30 | 1164 | -- |
|
|
350 | 02 | 31/01/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 52 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 短馬頭位 | 3.7 | 110 | -- | 1.10.80 | 1169 | -- |
|
|
332 | 02 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 49 | 王兆旦 | 霍達 | 短馬頭位 | 2.9 | 135 | -- | 1.10.80 | 1179 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|