同父系馬賽績紀錄 - Kingman
冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
---|---|---|---|---|---|
皇寶 (已退役) | 4 | 4 | 5 | 29 | 1650米-1800米 |
星夢帝國 (已退役) | 2 | 3 | 0 | 17 | 1400米-1650米 |
發財福星 (已退役) | 2 | 2 | 0 | 12 | 1400米-1650米 |
隱形翅膀 (已退役) | 1 | 4 | 3 | 29 | 1600米 |
金鼓雷鳴 (已退役) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1400米 |
莎皇者 (已退役) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1650米 |
孖寶兄弟 (已退役) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1650米 |
論文 | 0 | 1 | 1 | 12 | - |
速度大師 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
包裝喜悅 (已退役) | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
總數 | 12(9%) | 16(12%) | 11(8%) | 131 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。