|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 勁勢 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
733 | 10 | 19/06/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 99 | 蔡約翰 | 潘頓 | 11-1/4 | 25 | 133 | 7 7 10 | 1.10.70 | 1094 | B |
|
|
496 | 10 | 20/03/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 101 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 5-1/4 | 50 | 123 | 12 12 10 | 1.09.75 | 1142 | B |
|
|
461 | 11 | 06/03/2016 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 13 | 105 | 蔡約翰 | 柏寶 | 7-1/4 | 88 | 130 | 13 12 13 11 | 1.22.83 | 1145 | B |
|
|
431 | 09 | 24/02/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 105 | 蔡約翰 | 柏寶 | 4-1/4 | 23 | 128 | 8 9 9 | 1.10.53 | 1147 | B |
|
|
394 | 10 | 10/02/2016 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 107 | 蔡約翰 | 柏寶 | 7 | 78 | 126 | 6 3 3 10 | 1.22.33 | 1136 | B |
|
|
336 | 08 | 17/01/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 1 | 5 | 109 | 蔡約翰 | 莫雅 | 5-1/4 | 6.5 | 128 | 10 11 8 | 1.08.90 | 1135 | B |
|
|
185 | 04 | 18/11/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 1 | 13 | 110 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 4-1/2 | 67 | 130 | 6 7 6 4 | 1.37.05 | 1141 | B |
|
|
138 | 10 | 25/10/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | HKG2 | 4 | 111 | 蔡約翰 | 吳嘉晉 | 5 | 69 | 113 | 12 10 10 | 1.09.14 | 1140 | B |
|
|
071 | 10 | 01/10/2015 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | HKG3 | 9 | 112 | 蔡約翰 | 柏寶 | 4-3/4 | 14 | 122 | 12 12 10 | 0.56.68 | 1132 | B |
|
|
003 | 04 | 06/09/2015 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 3 | 112 | 蔡約翰 | 羅理雅 | 2 | 23 | 122 | 10 9 4 | 1.09.07 | 1125 | B |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
661 | 11 | 31/05/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 11 | 112 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 5-1/2 | 49 | 124 | 12 11 11 | 1.09.33 | 1095 | B |
|
|
567 | 05 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | HKG2 | 1 | 110 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 3-1/4 | 30 | 123 | 5 6 5 | 1.08.90 | 1116 | B |
|
|
522 | 06 | 07/04/2015 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | HKG3 | 7 | 110 | 蔡約翰 | 柏寶 | 2-3/4 | 18 | 125 | 9 9 6 | 0.56.20 | 1109 | B |
|
|
425 | 02 | 01/03/2015 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 7 | 108 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頸位 | 17 | 124 | 9 7 2 | 1.07.85 | 1126 | B |
|
|
361 | 06 | 01/02/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 7 | 109 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3-1/4 | 23 | 132 | 4 3 6 | 1.09.18 | 1141 | B |
|
|
321 | 04 | 18/01/2015 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 8 | 109 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 8.7 | 132 | 2 2 3 4 | 1.21.96 | 1142 | B |
|
|
280 | 04 | 01/01/2015 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 4 | 109 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 1 | 21 | 121 | 5 5 6 4 | 1.21.16 | 1137 | B |
|
|
249 | 02 | 17/12/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 9 | 108 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 12 | 127 | 8 7 2 | 1.09.26 | 1145 | B |
|
|
207 | 01 | 03/12/2014 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 103 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 7.7 | 132 | 6 5 1 | 0.56.57 | 1138 | B |
|
|
102 | 04 | 19/10/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 103 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 6.6 | 132 | 6 5 4 | 1.09.75 | 1124 | B |
|
|
003 | 07 | 14/09/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 103 | 蔡約翰 | 田泰安 | 5-3/4 | 10 | 113 | 8 10 7 | 1.09.28 | 1106 | B |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
691 | 05 | 08/06/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 10 | 103 | 蔡約翰 | 梁家俊 | 3 | 24 | 118 | 10 9 8 5 | 1.21.47 | 1105 | B |
|
|
656 | 05 | 25/05/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | HKG3 | 12 | 103 | 蔡約翰 | 梁家俊 | 1-3/4 | 16 | 115 | 13 13 5 | 1.09.39 | 1103 | B |
|
|
596 | 01 | 04/05/2014 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 97 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 6.1 | 133 | 6 6 1 | 1.09.63 | 1103 | B |
|
|
515 | 01 | 30/03/2014 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 91 | 蔡約翰 | 田泰安 | 短馬頭位 | 2.8 | 129 | 6 3 1 | 1.08.98 | 1110 | B |
|
|
372 | 03 | 05/02/2014 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 91 | 蔡約翰 | 杜滿萊 | 1-3/4 | 4.6 | 126 | 3 5 3 | 0.57.09 | 1109 | B |
|
|
332 | 02 | 15/01/2014 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 89 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 短馬頭位 | 4.1 | 117 | 8 7 2 | 1.09.91 | 1113 | B |
|
|
108 | 04 | 23/10/2013 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 89 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 1-3/4 | 4.5 | 119 | 3 3 4 | 1.09.92 | 1098 | B |
|
|
064 | 03 | 06/10/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 89 | 蔡約翰 | 杜利萊 | 1-1/2 | 12 | 125 | 7 8 3 | 1.09.26 | 1099 | B |
|
|
027 | 01 | 15/09/2013 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 82 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 1/2 | 5.6 | 118 | 4 4 1 | 1.09.14 | 1088 | B |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
703 | 08 | 16/06/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 84 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 3-1/4 | 18 | 115 | 9 9 9 8 | 1.22.52 | 1090 | B |
|
|
628 | 07 | 18/05/2013 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 85 | 蔡約翰 | 薛寶力 | 5-3/4 | 10 | 119 | 10 9 8 7 | 1.22.57 | 1095 | B |
|
|
506 | 11 | 01/04/2013 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 14 | 85 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 4-1/4 | 3.8 | 118 | 2 3 4 11 | 1.36.24 | 1076 | B |
|
|
488 | 03 | 24/03/2013 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 85 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-3/4 | 2.2 | 129 | 7 9 7 3 | 1.23.12 | 1097 | B |
|
|
416 | 02 | 24/02/2013 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 82 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 1 | 4.4 | 115 | 5 5 4 2 | 1.21.47 | 1109 | P-/B1 |
|
|
332 | 07 | 20/01/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 82 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-3/4 | 5.3 | 130 | 11 12 12 7 | 1.22.68 | 1121 | P1 |
|
|
268 | 03 | 22/12/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 81 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-3/4 | 4.7 | 116 | 8 9 7 3 | 1.22.68 | 1102 | -- |
|
|
154 | 01 | 10/11/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 73 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 2.5 | 129 | 6 7 1 | 1.09.58 | 1113 | -- |
|
|
118 | 07 | 24/10/2012 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 73 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-1/2 | 3.4 | 126 | 11 11 7 | 1.10.27 | 1128 | -- |
|
|
080 | 01 | 10/10/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 65 | 蔡約翰 | 韋達 | 1 | 1.9 | 118 | 4 4 1 | 1.09.64 | 1117 | -- |
|
|
054 | 02 | 26/09/2012 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 63 | 蔡約翰 | 蘇狄雄 | 1 | 6.3 | 113 | 6 7 2 | 1.10.00 | 1111 | -- |
|
|
017 | 03 | 12/09/2012 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 61 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 2.2 | 117 | 8 8 3 | 0.57.61 | 1119 | -- |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
704 | 01 | 20/06/2012 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 52 | 蔡約翰 | 韋達 | 1 | 3.1 | 127 | 4 3 1 | 0.57.30 | 1094 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|