|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第1場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 驍勇善戰 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
213 | 10 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 39 | 韋達 | 希威森 | 4-3/4 | 44 | 134 | 7 9 10 | 0.58.26 | 1082 | CP-/H1/PS1/XB1/TT- | |
078 | 11 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 41 | 黎昭昇 | 田泰安 | 13-3/4 | 6.6 | 118 | 3 6 11 | 0.59.38 | 1066 | CP1/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
733 | 13 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 45 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 11 | 67 | 120 | 6 7 13 | 0.58.38 | 1074 | P-/TT | |
640 | 11 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 47 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 9-1/2 | 43 | 121 | 4 6 11 | 0.58.37 | 1079 | P/TT | |
544 | 06 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 48 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 1-3/4 | 42 | 123 | 3 5 6 | 0.57.07 | 1080 | P1/TT | |
335 | 08 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 50 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 6-1/4 | 56 | 126 | 8 7 8 | 1.11.15 | 1080 | TT | |
264 | 09 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 52 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 18 | 129 | 4 5 9 | 0.58.23 | 1091 | TT | |
196 | 06 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 52 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 3-1/2 | 46 | 127 | 3 2 6 | 0.57.94 | 1095 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|