|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 金獅勝將 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
235 | 06 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 45 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/2 | 11 | 120 | 10 11 11 6 | 1.41.11 | 1020 | CP | |
149 | 08 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 45 | 大衛希斯 | 班德禮 | 5-1/2 | 5 | 121 | 6 7 7 8 | 1.35.36 | 1036 | CP | |
098 | 02 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 43 | 大衛希斯 | 班德禮 | 3/4 | 10 | 118 | 7 9 7 2 | 1.34.41 | 1022 | CP | |
025 | 04 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 43 | 大衛希斯 | 班德禮 | 1-1/4 | 7.7 | 118 | 5 4 6 4 | 1.22.27 | 1025 | CP | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
807 | 02 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 3 | 41 | 大衛希斯 | 班德禮 | 頸位 | 31 | 116 | 7 9 9 2 | 1.34.05 | 1020 | CP | |
743 | 04 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 43 | 大衛希斯 | 班德禮 | 4 | 64 | 118 | 12 12 11 4 | 1.40.59 | 1014 | CP | |
652 | 06 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 45 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 4 | 34 | 123 | 3 5 5 6 6 | 1.51.47 | 1025 | CP | |
575 | 11 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 47 | 大衛希斯 | 湯普新 | 6-3/4 | 59 | 123 | 12 12 12 11 | 1.42.83 | 1015 | CP | |
523 | 11 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 49 | 大衛希斯 | 巴度 | 4 | 67 | 124 | 12 13 13 11 | 1.22.54 | 1021 | CP | |
391 | 08 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 51 | 大衛希斯 | 巴度 | 4 | 35 | 126 | 5 6 6 8 | 1.23.54 | 1030 | CP1 | |
271 | 03 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4R | 5 | 52 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 5-3/4 | 30 | 129 | 1 2 3 3 | 1.24.13 | 1036 | -- | |
172 | 08 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 大衛希斯 | 希威森 | 7 | 65 | 127 | 8 10 8 | 1.11.02 | 1064 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|