竣誠駒 (H486)
出生地 / 馬齡 : 英國 / 4
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 國際拍賣會新馬
今季獎金* : $980,000
總獎金* : $1,104,075
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-0-0-14
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(22/06/2024)
進口日期 : 01/07/2023
練馬師 : 告東尼
馬主 : 梁錫安
現時評分 : 42
季初評分 : 35
父系 : Oasis Dream
母系 : Brom Felinity
外祖父 : Encosta de Lago
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 竣誠駒
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
254 08 11/12/24 跑馬地草地"B" 1800 4 4 42 告東尼 楊明綸 2-1/2 5.3 120 1 1 1 1 8 1.49.24 1184 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
176 01 13/11/24 跑馬地草地"B" 2200 5 3 36 告東尼 楊明綸 頭位 3.8 130 1 1 1 1 1 1 2.16.78 1176 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 01 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 5 3 29 告東尼 楊明綸 1-1/4 6.2 125 1 1 1 1 1 1.48.27 1177 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
075 11 06/10/24 沙田草地"A" 1800 好/快 5 1 31 告東尼 鍾易禮 12-3/4 11 123 6 5 7 9 11 1.49.52 1160 H1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
047 07 25/09/24 跑馬地草地"C" 1800 5 9 33 告東尼 鍾易禮 5-3/4 28 121 4 5 4 5 7 1.50.47 1165 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
001 09 08/09/24 沙田草地"A" 1600 好/黏 5 9 35 告東尼 艾道拿 6 17 130 6 7 9 9 1.36.02 1158 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
773 05 26/06/24 跑馬地草地"C" 2200 5 4 39 告東尼 艾道拿 3-1/4 7.2 134 2 2 2 2 2 5 2.16.22 1150 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
712 04 02/06/24 沙田草地"B" 2000 5 11 40 告東尼 鍾易禮 3-1/2 12 132 3 2 2 4 4 2.01.86 1165 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
679 05 19/05/24 沙田草地"C+3" 1800 4 12 42 告東尼 楊明綸 4-3/4 93 117 2 3 3 4 5 1.48.40 1162 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
613 09 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 6 44 告東尼 湯普新 11-1/4 54 122 11 11 11 9 1.42.57 1170 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
523 14 24/03/24 沙田草地"A" 1400 4 3 47 告東尼 湯普新 6-3/4 202 122 8 6 7 14 1.23.01 1173 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
487 10 10/03/24 沙田草地"C" 1400 4 14 50 告東尼 艾道拿 9-3/4 202 125 6 6 8 10 1.23.85 1184 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
429 12 18/02/24 沙田草地"C+3" 1400 4 1 52 告東尼 鍾易禮 5-1/4 77 122 8 9 9 12 1.23.27 1178 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
298 11 01/01/24 沙田草地"A" 1200 4 11 52 告東尼 希威森 9 72 130 10 10 11 1.11.19 1187 B1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去