香飄萬里 (H437)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $17,500
總獎金* : $526,575
冠-亞-季-總出賽次數* : 0-2-1-14
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 從化
(20/12/2024)
進口日期 : 05/06/2023
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 蔡奎、謝昭平與謝昭文
現時評分 : 36
季初評分 : 38
父系 : Ribchester
母系 : Babelicious
外祖父 : Not A Single Doubt
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 香飄萬里
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
260 14 15/12/24 沙田草地"C+3" 1400 5 3 38 蘇偉賢 班德禮 14 7.5 133 4 4 5 14 1.24.62 1191 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 06 01/10/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 5 5 38 蘇偉賢 潘頓 3-1/2 3 131 5 5 5 6 1.22.62 1180 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
823 02 14/07/24 沙田草地"A" 1400 好/快 5 4 37 蘇偉賢 班德禮 頸位 8.7 132 5 5 4 2 1.21.94 1178 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
784 03 01/07/24 沙田草地"B" 1400 5 2 37 蘇偉賢 班德禮 1-3/4 7.8 132 4 5 5 3 1.22.69 1168 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
714 02 02/06/24 沙田草地"B" 1400 5 2 36 蘇偉賢 班德禮 3/4 22 132 4 3 3 2 1.22.84 1173 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
695 09 26/05/24 沙田草地"A" 1600 5 11 38 蘇偉賢 希威森 6 60 133 2 3 3 9 1.36.05 1175 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
652 11 08/05/24 跑馬地草地"B" 1800 4 8 40 蘇偉賢 董明朗 6-3/4 62 118 11 10 10 10 11 1.51.90 1164 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
596 07 17/04/24 跑馬地草地"C" 1650 4 12 42 蘇偉賢 董明朗 4-1/2 118 118 10 10 9 7 1.41.94 1165 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
477 11 06/03/24 跑馬地草地"B" 1800 4 9 44 蘇偉賢 梁家俊 8-1/2 49 120 10 11 11 12 11 1.52.38 1177 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
419 07 15/02/24 跑馬地草地"C" 1650 4 1 46 蘇偉賢 梁家俊 4-1/2 17 122 6 5 5 7 1.41.78 1177 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
347 10 17/01/24 跑馬地草地"C" 1650 4 10 48 蘇偉賢 梁家俊 8-1/4 23 126 12 11 9 10 1.41.90 1195 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
292 05 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1650 4 5 50 蘇偉賢 梁家俊 3 27 129 11 11 9 5 1.41.20 1196 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
248 07 13/12/23 跑馬地草地"B" 1650 4 3 52 蘇偉賢 梁家俊 2-3/4 153 127 7 6 6 7 1.41.65 1192 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
153 11 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 4 12 52 蘇偉賢 梁家俊 16 71 127 11 10 11 1.12.16 1190 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去