|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 歡樂至寶 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
267 | FE | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 67 | 呂健威 | 希威森 | --- | 28 | 125 | 7 | -- | 1188 | XB-/TT2 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
800 | 11 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 70 | 呂健威 | 艾兆禮 | 6-1/4 | 24 | 125 | 8 9 11 11 | 1.41.41 | 1165 | XB | |
731 | 09 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 6 | 72 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-1/2 | 8.1 | 131 | 12 12 9 | 1.11.40 | 1160 | XB2/TT- | |
463 | 07 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 73 | 呂健威 | 艾兆禮 | 4-1/4 | 3.7 | 129 | 6 6 7 | 1.11.33 | 1174 | TT | |
413 | 04 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 73 | 呂健威 | 艾兆禮 | 2-3/4 | 9.7 | 133 | 10 7 4 | 1.09.38 | 1182 | XB-/TT1 | |
342 | 04 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 73 | 呂健威 | 何澤堯 | 1 | 2.9 | 129 | 7 7 6 4 | 1.22.63 | 1172 | XB | |
276 | 01 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 67 | 呂健威 | 何澤堯 | 頸位 | 4.3 | 124 | 11 10 1 | 1.09.98 | 1173 | XB | |
166 | 11 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 67 | 呂健威 | 希威森 | 6-3/4 | 2.4 | 124 | 4 6 5 11 | 1.23.15 | 1175 | XB | |
090 | 03 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 66 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-1/2 | 2.3 | 122 | 8 6 6 3 | 1.21.33 | 1176 | XB | |
025 | 03 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 66 | 呂健威 | 何澤堯 | 1-1/2 | 2.8 | 126 | 7 7 3 | 1.08.75 | 1183 | XB | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
805 | 01 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 60 | 呂健威 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 1.3 | 135 | 7 7 1 | 1.10.14 | 1166 | XB | |
744 | 01 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 2 | 16 | 127 | 9 8 1 | 1.09.84 | 1156 | XB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|