|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 雅典武士 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
295 | 11 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 67 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 7-1/2 | 16 | 124 | 1 1 11 | 1.10.35 | 1256 | CP2/TT | |
219 | 09 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 67 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 6-1/2 | 3.4 | 119 | 2 2 9 | 0.57.79 | 1299 | TT | |
137 | 02 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 66 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 頸位 | 9.3 | 116 | 1 1 2 | 0.57.03 | 1294 | TT | |
054 | 05 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 66 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 1-3/4 | 16 | 118 | 1 2 5 | 0.57.26 | 1262 | CP-/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
445 | WV | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | -- | 67 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
070 | 04 | 04/10/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 67 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/2 | 3.4 | 126 | 1 1 4 | 1.09.23 | 1260 | CP1/TT | |
035 | 03 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 66 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 1/2 | 4.4 | 122 | 1 1 3 | 1.09.60 | 1259 | TT | |
018 | WV-A | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | -- | 66 | 大衛希斯 | 潘頓 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
759 | 05 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 大衛希斯 | 田泰安 | 4-1/4 | 4.2 | 121 | 1 1 5 | 1.09.71 | 1211 | TT | |
672 | 02 | 17/05/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2-1/2 | 6.7 | 122 | 2 2 2 | 1.09.77 | 1259 | TT | |
596 | 08 | 19/04/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 大衛希斯 | 潘頓 | 7-1/4 | 2 | 122 | 2 1 8 | 1.11.03 | 1243 | TT | |
520 | 02 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 64 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 頸位 | 2.5 | 120 | 2 2 2 | 1.09.04 | 1239 | TT | |
441 | 01 | 22/02/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 56 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 2 | 2.9 | 131 | 1 1 1 | 1.09.49 | 1255 | TT | |
400 | 02 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 54 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3/4 | 1.5 | 129 | 1 1 2 | 1.09.38 | 1249 | TT | |
273 | 12 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 54 | 大衛希斯 | 嘉里 | 6-1/2 | 4.8 | 133 | 3 3 12 | 1.10.35 | 1284 | TT | |
229 | 02 | 07/12/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 大衛希斯 | 麥道朗 | 1-1/2 | 15 | 128 | 2 2 2 | 1.09.83 | 1278 | TT | |
142 | 07 | 06/11/22 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 52 | 大衛希斯 | 嘉里 | 2-1/2 | 1.6 | 126 | 3 2 7 | 0.57.25 | 1273 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|