電路十號 (G429)
出生地 / 馬齡 : 愛爾蘭 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $100,625
總獎金* : $441,725
冠-亞-季-總出賽次數* : 0-1-0-15
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/11/2024)
進口日期 : 07/05/2022
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 張國平、何燕生與曾建華
現時評分 : 33
季初評分 : 40
父系 : Cotai Glory
母系 : Jollification
外祖父 : Acclamation
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 電路十號
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
287 06 26/12/24 跑馬地草地"C+3" 1200 5 8 35 蘇偉賢 艾道拿 4-3/4 22 130 6 8 6 1.10.91 1044 H-/P-/TT 全方位賽事重溫
213 05 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 1000 5 1 36 蘇偉賢 何澤堯 1-1/2 6.7 131 10 6 5 0.57.73 1031 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
142 04 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1000 5 5 38 蘇偉賢 何澤堯 3 19 133 11 10 4 0.57.98 1016 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
106 07 16/10/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 8 40 蘇偉賢 湯普新 3-1/2 55 116 11 10 7 1.10.13 1031 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
815 11 10/07/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 11 47 巫偉傑 楊明綸 16-3/4 83 124 8 9 11 1.11.85 1037 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
661 12 11/05/24 沙田草地"C" 1200 好/快 4 5 50 巫偉傑 田泰安 17-1/2 49 125 6 8 12 1.11.99 1043 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
584 10 14/04/24 沙田草地"C" 1200 好/快 4 12 52 巫偉傑 潘明輝 7 86 126 7 5 10 1.10.11 1039 H/P1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
522 07 24/03/24 沙田草地"A" 1200 4 8 54 巫偉傑 潘明輝 4 73 129 2 2 7 1.09.40 1056 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
592 10 19/04/23 跑馬地草地"C" 1200 4 10 58 告東尼 鍾易禮 5-1/2 49 127 10 10 10 1.10.55 1019 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
495 12 15/03/23 跑馬地草地"C" 1200 4 9 60 告東尼 賀銘年 4-1/2 29 135 7 7 12 1.10.79 1025 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
400 07 08/02/23 跑馬地草地"B" 1200 4 11 60 告東尼 鍾易禮 6-3/4 15 125 2 3 7 1.10.33 1035 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
325 02 11/01/23 跑馬地草地"B" 1200 4 1 60 告東尼 鍾易禮 1-1/2 8.2 125 4 3 2 1.10.32 1025 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
249 09 14/12/22 跑馬地草地"B" 1000 3 3 62 告東尼 鍾易禮 5-3/4 10 110 9 9 9 0.57.41 1019 H1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
182 07 20/11/22 沙田草地"B+2" 1200 好/快 3 6 63 告東尼 鍾易禮 6 19 111 4 5 7 1.09.06 1016 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
115 04 23/10/22 沙田草地"B+2" 1000 好/快 3 12 63 告東尼 鍾易禮 1-1/4 15 109 4 5 4 0.56.28 1006 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去