超勁寶寶 (G364)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $315,900
總獎金* : $1,832,400
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-0-2-30
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(21/12/2024)
進口日期 : 22/02/2022
練馬師 : 廖康銘
馬主 : 馬加寶
現時評分 : 42
季初評分 : 48
父系 : Cable Bay
母系 : Crown Of Caitlin
外祖父 : Distant Music
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 超勁寶寶
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
235 10 04/12/24 跑馬地草地"A" 1650 4 1 44 廖康銘 金美琪 4-1/2 6.4 119 1 1 1 10 1.41.57 1178 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
196 04 20/11/24 跑馬地草地"C" 1650 好/黏 4 12 45 廖康銘 布文 1-3/4 9.5 125 8 9 8 4 1.40.69 1176 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
178 03 13/11/24 跑馬地草地"B" 1650 4 5 45 廖康銘 霍宏聲 2-1/4 10 121 3 3 3 3 1.40.24 1173 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
143 WV 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 -- 45 廖康銘 霍宏聲 -- -- 121 -- -- -- -- --
105 05 16/10/24 跑馬地草地"B" 1650 4 2 46 廖康銘 霍宏聲 2 11 123 1 1 1 5 1.40.01 1166 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
050 04 25/09/24 跑馬地草地"C" 1650 4 6 46 廖康銘 霍宏聲 1-1/4 18 122 1 1 2 4 1.40.50 1153 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 12 11/09/24 跑馬地草地"A" 1650 4 11 48 廖康銘 霍宏聲 8-1/4 29 123 2 3 2 12 1.42.39 1147 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
814 05 10/07/24 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 3 48 廖康銘 霍宏聲 1-3/4 9.5 124 1 1 1 5 1.40.26 1149 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
775 09 26/06/24 跑馬地草地"C" 1650 4 6 50 廖康銘 霍宏聲 4 24 125 2 2 2 9 1.39.96 1157 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
728 07 05/06/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 11 52 廖康銘 霍宏聲 6-1/4 31 128 2 3 3 7 1.42.46 1141 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
667 03 15/05/24 跑馬地草地"C" 1650 4 5 52 廖康銘 霍宏聲 1-1/2 22 130 1 2 1 3 1.40.71 1143 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
518 12 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 9 54 廖康銘 黃智弘 20-1/2 38 119 3 2 3 12 1.43.36 1165 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
477 12 06/03/24 跑馬地草地"B" 1800 4 6 55 廖康銘 霍宏聲 14-1/2 19 131 1 1 1 2 12 1.53.35 1175 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
383 12 31/01/24 跑馬地草地"A" 1650 4 7 55 廖康銘 霍宏聲 7-3/4 22 131 1 1 1 12 1.42.57 1188 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
327 04 10/01/24 跑馬地草地"B" 1650 4 4 55 廖康銘 霍宏聲 2-1/2 6.8 131 3 3 3 4 1.40.99 1169 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
291 01 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1650 4 6 49 廖康銘 霍宏聲 1-1/2 25 127 1 1 1 1 1.40.78 1176 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
225 08 06/12/23 跑馬地草地"A" 1650 4 4 51 廖康銘 霍宏聲 9 24 126 1 1 1 8 1.42.18 1184 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
152 08 08/11/23 跑馬地草地"A" 1650 4 2 53 廖康銘 霍宏聲 3-1/4 19 131 2 3 4 8 1.41.03 1169 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
097 09 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 4 6 55 廖康銘 艾道拿 7 49 132 4 4 3 9 1.43.73 1161 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
069 08 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 8 57 廖康銘 艾道拿 7-1/2 35 134 9 9 9 8 1.40.87 1154 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
802 08 06/07/23 跑馬地草地"A" 1650 4 1 60 姚本輝 艾道拿 6-1/4 49 135 4 3 4 8 1.41.17 1162 CP- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
748 12 14/06/23 跑馬地草地"B" 1650 3 1 62 姚本輝 巫顯東 15-1/4 37 117 1 1 1 12 1.42.43 1168 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
720 09 04/06/23 沙田草地"B" 1400 好/快 3 14 63 姚本輝 巫顯東 4-1/4 87 118 4 4 4 9 1.22.60 1165 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
529 09 26/03/23 沙田草地"C+3" 1600 3 2 63 姚本輝 馬雅 5-1/2 55 119 2 3 2 9 1.36.71 1154 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
406 12 08/02/23 跑馬地草地"B" 1650 3 11 63 姚本輝 巫顯東 5-1/2 59 113 1 1 1 12 1.40.43 1174 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
326 01 11/01/23 跑馬地草地"B" 1650 4 10 58 姚本輝 蘇兆輝 短馬頭位 15 135 1 1 1 1 1.41.57 1172 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
286 06 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1650 4 8 60 姚本輝 鍾易禮 2-1/2 22 125 2 2 2 6 1.40.97 1181 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
187 09 20/11/22 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 11 62 姚本輝 潘明輝 6-1/2 173 115 13 13 10 9 1.22.09 1175 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
082 12 09/10/22 沙田草地"A" 1400 3 12 64 姚本輝 何澤堯 6-1/2 64 119 11 12 13 12 1.22.54 1176 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
018 10 14/09/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 6 65 姚本輝 波健士 5-1/2 41 123 10 10 10 1.10.51 1184 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去