|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 銀進 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
237 | 11 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 67 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 7-1/4 | 10 | 123 | 12 12 12 11 | 1.41.65 | 1103 | H/TT | |
109 | 01 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 61 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 13 | 118 | 12 12 12 1 | 1.38.79 | 1096 | H/TT | |
060 | 03 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 60 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 頸位 | 23 | 135 | 8 9 10 3 | 1.22.71 | 1099 | H/TT | |
006 | 06 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 2 | 60 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 3-1/2 | 19 | 128 | 13 13 13 6 | 1.22.59 | 1092 | H/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
800 | 09 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 61 | 方嘉柏 | 巴度 | 4 | 10 | 116 | 10 7 6 9 | 1.41.07 | 1117 | H/TT | |
750 | 04 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 61 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3/4 | 4.4 | 121 | 5 6 7 4 | 1.40.60 | 1112 | H/TT | |
692 | 05 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 61 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 2-3/4 | 11 | 117 | 12 12 12 5 | 1.40.69 | 1114 | H/TT | |
632 | 01 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 11 | 56 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 頸位 | 9.5 | 131 | 10 10 9 1 | 1.40.78 | 1097 | H/TT | |
596 | 02 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 56 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1 | 8 | 132 | 12 12 12 2 | 1.41.36 | 1088 | H/TT | |
532 | 05 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 56 | 方嘉柏 | 布文 | 1 | 4.2 | 131 | 6 6 6 5 | 1.41.35 | 1076 | H/TT | |
464 | 08 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 57 | 方嘉柏 | 布文 | 6 | 5.7 | 132 | 6 6 8 | 1.11.84 | 1089 | H/TT | |
428 | 12 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 59 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 5-3/4 | 17 | 124 | 12 12 12 | 1.10.48 | 1090 | H/TT | |
384 | 05 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 59 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1-1/2 | 11 | 125 | 11 11 5 | 1.11.47 | 1088 | H/TT | |
267 | 02 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 58 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1 | 4.2 | 135 | 9 6 2 | 1.10.47 | 1082 | H/TT | |
192 | 06 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-1/4 | 6.2 | 135 | 8 8 6 | 1.10.56 | 1081 | H/TT | |
122 | 03 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 60 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 3/4 | 17 | 130 | 11 10 3 | 0.57.70 | 1072 | H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
730 | 08 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 62 | 方嘉柏 | 黃俊 | 4-1/4 | 36 | 114 | 8 8 8 | 1.10.74 | 1105 | PC-/H/TT | |
679 | 11 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 64 | 方嘉柏 | 嘉里 | 6-3/4 | 64 | 119 | 11 10 11 | 0.56.57 | 1084 | H/PC/TT | |
613 | 09 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 方嘉柏 | 嘉里 | 6 | 7.3 | 121 | 11 10 9 | 1.10.02 | 1085 | H/PC/TT | |
577 | 07 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 67 | 方嘉柏 | 嘉里 | 2 | 25 | 124 | 8 8 7 | 1.10.12 | 1074 | H/PC/TT | |
530 | 12 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 67 | 方嘉柏 | 巴度 | 8-1/2 | 7.4 | 125 | 9 10 9 12 | 1.23.58 | 1071 | V-/H/PC1/TT | |
499 | 02 | 15/03/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 67 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 8.5 | 122 | 7 7 2 | 1.09.95 | 1093 | H/V1/TT | |
425 | 04 | 15/02/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-3/4 | 3.4 | 127 | 4 4 3 4 | 1.39.91 | 1104 | H/TT | |
346 | 02 | 18/01/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 65 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 3.1 | 122 | 7 7 7 2 | 1.41.01 | 1103 | B-/H/TT | |
251 | 03 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 64 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/4 | 4 | 121 | 5 5 3 | 1.09.60 | 1101 | H/B1/TT | |
193 | 03 | 23/11/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 62 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 頸位 | 2.8 | 119 | 9 8 3 | 1.09.97 | 1097 | H/TT | |
135 | 01 | 30/10/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 2.3 | 133 | 10 10 1 | 1.09.81 | 1088 | H/TT | |
089 | 01 | 12/10/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 48 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3 | 4.4 | 123 | 9 10 1 | 1.09.87 | 1083 | H/TT | |
036 | 04 | 21/09/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 48 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 1-3/4 | 11 | 123 | 10 10 4 | 1.10.02 | 1089 | H/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|