樂加福 (G244)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $64,350
總獎金* : $4,146,050
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-3-5-37
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(15/10/2024)
進口日期 : 18/10/2021
練馬師 : 韋達
馬主 : 李加和
現時評分 : 48
季初評分 : 56
父系 : Dawn Approach
母系 : Cross Stitched
外祖父 : Cape Cross
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 樂加福
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
291 11 26/12/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 5 50 韋達 班德禮 7-3/4 20 125 7 7 10 11 1.40.69 1062 V/TT 全方位賽事重溫
253 08 11/12/24 跑馬地草地"B" 1200 4 2 51 韋達 貝知仁 4-3/4 12 126 8 8 8 1.10.88 1056 B-/V2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
162 09 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 4 3 53 韋達 班德禮 4-1/2 14 128 7 6 9 1.10.53 1058 B/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
030 06 18/09/24 跑馬地草地"B" 1200 4 9 55 韋達 田泰安 3-1/4 7.8 132 7 7 6 1.10.57 1053 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
013 05 11/09/24 跑馬地草地"A" 1200 4 8 56 韋達 田泰安 5-1/4 30 131 6 6 5 1.11.24 1053 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
796 09 04/07/24 跑馬地草地"A" 1200 4 12 58 韋達 希威森 6 40 135 11 11 9 1.10.80 1054 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
754 10 15/06/24 沙田草地"C+3" 1200 4 6 60 韋達 班德禮 13-1/4 31 135 7 8 10 1.12.11 1037 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
674 06 15/05/24 跑馬地草地"C" 1200 3 3 62 韋達 湯普新 4-1/4 46 118 5 5 6 1.10.56 1057 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
635 06 01/05/24 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 3 4 63 韋達 希威森 7 13 118 5 5 6 1.11.07 1046 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
481 06 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 3 8 63 韋達 湯普新 3-1/4 25 122 3 3 6 1.10.41 1074 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
422 08 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 3 7 63 韋達 田泰安 2-1/4 9.3 123 4 4 8 1.10.87 1073 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
348 01 17/01/24 跑馬地草地"C" 1200 4 4 57 韋達 田泰安 1-1/4 6.8 132 5 4 1 1.10.44 1072 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
293 02 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 7 57 韋達 霍宏聲 2 17 132 5 4 2 1.10.20 1076 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 07 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 4 5 57 韋達 霍宏聲 2-3/4 9.6 132 4 5 7 1.10.76 1049 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
149 01 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 4 9 52 韋達 霍宏聲 頸位 8.2 127 6 7 1 1.09.91 1061 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
094 02 18/10/23 跑馬地草地"B" 1200 好/黏 4 2 50 韋達 班德禮 鼻位 5.6 125 3 3 2 1.10.40 1051 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
026 08 17/09/23 沙田草地"B" 1200 4 14 51 韋達 班德禮 4-3/4 37 128 3 3 8 1.10.09 1073 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
782 04 01/07/23 沙田草地"B" 1200 4 7 51 韋達 希威森 2 24 126 2 2 4 1.09.75 1064 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
744 07 14/06/23 跑馬地草地"B" 1200 4 12 51 韋達 班德禮 5-1/2 17 126 11 11 7 1.10.72 1055 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
689 03 24/05/23 跑馬地草地"C" 1200 4 6 50 韋達 班德禮 1/2 5.2 125 2 2 3 1.10.06 1059 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
631 03 03/05/23 跑馬地草地"A" 1200 4 4 49 韋達 班德禮 頸位 4.6 124 4 4 3 1.10.59 1057 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
575 01 12/04/23 跑馬地草地"B" 1200 4 4 44 韋達 班德禮 短馬頭位 9.5 119 4 4 1 1.09.84 1061 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
513 06 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 11 44 韋達 田泰安 4-1/4 10 119 6 7 6 1.09.98 1051 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
457 02 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 4 8 43 韋達 田泰安 1-1/4 8.6 118 3 3 2 1.09.98 1060 SR-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
410 04 12/02/23 沙田草地"C+3" 1200 4 5 43 韋達 田泰安 2 9.7 119 2 2 4 1.09.90 1060 SR 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
351 01 21/01/23 沙田草地"B" 1200 5 3 38 韋達 田泰安 短馬頭位 6.1 134 4 4 1 1.10.14 1059 SR 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
293 05 01/01/23 沙田草地"C" 1200 4 7 40 韋達 班德禮 5-3/4 36 117 9 10 5 1.09.95 1050 H-/V-/SR2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
268 11 21/12/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 10 42 韋達 賀銘年 13-3/4 43 119 5 8 11 1.11.48 1071 H/V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
210 03 30/11/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 5 42 韋達 希威森 2-1/4 40 119 1 1 3 1.09.73 1053 H/V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
154 05 09/11/22 跑馬地草地"A" 1000 4 5 44 韋達 希威森 4 21 120 8 6 5 0.57.30 1058 SR-/H/V1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
078 11 09/10/22 沙田草地"A" 1200 4 10 46 韋達 嘉里 13 42 121 13 13 11 1.11.20 1060 SR/H1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去