|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 三江飛輪 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
268 | 14 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 13 | 61 | 葉楚航 | 潘明輝 | 9 | 93 | 114 | 14 14 13 14 | 1.35.47 | 1096 | B-/XB-/TT- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
331 | WV | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | -- | 64 | 韋達 | 班德禮 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
237 | 09 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 66 | 韋達 | 布宜學 | 10 | 32 | 123 | 9 9 7 10 9 | 1.49.59 | 1119 | CP-/SR-/XB/B2/TT | |
211 | 07 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 68 | 韋達 | 希威森 | 4-1/4 | 27 | 125 | 9 7 8 7 7 | 1.49.88 | 1101 | CP/SR/XB/TT | |
120 | 06 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 韋達 | 董明朗 | 4-3/4 | 11 | 125 | 6 6 6 7 7 6 | 2.17.81 | 1103 | SR/XB/CP2/TT | |
087 | 10 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 71 | 韋達 | 班德禮 | 4-1/2 | 26 | 130 | 14 14 14 10 10 | 1.48.75 | 1105 | SR/XB/TT | |
050 | 08 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 71 | 韋達 | 希威森 | 4-3/4 | 5.5 | 126 | 2 4 5 8 8 | 1.50.34 | 1117 | SR/XB/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
824 | 08 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 韋達 | 希威森 | 2 | 6.2 | 128 | 11 12 12 12 8 | 1.49.59 | 1107 | SR/XB/TT | |
728 | 01 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 64 | 韋達 | 希威森 | 1-3/4 | 11 | 119 | 10 10 10 10 1 | 1.49.30 | 1104 | SR/XB/TT | |
693 | 03 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 4 | 63 | 韋達 | 希威森 | 3/4 | 8.1 | 121 | 4 5 1 1 3 | 2.03.17 | 1110 | B-/XB/SR2/TT | |
638 | 06 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 2000 | 軟 | 3 | 1 | 65 | 韋達 | 希威森 | 8-1/2 | 6.3 | 122 | 5 5 5 5 6 | 2.06.15 | 1116 | B/XB/TT | |
569 | 04 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 7 | 67 | 韋達 | 希威森 | 4-3/4 | 13 | 124 | 8 8 8 3 1 4 | 2.16.59 | 1108 | B/XB/TT | |
507 | 08 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 9 | 69 | 韋達 | 希威森 | 5-3/4 | 21 | 121 | 10 10 10 10 8 | 2.02.13 | 1108 | B/XB/TT | |
452 | 10 | 26/02/23 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 14 | 71 | 韋達 | 布文 | 4-3/4 | 13 | 129 | 9 8 6 7 10 | 1.48.43 | 1100 | B/XB/TT | |
356 | 05 | 21/01/23 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3 | 10 | 73 | 韋達 | 班德禮 | 5-1/2 | 27 | 129 | 10 9 8 8 5 | 2.03.29 | 1113 | B/XB/TT | |
316 | 05 | 08/01/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 75 | 韋達 | 班德禮 | 4-3/4 | 16 | 131 | 10 9 10 7 5 | 1.47.89 | 1106 | B/XB/TT | |
238 | 06 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 76 | 韋達 | 薛恩 | 7 | 34 | 132 | 9 10 10 7 6 | 1.48.69 | 1122 | CP-/SR-/XB/B2/TT | |
178 | 08 | 20/11/22 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 11 | 76 | 韋達 | 薛恩 | 6-1/2 | 33 | 134 | 7 3 3 3 8 | 2.02.93 | 1107 | CP/SR/XB/TT | |
136 | 09 | 30/10/22 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 9 | 76 | 韋達 | 希威森 | 4-1/2 | 15 | 134 | 9 9 9 9 8 9 | 2.18.16 | 1119 | CP/SR/XB/TT | |
098 | 01 | 16/10/22 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 韋達 | 希威森 | 鼻位 | 44 | 128 | 13 12 10 8 1 | 1.46.71 | 1117 | SR/XB/CP1/TT | |
054 | 08 | 28/09/22 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 73 | 韋達 | 希威森 | 7-3/4 | 9.5 | 126 | 7 6 6 5 8 | 1.49.77 | 1124 | SR/XB/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|