|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第3場
|
馬匹三季前往績紀錄 - 多巴先生 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
687 | 03 | 22/05/22 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 2 | 99 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 2-1/4 | 4.7 | 126 | 7 6 6 6 4 3 | 2.27.04 | 1160 | V/TT | |
626 | 01 | 01/05/22 | 沙田草地"B" | 2400 | 好/黏 | G3 | 1 | 92 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 2 | 1.6 | 120 | 3 3 3 4 3 1 | 2.33.16 | 1157 | B-/V1/TT | |
517 | 04 | 20/03/22 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 3 | 89 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 4-1/4 | 4.8 | 126 | 11 10 9 8 4 | 2.00.90 | 1151 | B1/TT | |
460 | 05 | 27/02/22 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 4YO | 9 | 89 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 11 | 126 | 12 13 13 12 5 | 1.47.57 | 1150 | TT | |
395 | WV | 03/02/22 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | -- | 89 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- |
282 | 01 | 27/12/21 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 2 | 83 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 1/2 | 2.1 | 122 | 5 4 4 3 1 | 2.02.72 | 1152 | TT | |
243 | 03 | 12/12/21 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 82 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 1 | 14 | 113 | 8 8 6 3 | 1.34.50 | 1163 | TT | |
214 | 07 | 28/11/21 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 82 | 方嘉柏 | 梁家俊 | 4-3/4 | 24 | 120 | 14 13 14 7 | 1.21.40 | 1177 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|