|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 沙皇 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
097 | 11 | 09/11/1985 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 6 | 46 | 約翰摩亞 | 摩加利 | 14-3/4 | 13 | 130 | -- | 1.40.90 | -- | -- | -- |
048 | 05 | 12/10/1985 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 46 | 約翰摩亞 | 摩加利 | 6-1/4 | 8.1 | 130 | -- | 1.53.90 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
443 | 10 | 04/05/1985 | 沙田草地"A" | 1600 | 軟 | 4 | 5 | 57 | 佐治摩亞 | 曹達 | 多個馬位 | 55 | 125 | -- | 1.43.20 | -- | -- | -- |
384 | 07 | 06/04/1985 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 57 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 8 3/4 | 10 | 125 | -- | 1.55.70 | -- | -- | -- |
317 | 01 | 06/03/1985 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 4 | 52 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 頭位 | 3.7 | 136 | -- | 1.56.60 | -- | -- | -- |
251 | 02 | 26/01/1985 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 5 | 2 | 50 | 佐治摩亞 | 摩加利 | NK | 4.3 | 134 | -- | 1.40.30 | -- | -- | -- |
188 | 02 | 22/12/1984 | 沙田草地"B" | 1600 | 快 | 5 | 2 | 47 | 佐治摩亞 | 李森 | H | 11 | 131 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
023 | 04 | 22/09/1984 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 47 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 6 1/4 | 8.6 | 131 | -- | 1.47.80 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
331 | 08 | 14/03/1984 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 5 | 53 | 佐治摩亞 | 摩加利 | T.O. | 7.3 | 137 | -- | -- | -- | -- | -- |
317 | 04 | 04/03/1984 | 沙田草地"B" | 1600 | 快 | 4 | 4 | 50 | 佐治摩亞 | 胡活士 | 9/H | 22 | 111 | -- | 1.37.70 | -- | -- | -- |
271 | 10 | 11/02/1984 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 5 | 53 | 佐治摩亞 | 何敬森 | 17 | 29 | 116 | -- | 1.54.50 | -- | -- | -- |
215 | 06 | 02/01/1984 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 55 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 11 1/4 | 8.1 | 123 | -- | 1.52.80 | -- | -- | -- |
105 | 09 | 06/11/1983 | 沙田草地"A" | 1800 | 快 | 4 | 9 | 56 | 佐治摩亞 | 何敬森 | 5 | 16 | 119 | -- | 1.50.10 | -- | -- | -- |
051 | 05 | 08/10/1983 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 7 | 57 | 佐治摩亞 | 畢奇 | 7 3/4 | 5 | 125 | -- | 1.53.10 | -- | -- | -- |
021 | 08 | 24/09/1983 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 59 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 12 3/4 /N | 1.9 | 127 | -- | 1.44.40 | -- | -- | -- |
82/83 馬季 | ||||||||||||||||||
402 | 05 | 24/04/1983 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 佐治摩亞 | 何敬森 | 17 | 9.2 | 113 | -- | 2.06.50 | -- | -- | -- |
373 | 03 | 13/04/1983 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 軟 | 3 | 10 | 66 | 佐治摩亞 | 何敬森 | 1 1/2 /SH | 22 | 113 | -- | 1.56.50 | -- | -- | -- |
341 | 05 | 30/03/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 8 | 69 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 6 3/4 | 18 | 121 | -- | 1.32.60 | -- | -- | -- |
302 | 10 | 06/03/1983 | 沙田沙地跑道 | 2000 | 例常灑水 | 3 | 5 | 72 | 佐治摩亞 | 繆沙 | 41 1/2 | 28 | 124 | -- | 2.18.10 | -- | -- | -- |
255 | 08 | 15/02/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 3 | 3 | 73 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 27 1/4 | 9 | 125 | -- | 1.34.80 | -- | -- | -- |
183 | 06 | 01/01/1983 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 76 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 7 1/4 | 5.6 | 128 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
161 | 04 | 15/12/1982 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 3 | 6 | 77 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 3 | 7.3 | 129 | -- | 2.21.70 | -- | -- | -- |
123 | 04 | 24/11/1982 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 2 | 78 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 10 1/4 | 4 | 130 | -- | 1.48.20 | -- | -- | -- |
051 | 02 | 13/10/1982 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 76 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 短馬頭位 | 4.1 | 128 | -- | 1.42.10 | -- | -- | -- |
81/82 馬季 | ||||||||||||||||||
352 | 08 | 07/04/1982 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 黏 | 3 | 5 | 84 | 佐治摩亞 | 摩加利 | T.O. | 8.7 | 136 | -- | 1.58.00 | -- | -- | -- |
315 | 05 | 17/03/1982 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 例常灑水 | 2 | 6 | 80 | 佐治摩亞 | 潘納 | 25 1/4 | 10 | 116 | -- | 2.16.10 | -- | -- | -- |
285 | 10 | 28/02/1982 | 沙田草地"A" | 1800 | 黏 | 2 | 2 | 83 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 15 1/4 | 5.6 | 119 | -- | 1.56.70 | -- | -- | -- |
242 | 04 | 10/02/1982 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 2 | 7 | 84 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 3 1/4 | 7.4 | 120 | -- | 2.22.80 | -- | -- | -- |
209 | 04 | 16/01/1982 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 4 | 85 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 2/H/N | 8.4 | 121 | -- | 1.37.90 | -- | -- | -- |
189 | 07 | 06/01/1982 | 沙田沙地跑道 | 2000 | 例常灑水 | 2 | 4 | 86 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 26 1/2 | 8.1 | 122 | -- | 2.12.40 | -- | -- | -- |
159 | 09 | 19/12/1981 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好/快 | 2 | 3 | 88 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 9 1/2 | 3.5 | 124 | -- | 2.21.60 | -- | -- | -- |
146 | 02 | 09/12/1981 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 快 | 1&2 | 10 | 84 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 短馬頭位 | 6.7 | 118 | -- | 1.51.20 | -- | -- | -- |
125 | 07 | 28/11/1981 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 1&2 | 12 | 87 | 佐治摩亞 | 畢奇 | 5 1/4 | 13 | 119 | -- | 1.36.10 | -- | -- | -- |
091 | 05 | 07/11/1981 | 沙田草地"C" | 2050 | 黏 | 2 | 7 | 89 | 佐治摩亞 | 何敬森 | 8 | 28 | 118 | -- | 2.12.70 | -- | -- | -- |
043 | 03 | 10/10/1981 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 1&2 | 7 | 90 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 2 3/4 | 2.4 | 121 | -- | 1.43.20 | -- | -- | -- |
016 | 02 | 26/09/1981 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 1 | 86 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 短馬頭位 | 8.8 | 122 | -- | 1.14.40 | -- | -- | -- |
80/81 馬季 | ||||||||||||||||||
445 | 07 | 30/05/1981 | 跑馬地草地 | 2230 | 快 | 2 | 1 | 91 | 佐治摩亞 | 何敬森 | 18 3/4 | 14 | 120 | -- | 2.23.10 | -- | -- | -- |
418 | 09 | 16/05/1981 | 跑馬地草地 | 1800 | 軟 | 2 | 2 | 93 | 佐治摩亞 | 告東尼 | 26 | 20 | 129 | -- | 1.57.00 | -- | -- | -- |
364 | 03 | 18/04/1981 | 跑馬地草地 | 2400 | 好 | 2 | 3 | 93 | 佐治摩亞 | 李森 | 5 3/4 | 11 | 129 | -- | 2.34.60 | -- | -- | -- |
337 | 08 | 04/04/1981 | 跑馬地草地 | 1800 | 好 | 2 | 5 | 96 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 12 1/2 | 4.4 | 132 | -- | 1.51.60 | -- | -- | -- |
312 | 03 | 18/03/1981 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 受天雨影響 | 2 | 4 | 95 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 6 | 6.1 | 131 | -- | 1.47.60 | -- | -- | -- |
280 | 08 | 28/02/1981 | 跑馬地草地 | 1650 | 好 | 1&2 | 6 | 97 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 6 | 1.7 | 126 | -- | 1.42.80 | -- | -- | -- |
224 | 04 | 25/01/1981 | 沙田草地 | 2200 | 好/快 | 2 | 6 | 97 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 2/H | 9.1 | 133 | -- | 2.19.10 | -- | -- | -- |
173 | 08 | 03/01/1981 | 沙田草地 | 1800 | 快 | 79&80 | 3 | -- | 佐治摩亞 | 潘納 | 13 | 99 | 126 | -- | 1.49.60 | -- | -- | -- |
126 | 05 | 13/12/1980 | 跑馬地草地 | 1650 | 快 | 2 | 6 | 100 | 佐治摩亞 | 摩加利 | 7 1/4 | 16 | 136 | -- | 1.41.60 | -- | -- | -- |
107 | 12 | 29/11/1980 | 沙田草地 | 2000 | 好/快 | 2 | 7 | 100 | 佐治摩亞 | 巫瑞時 | 38 | 79 | 136 | -- | 2.12.20 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|