試閘日期:28/09/2021
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.47
分段時間: 24.6 22.7 22.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
超霸神駒 (D353) 田泰安 沈集成 09 B 1 1 1 1.09.47  望空搶出,愈走愈開心
紅旺 (C341) 黃寶妮 葉楚航 04 1L 3 2 2 1.09.65  沿途俾住,翻步急勁
好玩福星 (E013) 班德禮 沈集成 03 CP 4-1/4L 5 5 3 1.10.13 起步稍慢,直路從中檔竄上
金哥兒 (E236) 蔡明紹 苗禮德 06 8L 4 4 4 1.10.75  四疊轉彎,按住未試
錶之銳 (C193) 梁家俊 呂健威 05 B/H 8-1/4L 8 6 5 1.10.79  直路望空,騎落肯走
紅運大師 (C287) 賀銘年 蔡約翰 08 8-1/2L 2 3 6 1.10.81  早段唔慢,直路勁平
歡欣福星 (D273) 周俊樂 呂健威 07 8-3/4L 9 10 7 1.10.88  彎位開鞭,直路稍追
夏威夷 (C150) 莫雷拉 蔡約翰 10 10-1/2L 10 7 8 1.11.16 及格 慳位追趕,但勢頭卻一般
新境界 (D458) 黎海榮 文家良 02 12-1/2L 7 9 9 1.11.46  起步一般,八百搶口,直路移出,走勢欠勁
雄龍 (C191) 巴度 蘇偉賢 01 B 22-1/2L 6 8 10 1.13.06 需獸檢合格  三百受阻,順勢按返

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.71
分段時間: 24.4 22.2 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
逆市奇爸 (E321) 梁家俊 容天鵬 05 1 1 1 1.09.71  主動搶出,一放絕塵
精靈勇士 (D172) 莫雷拉 方嘉柏 10 2-1/2L 3 3 2 1.10.09  紋風未動,輕鬆第二
箭意 (D106) 霍宏聲 蘇保羅 06 B 3-1/4L 2 2 3 1.10.24 及格  跟前入位,中規中矩
健康馬 (G037) 蔡明紹 鄭俊偉 03 B 5-1/4L 5 4 4 1.10.55 及格  前列跟跑,但走勢仍覺稚嫩
大道至正 (C197) 田泰安 鄭俊偉 07 XB 5-1/4L 10 10 5 1.10.55  起步一般,直路力策追上
老實人 (B200) 黎海榮 文家良 04 CP 5-3/4L 7 5 6 1.10.64  出閘麻麻,全程外疊,騎足全程
快搏 (E434) 潘頓 賀賢 08 8L 6 7 7 1.10.98  早段拖住,含蓄跟跑
博愛之光 (E139) 史卓豐 大衛希斯 02 9-3/4L 9 9 8 1.11.26  三百稍騎,進展不大
開懷大少 (A278) 巴度 文家良 01 B 10L 8 8 9 1.11.32  一步不蝕,但試來毫不起眼
影子任務 (E395) 賀銘年 徐雨石 09 H 18-3/4L 4 6 10 1.12.73  愈騎愈後,包尾而回

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.53
分段時間: 24.3 23.1 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
胡椒軍曹 (E432) 田泰安 徐雨石 09 1 1 1 1.10.53  望空切入,貫注到底
醒臣 (D394) 班德禮 姚本輝 11 CP SH 3 3 2 1.10.54  三疊跟前,未處下風
有運來 (E187) 潘頓 沈集成 06 B Neck 2 2 3 1.10.58  全程捉到實,從容不迫
財照發 (E007) 梁家俊 蘇偉賢 05 Neck 5 4 4 1.10.59  三百稍騎,愈追愈近
鵰神 (B023) 蔡明紹 蘇偉賢 01 B 1/2L 9 7 5 1.10.62  出閘一般,二百力策,反應不弱
開心有利 (E160) 巴度 沈集成 08 B 1L 7 6 6 1.10.70  直路望空,追勢不俗
連連行運 (C441) 波健士 蔡約翰 07 P 6L 8 9 7 1.11.48  直路按返,未盡全力
風火戰駒 (D450) 莫雷拉 蔡約翰 10 6-1/4L 10 8 8 1.11.53  蝕位跟跑,未見真章
二雋 (D415) 薛恩 蔡約翰 02 P/H 10L 11 11 9 1.12.13  跟跑而回,志在開氣
威力得得 (D438) 潘明輝 賀賢 04 11-1/4L 6 10 10 1.12.35  直路鞭騎,唔多肯走
奇妙之春 (E293) 黎海榮 徐雨石 03 11-3/4L 4 5 11 1.12.40  半程洩氣,急劇墮退

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.05
分段時間: 24.6 23.2 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
蒜頭本色 (D160) 薛恩 葉楚航 05 E 1 1 1 1.11.05  起步搶欄,有前有後
帝豪寶駒 (C035) 巴度 蘇偉賢 01 B Neck 6 5 2 1.11.11 及格  出閘一般,直路按住第二
智弗拍檔 (D330) 波健士 羅富全 02 3/4L 7 6 3 1.11.17  起步一般,二百力策,慳位竄上
坪山新星 (C242) 巫顯東 鄭俊偉 03 3/4L 3 3 4 1.11.18  前列跟跑,走勢輕鬆
福星高照 (D407) 班德禮 容天鵬 07 V 3/4L 4 7 5 1.11.20  二百逐步移出,大步湧上
財駿 (E282) 田泰安 沈集成 11 B 2L 5 2 6 1.11.38  八百發力,直路力度已見減弱
超速 (D161) 莫雷拉 苗禮德 12 4L 12 11 7 1.11.68  直路未曾騎過,文靜跟跑
財來有方 (E012) 楊明綸 丁冠豪 10 H 4L 10 9 8 1.11.70  起步稍慢,拉士開鞭,追番多少
輝煌巨星 (C046) 賀銘年 蘇保羅 04 6-1/4L 11 8 9 1.12.04  起步一般,直路按實跟跑
好友利 (C223) 蔡明紹 徐雨石 09 B 7L 8 10 10 1.12.16  直路望空,按住順走
玩斗財星 (C243) 潘明輝 高伯新 06 B 7-1/4L 2 4 11 1.12.20 及格  彎位大力催策,直路收工
仲得威 (E079) 梁家俊 呂健威 08 B 10-1/4L 9 12 12 1.12.70  三百內閃,鞭策欠勁

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.90
分段時間: 16.3 22.4 22.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
道道 (D351) 霍宏聲 苗禮德 07 B 4 3 1 1.00.90  沿欄追趕,拉士輕易透出
連連有盈 (G065) 潘明輝 告東尼 02 1-3/4L 1 1 2 1.01.16  主動搶出,直路僅保持同速
簹多福 (D352) 梁家俊 苗禮德 05 B 2-1/2L 2 2 3 1.01.30  跟前入位,翻步有力
實力派 (E447) 潘頓 賀賢 08 3L 3 4 4 1.01.38  直路稍騎,上落不大
優悠皇 (C399) 田泰安 苗禮德 03 XB 3-3/4L 9 9 5 1.01.49  二百走勢欠順,修正再衝
銀紙 (B025) 巫顯東 苗禮德 10 B 3-3/4L 10 10 6 1.01.50 直路移出,追勢不差
電訊巴打 (D482) 黃俊 徐雨石 09 4L 6 6 7 1.01.53  沿途外疊,三百內閃,按實居中
高高 (D397) 莫雷拉 苗禮德 01 XB 5L 8 8 8 1.01.70  出閘最慢,拉士稍騎,不上不落
跨渡口 (G068) 巴度 蔡約翰 06 6-3/4L 7 7 9 1.01.99 及格  起步一般,走勢平常
精明勇駿 (G031) 黃皓楠 何良 04 8-1/4L 5 5 10 1.02.23  直路墮退,無甚吸引

第 6 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.95
分段時間: 16.0 22.1 22.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
創科先鋒 (D361) 莫雷拉 文家良 05 V 1 2 1 1.00.95  二百透出,姿態從容
快一步 (D454) 田泰安 蘇保羅 08 CP 1-1/4L 3 3 2 1.01.16  二百一鬆,自動加速上前
明月生輝 (E074) 潘明輝 羅富全 04 2L 2 1 3 1.01.28  貼欄搶放,直路按番住
歐洲新星 (D119) 楊明綸 丁冠豪 12 H 2-3/4L 5 5 4 1.01.40  二百鞭策,走勢接近
好攻勢 (C334) 黃皓楠 徐雨石 02 3-1/4L 9 7 5 1.01.49  逐步加快,中檔湧上
美好世界 (E315) 班德禮 羅富全 06 H 4L 6 4 6 1.01.59  大力催策,毫無進展
跑得好 (E285) 梁家俊 賀賢 07 XB 4-1/4L 10 10 7 1.01.65  出閘欠順,直路移出,追番多少
超悅明駒 (G003) 潘頓 蘇偉賢 11 5L 7 9 8 1.01.73 及格  直路稍騎,走勢極之普通
焱焱元帥 (G053) 波健士 蔡約翰 09 5-3/4L 8 8 9 1.01.89 及格  走勢乏力,未見佳處
路路富貴 (C442) 霍宏聲 苗禮德 01 B/XB 6L 12 11 10 1.01.90  早段落後,直路沿欄追趕
甜心寶駒 (E070) 黎海榮 文家良 10 B 8-3/4L 4 6 11 1.02.36 及格 節節後退,未及水準
無名駒 (G038) 巫顯東 何良 03 H 18-1/4L 11 12 12 1.03.88  走勢生硬,無段好睇

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。