試閘日期:25/06/2019
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.23
分段時間: 24.9 22.8 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
公証揚鳴 (V078) 楊明綸 鄭俊偉 08 B 1 1 1 1.10.23 望空搶放,大勝而回
友誼至好 (C050) 潘明輝 姚本輝 09 V 4-1/4L 3 3 2 1.10.89 前列跟跑,漸見上力
同盟力量 (C036) 梁家俊 姚本輝 01 B 7-1/4L 2 2 3 1.11.37 貼欄拍實,見好即收
喜佳龍 (B377) 史卓豐 蘇偉賢 02 XB 8-3/4L 6 6 4 1.11.63 全程拖住,自動湧上
邊個邊個 (B412) 莫雷拉 蔡約翰 06 9L 5 4 5 1.11.69 沿途四疊,走勢從容
騰龍超影 (T372) 郭能 蘇保羅 04 V 11L 4 5 6 1.11.99 直路輕騎,未見加速
任我行 (C297) 潘頓 約翰摩亞 05 H 13-1/2L 7 7 7 1.12.40 不上不落,走規欠順
勇敢傳說 (A260) 何澤堯 告東尼 07 B 14-1/4L 9 9 8 1.12.53 直路移出,力策追趕
嘜誰嘜誰 (C323) 杜美爾 告東尼 03 B 16L 8 8 9 1.12.80 起步稍慢,毫無走勢

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.27
分段時間: 23.7 22.8 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
鑽得旺 (C144) 蔡明紹 姚本輝 05 V 3 3 1 1.10.27 及格 有前有後,終點奪勝
美麗躍動 (C318) 潘頓 羅富全 04 CP Neck 2 2 2 1.10.31 拍實鬥放,力拼僅負
快樂旅遊 (B374) 巫顯東 沈集成 01 B 2-1/2L 1 1 3 1.10.66 搶放第三,但終點前跑跛腳
弛曜風 (C028) 莫雷拉 蔡約翰 08 E 3L 9 7 4 1.10.74 大力催策,反應甚佳
路路之星 (C031) 杜美爾 葉楚航 03 B 5-1/4L 6 5 5 1.11.09 及格 起步稍慢,迅即居中,表現不差
醒目勇駒 (B456) 何澤堯 告東尼 02 B 6-1/4L 5 4 6 1.11.27 直路推騎,進展不大
勁飛寶寶 (A267) 楊明綸 容天鵬 06 7-1/2L 7 8 7 1.11.49 直路望空,按住未試
太陽戰馬 (C212) 潘明輝 徐雨石 09 10-3/4L 4 6 8 1.12.00 及格 愈跑愈後,未及水準
歡樂家庭 (B397) 梁家俊 蘇偉賢 07 B 19L 8 9 9 1.13.30 三百鞭策,未見佳處

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.09
分段時間: 24.3 24.5 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
漸信名駒 (T253) 利敬國 葉楚航 03 B 3 3 1 1.12.09 拉士透出, 從容不迫
鼓浪威風 (C088) 梁家俊 姚本輝 08 V 1-1/2L 2 2 2 1.12.32 拍實鬥放, 靱力增強
扎西德勒 (C084) 潘頓 約翰摩亞 06 B 1-3/4L 9 9 3 1.12.38 及格 二百催策, 追勢吸睛
正本開心 (C227) 杜美爾 羅富全 02 2-1/2L 4 4 4 1.12.49 不上不落, 拉士受困
廣陵王 (C148) 何澤堯 呂健威 01 H 2-1/2L 8 8 5 1.12.51 起步稍慢, 二百擠迫, 修正再衝
好醒神 (C175) 潘明輝 姚本輝 05 B 2-1/2L 5 5 5 1.12.51 及格 拉士開鞭, 漸見上力
大龍騰 (T381) 楊明綸 容天鵬 04 H 3-1/2L 7 6 7 1.12.64 直路按返, 未處下風
魅力漢子 (C412) 莫雷拉 蔡約翰 07 4-1/4L 1 1 8 1.12.77 及格 起步搶欄, 拉士勁平
越跑越好 (T140) 郭能 蘇保羅 09 B 4-1/2L 6 7 9 1.12.81 全程外疊, 仲有兩腳

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.92
分段時間: 15.6 21.5 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
好好利高 (C226) 巫顯東 徐雨石 11 2 1 1 1.00.92 望空狂放, 直領到底
酷比哥 (C192) 田泰安 羅富全 06 CP 3/4L 9 8 2 1.01.05 內檔竄上, 進步且勇
帆哥兒 (B089) 潘頓 方嘉柏 09 B/H 1L 6 3 3 1.01.08 及格 直路望空, 點到即止
經典之星 (C343) 黃皓楠 蘇偉賢 08 1-1/4L 1 2 4 1.01.13 跟放, 直路未曾騎過
年年旺 (C122) 蔡明紹 高伯新 10 XB 1-1/2L 8 6 5 1.01.15 直路移出, 追勢引人
海豚星 (C332) 梁家俊 徐雨石 01 2-1/4L 3 4 6 1.01.29 前列跟跑, 走勢不弱
玩到贏 (B468) 史卓豐 容天鵬 07 H 10-1/4L 5 5 7 1.02.57 及格 直路墮退, 未見佳處
安騠 (C445) 莫雷拉 蔡約翰 02 H 11-1/4L 4 7 8 1.02.71 半程洩氣, 墮退而回
搶攻威威 (B346) 蘇狄雄 蘇偉賢 03 13-1/4L 7 9 9 1.03.04 走勢平常, 依然故我
巡航導彈 (B337) 楊明綸 容天鵬 04 18-1/4L 10 10 10 1.03.83 出閘最慢, 走勢普通
電子醒神 (C411) 何澤堯 方嘉柏 05 H 22-1/4L 11 11 11 1.04.47 不及格 起步稍慢, 從未參予競逐

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。