11月15日之從化馬場試閘結果將於稍後提供。
沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
無心睡眠 (D082) | 黎彥麟 | 鄭俊偉 | 07 | H/XB | 5 2 1 | 1.10.97 | 彎位踩油,直奔終點 | ||
八仟師 (E330) | 蔡明紹 | 羅富全 | 04 | Neck | 1 1 2 | 1.11.03 | 主動搶欄,轉彎頭側側,拉士回氣再上 | ||
四季喜 (E146) | 潘頓 | 丁冠豪 | 03 | B | 1/2L | 3 3 3 | 1.11.07 | 中檔竄上,姿態輕鬆 | |
喜旺駒 (G110) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 06 | 1L | 6 5 4 | 1.11.14 | 二百逐步移出,追勢吸引 | ||
大師級 (C271) | 黃皓楠 | 丁冠豪 | 01 | B | 3L | 2 4 5 | 1.11.47 | 二百衝刺受困,未盡發揮 | |
勁搏 (D386) | 嘉里 | 蔡約翰 | 08 | B | 4-1/4L | 8 7 6 | 1.11.65 | 三百稍騎,稍追而已 | |
發財秘笈 (G303) | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 02 | XB | 5-1/4L | 4 6 7 | 1.11.81 | 直路稍騎,不進反退 | |
夏威夷 (C150) | 巴度 | 蔡約翰 | 10 | 7-1/2L | 10 10 8 | 1.12.15 | 蝕位跟跑,旨在試閘 | ||
安帥 (G136) | 蘇兆輝 | 賀賢 | 05 | CP | 7-1/2L | 7 8 9 | 1.12.18 | 起步一般,直路開鞭,反應平平 | |
齊齊友福 (D505) | 賀銘年 | 鄭俊偉 | 09 | H | 9-1/4L | 9 9 10 | 1.12.45 | 轉彎已騎,毫無走勢 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
領航傳祺 (G126) | 班德禮 | 沈集成 | 05 | B | 5 6 1 | 1.10.40 | 及格 | 二百轉移跑線,加速奪冠 | |
智慧神駒 (D456) | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 06 | SR | 1-1/4L | 8 5 2 | 1.10.62 | 及格 | 四百內閃,修正再上 |
有鴻利 (E184) | 梁家俊 | 姚本輝 | 11 | V/XB | 1-1/2L | 3 3 3 | 1.10.63 | 全程三疊,快放第三 | |
八采 (G280) | 希威森 | 徐雨石 | 04 | 3-1/2L | 2 1 4 | 1.10.97 | 貼欄快放,末段勁平 | ||
包剪揼 (G216) | 潘頓 | 羅富全 | 07 | CP | 4-1/4L | 11 10 5 | 1.11.07 | 六百塞車,二百移出,大步肯走 | |
威風傳奇 (G399) | 嘉里 | 大衛希斯 | 01 | 4-1/4L | 4 4 6 | 1.11.08 | 二百轉移跑線,力策追趕 | ||
友盈友福 (D343) | 賀銘年 | 鄭俊偉 | 10 | B | 4-1/4L | 1 2 7 | 1.11.10 | 半程洩氣,乏力墮退 | |
好瑪好馬 (G127) | 何澤堯 | 賀賢 | 03 | 4-3/4L | 7 7 8 | 1.11.17 | 轉彎已騎,未見加速 | ||
喜勝威龍 (G395) | 楊明綸 | 大衛希斯 | 08 | 6-1/4L | 10 9 9 | 1.11.39 | 拉士開鞭,上落不大 | ||
金剛石 (C106) | 黎彥麟 | 鄭俊偉 | 02 | B | 7-1/2L | 6 8 10 | 1.11.60 | 早段含蓄,二百移出中檔,隨意跟跑 | |
石師傅 (G175) | 巫顯東 | 徐雨石 | 12 | 8-3/4L | 9 11 11 | 1.11.82 | 及格 | 大力催策,毫無進展 | |
謎語 (D491) | 黃皓楠 | 徐雨石 | 09 | 9L | 12 12 12 | 1.11.82 | 全程外疊,跟跑而回 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
宜春輝煌 (D385) | 希威森 | 韋達 | 01 | B/H | 1 1 1 | 1.01.82 | 一氣呵成,帶放到底 | ||
高高 (D397) | 馬雅 | 苗禮德 | 02 | H/XB | 4-1/4L | 2 2 2 | 1.02.48 | 有前有後,走勢從容 | |
淺草飛 (C477) | 霍宏聲 | 黎昭昇 | 03 | XB | 4-1/2L | 3 4 3 | 1.02.53 | 沿途外疊,走勢不弱 | |
紅褲之王 (E262) | 潘頓 | 黎昭昇 | 05 | XB | 5-3/4L | 5 5 4 | 1.02.76 | 早段稍留,二百移出,跑姿輕鬆 | |
金多富 (G332) | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 06 | 6-1/4L | 6 6 5 | 1.02.83 | 及格 | 出閘外閃,二百攝內欄,力策稍追 | |
武林至尊 (H027) | 楊明綸 | 大衛希斯 | 04 | 7-1/4L | 4 3 6 | 1.02.97 | 及格 | 直路乏力,墮後包尾 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。