試閘日期:05/10/2024
GO
因颱風關係,原定11月14日舉行之全天候跑道試閘改為於11月15日星期五進行。

跑馬地試閘
第 1 組 - 跑馬地草地 - 1700米
       場地狀況: 好地       時間: 1.48.41
分段時間: 33.4 26.3 24.7 24.0
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
浪漫勇士 (E486) 布文 沈集成 01 1 1 1 1 1.48.41 且放且留,姿態輕鬆
發財鴻星 (J210) 艾道拿 廖康銘 07 1-1/4L 3 3 3 2 1.48.62 直路力策,後上第二
大至尊 (J208) 潘頓 葉楚航 10 3L 9 9 6 3 1.48.90 直路揀中檔,從容竄上
浪漫戰神 (K012) 潘明輝 沈集成 09 4-1/4L 2 2 2 4 1.49.10 跟前,轉彎已騎,反應不差
精英拍檔 (J527) 何澤堯 羅富全 06 5L 4 4 4 5 1.49.21 及格 大力催策,走勢討好
有誰共鳴 (J367) 湯普新 鄭俊偉 08 7-1/4L 6 7 9 6 1.49.56 外疊跟跑,直路稍追
時時有道 (J206) 蔡明紹 黎昭昇 03 B 7-1/2L 8 8 8 7 1.49.59 起步擠迫,走勢平常
無極勇將 (J169) 艾兆禮 游達榮 04 7-3/4L 5 5 5 8 1.49.66 起步斜出,落山已騎,直路勁平
神虎金剛 (J064) 周俊樂 葉楚航 02 B 9-1/4L 7 6 7 9 1.49.89 直路鞭策,毫不起眼
管之友 (E496) 田泰安 賀賢 05 B 11-1/2L 10 10 10 10 1.50.26 不及格 慢閘,直路騎落一般

第 2 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.76
分段時間: 24.6 22.8 24.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
手到齊來 (J531) 田泰安 伍鵬志 09 2 2 1 1.11.76 早段拍實,直路回氣再上
同祥和順 (J185) 希威森 廖康銘 08 1/2L 1 1 2 1.11.86 及格 起步切入,直路按兵不動
得道猴王 (J303) 鍾易禮 告東尼 04 1-1/4L 3 3 3 1.11.96 二百力策,逐步上前
雪勇神駒 (G467) 布文 沈集成 03 B 2-1/2L 6 5 4 1.12.17 彎位移出,未郁過手
優才 (J536) 潘頓 葉楚航 01 2-3/4L 7 7 5 1.12.21 早段文靜,直路自動湧上
競駿飛翔 (J291) 艾道拿 黎昭昇 07 SR 4L 8 8 6 1.12.41 直路望空,力策追趕
開心之旅 (J469) 湯普新 廖康銘 02 B 4-1/2L 5 4 7 1.12.47 及格 二百開鞭,反應平常
南莊堡 (K015) 巴度 沈集成 06 9-1/2L 9 9 8 1.13.28 及格 出閘一般,無乜走勢
時時精準 (K037) 艾兆禮 游達榮 05 11-3/4L 4 6 9 1.13.62 彎位力策,走規欠順

第 3 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.29
分段時間: 25.2 23.9 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
太陽勇士 (J127) 希威森 大衛希斯 05 XB 1 1 1 1.12.29 主動搶放,直奔終點
勇霸龍 (J237) 艾道拿 黎昭昇 03 V Head 5 5 2 1.12.32 彎位移出,力策第二
皇龍飛將 (J279) 田泰安 姚本輝 01 1-1/2L 4 4 3 1.12.55 早段搶口,慳位追上
包裝明駒 (J470) 潘頓 伍鵬志 07 2L 2 2 4 1.12.62 二疊跟前,直路按返
縱橫天下 (G123) 何澤堯 蘇偉賢 06 3-1/4L 3 3 5 1.12.81 早段唔慢,末段騎落一般
越野大師 (J283) 蔡明紹 巫偉傑 02 B 3-3/4L 6 6 6 1.12.91 及格 起步一般,二百開鞭,上落不大
共享富裕 (J390) 黃智弘 方嘉柏 04 6-1/2L 8 8 7 1.13.34 按韁而馳,熱身性質
金陽飛駒 (J168) 巴度 賀賢 09 CP 7L 9 9 8 1.13.43 起步拖後,直路移出,跟跑而回
開心五月 (K016) 艾兆禮 游達榮 08 XB 8L 7 7 9 1.13.57 落山已騎,乏力跟跑

第 4 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.13.80
分段時間: 25.5 25.1 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
保羅傳奇 (J507) 潘明輝 羅富全 02 3 4 1 1.13.80 三百催策,後上奪冠
新力好 (J118) 艾兆禮 蘇偉賢 03 Neck 5 5 2 1.13.84 直路移出,未處下風
凱旋升 (J489) 潘頓 羅富全 04 3/4L 2 2 3 1.13.93 按住第三,從容不迫
決一劍 (J484) 霍宏聲 廖康銘 09 1-1/4L 4 3 4 1.14.02 直路望空,追勢悅目
摩界 (H445) 希威森 容天鵬 01 B 3L 7 8 5 1.14.30 一步不蝕,但走勢不差
越駿開心 (J117) 蔡明紹 巫偉傑 10 B 3-1/2L 1 1 6 1.14.36 及格 望空搶出,直路按返
鼓浪高升 (J479) 田泰安 伍鵬志 05 4-3/4L 8 9 7 1.14.58 及格 二百稍騎,走勢平穩
至合拍 (J253) 布文 沈集成 06 B 5-1/2L 6 6 8 1.14.67 馬林跟跑,扣實未試
增勁 (J190) 巴度 賀賢 08 V 6-1/2L 9 7 9 1.14.85 及格 早段拉到實,沿途兜大彎,蝕位跟跑
雄彬飛翔 (J262) 賀銘年 黎昭昇 07 B 6-1/2L 10 10 10 1.14.86 騎足全程,未及水準

第 5 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.13.09
分段時間: 24.8 24.4 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
綫路達飛 (J501) 潘頓 羅富全 03 2 2 1 1.13.09 沿途拍實,二百透出,按韁大勝
凱旋七福 (J005) 蔡明紹 韋達 01 CP 2-1/2L 5 4 2 1.13.50 三百開鞭,加速第二
帥炸 (H402) 艾兆禮 蘇偉賢 05 2-1/2L 4 5 3 1.13.50 直路望空,力策第三
幸運傳承 (J338) 布文 方嘉柏 06 SR 3L 6 6 4 1.13.57 早段抽到實,直路攝內檔,按住上前
心福 (K050) 周俊樂 姚本輝 09 3-1/4L 3 3 5 1.13.63 三百內閃,未盡全力
金將 (J410) 艾道拿 告東尼 02 3-3/4L 1 1 6 1.13.67 搶放兩段,直路勁平
光輝歲月 (J508) 何澤堯 游達榮 07 4-3/4L 9 7 7 1.13.87 落山已騎,毫無走勢
手機錶勝 (J415) 田泰安 巫偉傑 08 9-1/4L 8 8 8 1.14.56 及格 早段好搶口,直路唔多
勁沙塵 (J514) 霍宏聲 廖康銘 10 9-1/2L 7 9 9 1.14.61 及格 落山洩氣,遠遠包尾
幸運龍 (J422) 巫偉傑 04 退出

第 6 組 - 跑馬地草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.13.01
分段時間: 25.2 24.2 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
銳高 (J375) 楊明綸 文家良 05 2 2 1 1.13.01 及格 二疊跟前,拉士力策到底
仁仁有餘 (J421) 何澤堯 方嘉柏 04 1-1/2L 3 3 2 1.13.26 直路望空,越追越近
型到爆 (H011) 蔡明紹 巫偉傑 02 V 2L 4 4 3 1.13.32 前列跟跑,輕策第三
凱旋幸運 (H409) 巴度 賀賢 07 B 3-1/2L 6 6 4 1.13.56 中檔竄上,表現唔曳
風林火山 (J471) 潘明輝 文家良 08 5-1/4L 5 5 5 1.13.87 落山催策,末段開鞭
飈誌 (J504) 布文 黎昭昇 03 9-1/4L 1 1 6 1.14.51 放足兩段,直路收工
萬事靚 (H148) 周俊樂 容天鵬 01 11-1/2L 7 7 7 1.14.86 不上不落,走勢平常
風雲 (J371) 班德禮 丁冠豪 06 V 12-1/4L 8 8 8 1.14.96 起步一般,上山開鞭,騎都唔郁
嘉應駿馬 (J439) 潘頓 大衛希斯 09 CP 退出 需試閘/獸檢合格

第 7 組 - 跑馬地草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.06
分段時間: 13.0 24.1 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
馬力 (J431) 潘頓 羅富全 01 XB 2 3 1 1.00.06 三百擺正平衡,話過就過
綠水青山 (J475) 楊明綸 文家良 03 3/4L 1 1 2 1.00.20 走勢主動,拉士力拼第二
綫路盈樂 (J506) 布文 大衛希斯 02 2-3/4L 3 2 3 1.00.51 直路望空,按住第三
膨才 (K076) 何澤堯 蘇偉賢 05 3L 6 7 4 1.00.54 及格 紋風未動,穿插而上
福星 (H239) 巴度 賀賢 06 3-1/4L 7 6 5 1.00.58 需試閘/獸檢合格 拖後切入,慳位追趕
競駿皇者 (K011) 艾兆禮 游達榮 07 3-3/4L 5 4 6 1.00.68 及格 轉彎兜大圈,直路有點內閃
實在美麗 (K066) 鍾易禮 告東尼 04 4-1/4L 4 5 7 1.00.74 及格 四百收慢,跟跑而回

第 8 組 - 跑馬地草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.59.30
分段時間: 13.2 22.9 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
銀刺勇士 (J043) 巴度 方嘉柏 04 SR 4 2 1 0.59.30 終點奪冠,成熟進步
謙謙君子 (G352) 潘明輝 葉楚航 02 B SH 6 4 2 0.59.32 按住第二,勇況正盛
會展二號 (H371) 鍾易禮 告東尼 01 B/H 1-1/4L 1 1 3 0.59.49 及格 快放第三,平穩而已
友愛心得 (J537) 潘頓 大衛希斯 05 1-3/4L 7 7 4 0.59.57 直路望空,按韁而馳
電訊龍駒 (H322) 周俊樂 葉楚航 06 2-3/4L 8 8 5 0.59.74 直路拉到實,含蓄跟跑
翠湖烈風 (J288) 霍宏聲 賀賢 03 4-1/4L 2 3 6 0.59.98 早段唔慢,直路唔多
棒棒糖 (J503) 布文 方嘉柏 07 5L 3 5 7 1.00.10 及格 二百力策,未見加速
東方魅影 (K028) 湯普新 大衛希斯 08 5-3/4L 5 6 8 1.00.23 及格 二百開鞭,毫無睇頭

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。