試閘日期:01/09/2020
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.73
分段時間: 23.8 22.8 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
豹子頭 (B083) 黃俊 徐雨石 04 V 1 1 1 1.09.73 搶欄帶放,一氣呵成
元朗之星 (C303) 潘頓 文家良 06 B 1-1/2L 2 2 2 1.09.96 周身大汗,但試來甚輕鬆
行星夢 (D100) 莫雷拉 沈集成 08 B 2-1/4L 5 5 3 1.10.08 沿途蝕位,步幅洶湧
場場精綵 (D126) 田泰安 告東尼 07 4-3/4L 4 4 4 1.10.51 直路稍騎,未見加速
醒目勇駒 (B456) 郭能 告東尼 02 B 9-1/2L 3 3 5 1.11.26 騎落一般,未見佳處
錶之智慧 (D289) 梁家俊 鄭俊偉 05 H/XB 12-3/4L 8 7 6 1.11.76 起步稍慢,走勢平常
山桃 (D320) 巴度 高伯新 01 P/H 18-1/4L 7 8 7 1.12.64 起步一般,轉彎欠順,成熟未足
花果山 (D379) 賀銘年 韋達 03 18-1/4L 6 6 8 1.12.66 一早已騎,走勢生硬

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.33
分段時間: 24.5 23.6 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
大笑星 (D279) 楊明綸 大衛希斯 11 1 1 1 1.11.33 主動搶欄,靭力增強
堅有料 (C011) 潘頓 方嘉柏 04 Neck 8 9 2 1.11.38 中檔竄上,印象甚佳
駿皇星 (D144) 梁家俊 文家良 10 H/XB 3/4L 3 2 3 1.11.47 外疊跟前,姿態輕鬆
進力之城 (D113) 波健士 韋達 08 SR 1L 7 7 4 1.11.49 走勢疾勁,再進一步
捉金皇 (B460) 莫雷拉 方嘉柏 01 1L 10 8 5 1.11.50 內檔湧上,追勢不俗
專一 (D191) 黃皓楠 徐雨石 12 1-1/4L 6 4 6 1.11.53 三百內閃,走勢不俗
美麗精神 (B409) 郭能 告東尼 09 CP 3L 2 3 7 1.11.83 沿途俾住,直路勁平
正本開心 (C227) 巴度 羅富全 05 CP 4L 11 10 8 1.11.99 起步一般,彎位力策,試馬味濃
股票傳奇 (D039) 田泰安 呂健威 02 H/B 4-1/4L 5 6 9 1.12.01 一步不蝕,力策欠勁
贏科超影 (A164) 史卓豐 高伯新 06 H/P 4-1/4L 9 11 10 1.12.02 末段推騎,跑姿一般
量化歡騰 (D049) 賀銘年 韋達 03 SR 4-1/2L 4 5 11 1.12.04 二百力策,乏力墮退
天地人 (B403) 何澤堯 呂健威 07 CP/XB 5-1/2L 12 12 12 1.12.22 直路移出,按實而回

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.58
分段時間: 23.7 23.0 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
怪獸都市 (A190) 巫顯東 何良 07 V 1 1 1 1.10.58 速高帶到,老而彌堅
太陽勝將 (C365) 巴度 姚本輝 01 1-3/4L 2 2 2 1.10.85 步步咁大,篤定第二
加州凱歌 (D067) 郭能 告東尼 12 4-3/4L 3 3 3 1.11.34 及格 沿途俾住,保持同速
雷公鑿 (V279) 莫雷拉 徐雨石 09 5L 9 6 4 1.11.37 逐步上前,仲有兩腳
藍海策略 (A411) 潘明輝 葉楚航 05 B 6-1/4L 12 10 5 1.11.57 慢閘,直路移出,加速上前
善傳萬里 (D167) 潘頓 文家良 11 6-1/4L 4 5 6 1.11.59 前列跟跑,見好即收
勁力威龍 (C437) 黎海榮 文家良 08 7L 7 7 7 1.11.71 不上不落,力策欠勁
首飾傳奇 (D032) 史卓豐 蔡約翰 10 V 8-1/4L 8 9 8 1.11.91 紋風未動,走勢含蓄
保羅承傳 (C517) 田泰安 羅富全 02 B 9-1/2L 5 4 9 1.12.09 貼欄順走,直路唔多
追風驥足 (D009) 賀銘年 蔡約翰 04 E 9-1/2L 6 8 10 1.12.10 轉彎已騎,依然墮退
時尚傳奇 (D012) 梁家俊 容天鵬 06 V 9-1/2L 11 11 11 1.12.11 及格 彎位推騎,毫無進展
星威 (D295) 周俊樂 韋達 03 11L 10 12 12 1.12.33 大力催策,唔多肯走

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.12
分段時間: 24.6 23.6 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
爸巴閉 (D235) 巴度 霍利時 09 9 6 1 1.11.12 起步擠迫,全程蝕位,勁勢撲上
金鷹翱翔 (C446) 郭能 霍利時 12 1-3/4L 2 2 2 1.11.39 均速領放,埋門被過
善傳千里 (A121) 莫雷拉 文家良 11 3-1/2L 3 3 3 1.11.66 全程三疊,走勢不弱
信心滿滿 (D229) 何澤堯 呂健威 06 H 3-3/4L 5 4 4 1.11.71 直路力策,幾肯追馬
喜進龍 (C539) 波健士 蘇偉賢 08 5-3/4L 7 8 5 1.12.05 大力催策,反應不差
火天大有 (V406) 巫顯東 何良 01 B 7-1/4L 12 11 6 1.12.29 及格 騎足全程,三百轉移跑線,追勢不差
天衣無縫 (C261) 黎海榮 文家良 07 H 8-1/2L 1 1 7 1.12.47 搶放兩段,直路腳軟
種福者 (B390) 蔡明紹 文家良 03 B 8-1/2L 4 5 8 1.12.48 前列跟跑,直路勁平
輝煌巨星 (C046) 田泰安 蘇保羅 02 8-1/2L 8 7 9 1.12.49 直路未曾騎過,走勢悅目
盛勢 (V243) 梁家俊 葉楚航 04 9-1/4L 10 10 10 1.12.60 直路按返,走勢平穩
好友祥勝 (C220) 楊明綸 文家良 05 B 13-1/4L 6 9 11 1.13.23 節節後退,走勢普通
誰與爭鋒 (D054) 潘頓 呂健威 10 B/H ML 11 12 12 1.16.27 不及格 遠遠包尾,毫無好感

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.66
分段時間: 16.3 23.6 21.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
團結精神 (B230) 潘明輝 蘇偉賢 08 B 1 1 1 1.01.66 應聲彈出,拉士回氣,終點奪冠
大金庫 (C146) 史卓豐 高伯新 07 CP SH 3 2 2 1.01.67 一度透出,走勢吸睛
首飾大聖 (B378) 莫雷拉 蔡約翰 04 4L 2 4 3 1.02.30 跟前入位,姿態從容
玩具達人 (D203) 波健士 姚本輝 09 XB 5-3/4L 6 6 4 1.02.60 及格 蝕位轉彎,穩步上前
叻者 (D370) 巴度 高伯新 02 B 6L 4 3 5 1.02.61 起步稍慢,走勢比前上力
路路富貴 (C442) 梁家俊 苗禮德 01 B/XB 6-1/2L 5 5 6 1.02.69 及格 居中跟跑,按實未試
超新星 (B380) 黃俊 苗禮德 03 7-1/4L 9 9 7 1.02.82 八百收慢,直路望空,步大力雄
歡欣福星 (D273) 田泰安 呂健威 06 7-1/4L 7 8 8 1.02.84 拉士稍騎,翻步暢順
神朗金剛 (D177) 潘頓 葉楚航 05 P/H 7-1/2L 8 7 9 1.02.88 起步稍慢,慳位順走

第 6 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.46
分段時間: 16.0 22.5 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
醒臣 (D394) 潘明輝 姚本輝 11 CP 6 3 1 1.01.46 二百透出,愈跑愈勁
鑽飾明駝 (B183) 陳嘉熙 羅富全 01 CP 2L 4 6 2 1.01.80 點到即止,重現生氣
驫驫 (A315) 梁家俊 何良 03 H 2-1/4L 5 5 3 1.01.82 直路推騎,追回一席
過河勁卒 (C381) 莫雷拉 蔡約翰 04 2-1/2L 1 1 4 1.01.86 貼欄搶放,末段唔斷
同進 (V315) 郭能 方嘉柏 12 B 2-3/4L 10 9 5 1.01.91 直路移出,逐步追趕
電訊飛彈 (D209) 潘頓 葉楚航 07 B 3-1/4L 2 2 6 1.01.97 及格 早段唔慢,直路按返
明欣賞 (C327) 薛恩 賀賢 09 5L 8 7 7 1.02.28 三百內閃,修正再衝
好友利 (C223) 黃皓楠 徐雨石 10 B 5-3/4L 12 12 8 1.02.39 早段落後,直路移出,步幅開揚
吉利大勝 (D122) 巴度 高伯新 02 B/H 6L 3 4 9 1.02.41 直路乏力,墮退而回
悅目星光 (A137) 田泰安 徐雨石 06 B 6L 7 8 10 1.02.42 隨意跟跑,未見真章
全力衝 (D027) 黃俊 苗禮德 05 B 7-1/2L 11 10 11 1.02.67 騎足全程,進展不大
阿李蝦蝦 (D508) 史卓豐 大衛希斯 08 11L 9 11 12 1.03.24 不及格 轉彎欠順,走勢稚嫩

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。