





|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
25/02/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第9組 (希威森) 1200M 天星 24.4 23.5 23.1 (1.11.01) | |
15/02/2025 | 試閘 | 跑馬地 草地 | 第4組 (希威森) 1200M 紅衣醒目 24.4 24.0 23.5 (1.11.97) | |
20/01/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第4組 (湯普新) 1000M 天星 13.3 22.1 23.2 (0.58.69) | |
03/01/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (希威森) 800M 天星 23.7 21.8 (0.45.51) | |
07/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 (31.2) (希威森) | H |
03/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.4 (24.4) (希威森) 紫荊歡呼 | |
21/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 (28.3) (希威森) | PH |
11/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.2 (25.2) (希威森) | H |
07/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 (27.9) (希威森) | H |
04/02/2025 | 快操 | 從化 草地 | 33.7 22.6 (56.3) (助手) 嘉應駿昇 | H |
01/02/2025 | 快操 | 從化 草地 | 27.3 (27.3) (助手) | H |
28/01/2025 | 快操 | 從化 草地 | 26.8 (26.8) (助手) | H |
17/01/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) | H |
13/01/2025 | 快操 | 從化 草地 | 26.7 22.8 (49.5) (助手) 嘉應駿昇 | H |
10/01/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 27.3 (27.3) (助手) | H |
31/12/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 22.9 (22.9) (助手) 嘉應駿昇 | |
28/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 25.2 (25.2) (助手) 嘉應駿昇 | H |
24/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 26.9 (26.9) (助手) 嘉應駿昇 | H |
19/12/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.6 21.3 (45.9) (希威森) 久久為尊, 嘉應駿昇 | |
16/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.1 (26.1) (助手) 嘉應駿昇 | H |
13/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 23.8 (23.8) (希威森) 嘉應駿昇 | |
09/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.7 (25.7) (希威森) 嘉應駿昇 | H |
05/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 (28.8) (希威森) 嘉應駿昇 | H |
02/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 (29.0) (希威森) 嘉應駿昇 | H |
29/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (希威森) 嘉應駿昇 | H |
26/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 (28.3) (希威森) 嘉應駿昇 | H |
23/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 (29.8) (希威森) 嘉應駿昇 | H |
20/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 (32.9) (希威森) | H |
09/03/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (希威森) (1/12) | |
08/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
07/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
06/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
05/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
04/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
03/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
02/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
01/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
28/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
27/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
26/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
24/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
23/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
22/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
21/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
20/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
19/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
18/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
17/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
16/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
14/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
13/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
12/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
11/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
10/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
09/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
08/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
07/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
05/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
04/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
03/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
02/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
01/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
31/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
30/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
28/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
27/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
26/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
25/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
24/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
23/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
19/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
18/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
17/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
16/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
15/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
14/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
13/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
12/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
11/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
10/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
09/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
08/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
07/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
06/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
05/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
04/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
02/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
01/01/2025 | 游水 | 從化 | ||
31/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
08/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
06/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
03/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/03/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
27/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | PH |
20/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | PH |
19/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
10/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
06/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | H |
20/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/01/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/01/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
31/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
29/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | |
18/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | |
12/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
08/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
01/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (湯普新) | H |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。